| Nummer | Division | SailNo | Klub | Navn | Nivaa 14062026 R1 FUN | Nivaa 14062026 R2 FUN | Nivaa 14062026 R3 FUN | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | U17 | DEN-23 | Veddelev Surfklub | Victor SCHULZ-JAKOBSEN | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2nd | Grand Master | DEN-25 | Veddelev Surfklub | Vagn Jakobsen | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 8.0 | 4.0 |
| 3rd | U15 | DEN-17 | Emil Thybo | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | |
| 4th | DEN-60 | Nivaa Bådelaug | Oliver Walbum | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |
| 5th | U17 | DEN-18 | Julian Orbesen Christiansen | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 13.0 | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com