| Division | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 | DEN-148 | Århus Windsurfing Klub | Kasper NIELSEN | (2.0) | 0.0 | (2.0) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| DEN-7777 | Aarhus Sejlklub | Noah VINTHER Nielsen | 0.0 | (2.0) | 0.0 | (4.0) | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | |
| DEN-416 | Nivå Bådelaug | Frederic Ramsgaard ØRUM | (4.0) | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
| Master | DEN-4 | Nivå Bådelaug | Nikolaj KRUPPA | 5.0 | (6.0) | 6.0 | 2.0 | 5.0 | (7.0) | 31.0 | 18.0 |
| U21 | DEN-43 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Elias Walldén JESPERSEN | (23.0 DNF) | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 4.0 | 4.0 | 49.0 | 18.0 |
| Master | DEN-16 | Ho Bugt Sejlklub | Kasper THRANE | (23.0 DNF) | (8.0) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 52.0 | 21.0 |
| U17 | DEN-326 | Sejlklubben Snekken | Gustav PERMIN | 3.0 | 4.0 | (23.0 DNS) | (11.0) | 8.0 | 6.0 | 55.0 | 21.0 |
| U19 | DEN-132 | Kalundborg Sejlklub | Magne Løbner HASS | 7.0 | (12.0) | (23.0 DNS) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 60.0 | 25.0 |
| U19 | DEN-8787 | Nivå Bådelag | Denizhan TUNC | 6.0 | 7.0 | (23.0 DNS) | 7.0 | (9.0) | 8.0 | 60.0 | 28.0 |
| Master | DEN-727 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Martin JESPERSEN | (23.0 DNF) | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | (12.0) | 71.0 | 36.0 |
| U15 | DEN-23 | Veddelev Surfklub | Victor SCHULZ-JAKOBSEN | (23.0 DNF) | (11.0) | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 73.0 | 39.0 |
| U17 | DEN-433 | Veddelev Surfklub | Max-Emil Krogh Schmidt | (23.0 DNF) | 9.0 | (23.0 DNS) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 90.0 | 44.0 |
| Master | DEN-363 | Kolding Surfklub | Esben Kjær | (23.0 DNF) | 13.0 | (23.0 DNS) | 23.0 DNF | 13.0 | 13.0 | 108.0 | 62.0 |
| Grand Master | DEN-333 | Veddelev Surfklub | Benno Andersen | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | 23.0 DNS | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 110.0 | 64.0 |
| DEN-34 | Kalundborg Sejlklub | Christoffer DAMGAARD | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 138.0 | 92.0 | |
| Women | DEN-44 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Emilie Hingsberg WAGNER | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 138.0 | 92.0 |
| Women | DEN-149 | Århus Windsurfing Klub | Line NIELSEN | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 138.0 | 92.0 |
| Master | DEN-57 | Rødvig Stevns | Rune Borch-Larsen | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 138.0 | 92.0 |
| GER-12 | Tjorve Studt | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 138.0 | 92.0 | ||
| Grand Master | DEN-1111 | Hanstholm Surfklub | Finn Noer | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 138.0 | 92.0 |
| Women | DEN-57 | Kalundborg Sejlklub | Christina Larsen | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 138.0 | 92.0 |
| Master | DEN-146 | Veddelev Surfklub | Rune PAGTER | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 138.0 | 92.0 |
| Master | DEN-35 | Veddelev Surfklub | Anders Boje | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 138.0 | 92.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com