Division | Class | SailNo | Club | HelmName | FINNE | FOIL | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN-64 | Skive Sejlklub | Danni Martin JAKOBSEN | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||
U19 | DEN-43 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Elias Walldén JESPERSEN | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
U17 | DEN-326 | Sejlklubben Snekken | Gustav PERMIN | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
Master | DEN-16 | Ho Bugt Sejlklub | Kasper THRANE | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | |
U19 | DEN-148 | Århus Windsurfing Klub | Kasper NIELSEN | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | |
U21 | DEN-7777 | Aarhus Sejlklub | Noah VINTHER | 22.0 DNC | 1.0 | 23.0 | 23.0 | |
DEN-34 | Kalundborg Sejlklub | Christoffer DAMGAARD | 22.0 DNC | 3.0 | 25.0 | 25.0 | ||
U15 | DEN-23 | Veddelev Surfklub | Victor SCHULZ-JAKOBSEN | 5.0 | 22.0 DNC | 27.0 | 27.0 | |
DEN-37 | Århus Windsurfing Klub | Johan Søe | 22.0 DNC | 6.0 | 28.0 | 28.0 | ||
Grand Master | DEN-25 | Veddelev Surfklub | Vagn JAKOBSEN | 6.0 | 22.0 DNC | 28.0 | 28.0 | |
U17 | DEN-132 | Kalundborg Sejlklub | Magne Løbner HASS | 22.0 DNC | 8.0 | 30.0 | 30.0 | |
Women | DEN-149 | Århus Windsurfing Klub | Line NIELSEN | 8.0 | 22.0 DNC | 30.0 | 30.0 | |
DEN-416 | Nivå Bådelaug | Frederic Ramsgaard ØRUM | 22.0 DNC | 10.0 | 32.0 | 32.0 | ||
Grand Master | DEN-112 | Nivå Badelaug | Martin Tangø | 22.0 DNC | 11.0 | 33.0 | 33.0 | |
Women | DEN-57 | Kalundborg Sejlklub | Christina Larsen | 22.0 DNC | 12.0 | 34.0 | 34.0 | |
Master | DEN-146 | Veddelev Surfklub | Rune PAGTER | 22.0 DNC | 13.0 | 35.0 | 35.0 | |
Grand Master | DEN-522 | Veddelev Surfklub | Peter Hollænder | 22.0 DNC | 14.0 | 36.0 | 36.0 | |
Master | DEN-11 | Veddelev Surfklub | Kasper JUUL LARSEN | 22.0 DNC | 15.0 | 37.0 | 37.0 | |
Master | DEN-35 | Veddelev Surfklub | Anders Boje | 22.0 DNC | 16.0 | 38.0 | 38.0 | |
Grand Master | DEN-173 | Veddelev Surfklub | Brian Røgild | 22.0 DNC | 17.0 | 39.0 | 39.0 | |
Grand Master | DEN-333 | Veddelev Surfklub | Benno Andersen | 22.0 DNC | 18.0 | 40.0 | 40.0 | |
U21 | DEN-27 | Nivå Badelaug | Anton Jacoby | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
U21 | DEN-188 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Christopher THANNEL-FREDERIKSEN | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
U19 | DEN-8787 | Nivå Bådelag | Denizhan TUNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
U15 | DEN-44 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Emilie Hingsberg WAGNER | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
Master | DEN-65 | Veddelev Surfklub | Jesper MADSEN | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
Master | DEN-69 | Hvide Sande Surfklub | Kim NØRGAARD | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
Master | DEN-727 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Martin JESPERSEN | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
Women | DEN-48 | Veddelev Surfklub | Pernille Sanderhoff | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
Grand Master | DEN-1111 | Hanstholm Surfklub | Finn Noer | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
Master | DEN-4 | Nivå Bådelaug | Nikolaj KRUPPA | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
Grand Master | DEN-232 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Peter Overgaard JENSEN | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
DEN-233 | Østfyns Brætsejlerklub | Rasmus JAKOBSEN | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | ||
Master | DEN-68 | Veddelev Surfklub | Thomas SEHESTED | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
U15 | DEN-433 | Veddelev Surfklub | Max-Emil Krogh Schmidt | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 44.0 | 44.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com