Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN-64 | Skive Sejlklub | Danni Martin JAKOBSEN | (0.0) | 0.0 | 0.0 | (2.0) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
DEN-43 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Elias Walldén JESPERSEN | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | |
DEN-326 | Sejlklubben Snekken | Gustav PERMIN | (4.0) | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
DEN-16 | Ho Bugt Sejlklub | Kasper THRANE | 3.0 | (4.0) | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | |
DEN-23 | Veddelev Surfklub | Victor SCHULZ-JAKOBSEN | 6.0 | 7.0 | 5.0 | (27.0 DNS) | 5.0 | (27.0 DNS) | 77.0 | 23.0 | |
DEN-25 | Veddelev Surfklub | Vagn JAKOBSEN | 7.0 | 3.0 | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 6.0 | 27.0 DNS | 97.0 | 43.0 | |
DEN-149 | Århus Windsurfing Klub | Line NIELSEN | 5.0 | (27.0 DNF) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 140.0 | 86.0 | |
DEN-148 | Århus Windsurfing Klub | Kasper NIELSEN | (27.0 DNF) | 5.0 | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 140.0 | 86.0 | |
DEN-44 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Emilie Hingsberg WAGNER | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-416 | Nivå Bådelaug | Frederic Ramsgaard ØRUM | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 162.0 | 108.0 | |
DEN-65 | Veddelev Surfklub | Jesper MADSEN | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-11 | Veddelev Surfklub | Kasper JUUL LARSEN | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-27 | Nivå Badelaug | Anton Jacoby | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-333 | Veddelev Surfklub | Benno Andersen | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 162.0 | 108.0 | |
DEN-34 | Kalundborg Sejlklub | Christoffer DAMGAARD | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 162.0 | 108.0 | |
DEN-188 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Christopher THANNEL-FREDERIKSEN | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-8787 | Nivå Bådelag | Denizhan TUNC | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-69 | Hvide Sande Surfklub | Kim NØRGAARD | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 162.0 | 108.0 | |
DEN-132 | Kalundborg Sejlklub | Magne Løbner HASS | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 162.0 | 108.0 | |
DEN-727 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Martin JESPERSEN | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-4 | Nivå Bådelaug | Nikolaj KRUPPA | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-7777 | Aarhus Sejlklub | Noah VINTHER | (27.0 DNS) | (27.0 DNS) | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 162.0 | 108.0 | |
DEN-232 | Vejle Windsurf & SUP Klub | Peter Overgaard JENSEN | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-233 | Østfyns Brætsejlerklub | Rasmus JAKOBSEN | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-146 | Veddelev Surfklub | Rune PAGTER | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 | |
DEN-68 | Veddelev Surfklub | Thomas SEHESTED | (27.0 DNC) | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 108.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com