event burgee venue burgee

DBO 2021 DM Serie - iQFoil

Nivå

Results are provisional as of 6:53 on May 10, 2021

iQFoil Class

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Heat Division Nat SailNo HelmName Club NFS1 NFS2 NC1 NC2 NFC1 NFS3 NFS4 NFS5 NC3 NC4 NC5 NC6 Total Nett
1st 2   15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 1.0 1.0 (4.0) (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 24.0 16.0
2nd 1   404 Fabian Wolf Norddeutscher Regatta Verein 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 24.0 17.0
3rd 1 U21 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 (14.0 DNC) (7.0) 5.0 3.0 3.0 1.0 1.0 42.0 21.0
4th 1   291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub 3.0 3.0 3.0 3.0 (5.0) 1.0 2.0 1.0 (4.0) 4.0 2.0 4.0 35.0 26.0
5th 2 U21 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 3.0 3.0 7.0 5.0 (14.0) 2.0 2.0 2.0 6.0 10.0 11.0 (13.0) 78.0 51.0
6th 1   431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 (14.0 DNC) 1.0 (14.0 DNC) 5.0 6.0 5.0 7.0 80.0 52.0
7th 1   64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 7.0 5.0 5.0 (11.0) (9.0) 3.0 5.0 3.0 9.0 7.0 7.0 6.0 77.0 57.0
8th 2 Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 6.0 4.0 (10.0) 7.0 4.0 7.0 5.0 4.0 7.0 8.0 (9.0) 9.0 80.0 61.0
9th 1   84 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Sejlklub 4.0 (14.0 DSQ) 8.0 13.0 8.0 5.0 6.0 8.0 14.0 (27.0 DNC) 8.0 5.0 120.0 79.0
10th 2   206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug 5.0 2.0 (15.0) 9.0 (27.0 DNC) 3.0 3.0 14.0 DNC 12.0 11.0 12.0 8.0 121.0 79.0
11th 2 Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 8.0 5.0 9.0 8.0 (17.0) 6.0 7.0 3.0 13.0 12.0 (14.0) 14.0 116.0 85.0
12th 2   34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub 2.0 8.0 (17.0) (16.0) 11.0 8.0 8.0 6.0 11.0 9.0 10.0 12.0 118.0 85.0
13th 2 U21 7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub 4.0 7.0 (14.0) 14.0 7.0 4.0 4.0 8.0 (27.0 DSQ) 14.0 13.0 11.0 127.0 86.0
14th 2 U21 234 Kasper Storvang Marselisborg sejlklub 7.0 6.0 16.0 10.0 10.0 5.0 6.0 5.0 10.0 13.0 (17.0) (18.0) 123.0 88.0
15th 1 U21 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 5.0 6.0 13.0 12.0 12.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 8.0 5.0 6.0 10.0 119.0 91.0
16th 1 GMaster 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 9.0 7.0 12.0 (15.0) 15.0 14.0 DNC 8.0 6.0 15.0 15.0 (16.0) 15.0 147.0 116.0
17th 1 GMaster 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 8.0 8.0 11.0 (17.0) 13.0 14.0 DNC 9.0 7.0 16.0 16.0 15.0 (17.0) 151.0 117.0
18th 1   60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 10.0 9.0 18.0 18.0 16.0 4.0 4.0 4.0 18.0 17.0 (27.0 DNF) (27.0 DNC) 172.0 118.0
19th 2 GMaster 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 9.0 9.0 19.0 20.0 18.0 14.0 DNC 9.0 7.0 20.0 20.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 199.0 145.0
20th 1 GMaster 277 Martin Svej Veddelev Surfklub 11.0 10.0 (27.0 DNC) (19.0) 19.0 14.0 DNC 10.0 9.0 19.0 19.0 19.0 16.0 192.0 146.0
21st 2 Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 14.0 DSQ 14.0 DNC (27.0 DSQ) (27.0 DSQ) 27.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 17.0 18.0 18.0 19.0 223.0 169.0
22nd 1 GMaster 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 14.0 DNC 14.0 DNC (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 259.0 205.0
22nd 1   24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub 14.0 DNC 14.0 DNC (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 259.0 205.0
24th 2   96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub 14.0 DNC 14.0 DNC (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 259.0 205.0
24th 2 Master 11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub 14.0 DNC 14.0 DNC (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 259.0 205.0
24th 2 Master 68 Thomas Sehested Skovshoved Sejlklub 14.0 DNC 14.0 DNC (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 259.0 205.0

iQFoil' Class

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Heat Division Nat SailNo HelmName Club NFS1 NFS2 NC1 NC2 NFC1 NFS3 NFS4 NFS5 NC3 NC4 NC5 NC6 Total Nett
1st 3 Women 226 Trine Bentzen Nivå Bådelaug 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (12.0 DNC) 27.0 13.0
2nd 3 Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club (2.0) 2.0 1.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 20.0 15.0
3rd 3 Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 52.0 28.0
4th 3 Women 57 Christina Larsen Veddelev Surfklub (4.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 (12.0 DNC) 54.0 38.0
5th 3 Women, U15 999 Mathilde Kristensen Nivå Bådelaug 5.0 5.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 5.0 5.0 5.0 12.0 DNC 102.0 78.0
6th 3 U17 148 Kasper Nielsen Århus Windsurfing Klub (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 144.0 120.0
6th 3 U17? 888 Magne Sejer Iversen Århus Windsurfing Klub (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 144.0 120.0
6th 3 U17? 290 Malthe Lillelund Århus Windsurfing Klub (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 144.0 120.0
6th 3 U15 45 Oscar Buch Århus Windsurfing Klub (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 144.0 120.0
6th 3 U17? 123 Rasmus Blakskjær Århus Windsurfing Klub (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 144.0 120.0
6th 3 Women 149 Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 144.0 120.0

Kona Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Heat Division Nat SailNo HelmName Club NFS1 NFS2 NC1 NC2 NFC1 Total Nett
1st 4   3138 Rasmus Riis Nivå Bådelaug 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 6.0 4.0
2nd 4   3220 Kenneth Eriksen Nivå Bådelaug 2.0 2.0 (9.0 DNC) 1.0 2.0 16.0 7.0
3rd 4   3141 Peter Rønne Nivå Bådelaug 3.0 3.0 (9.0 DNC) 3.0 3.0 21.0 12.0
4th 4   996 Per Amby Nivå Bådelaug 5.0 4.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0
5th 4   2933 Per Brodam Nivå Bådelaug 4.0 5.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 27.0
6th 4   3347 Hans Christian spies Nivå Bådelaug 6.0 6.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 39.0 30.0
7th 4   2765 Ken Holmdahl winter Nivå Bådelaug 7.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 43.0 34.0
8th 4   3217 Stefan Christoffersen Nivå Bådelaug 8.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 44.0 35.0

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com