Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (25.0 DNF) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (25.0 DNC) | 61.0 | 11.0 | Starboard, North Sails | |
2nd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | 32.0 | 18.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
3rd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 2.0 | (6.0) | (6.0) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 30.0 | 18.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon | |
4th | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 3.0 | 3.0 | (25.0 DNF) | (25.0 OCS) | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 70.0 | 20.0 | Starboard, Neil Pryde | |
5th | Open, Master | 1251 | Martin Tangø | Vestsjællands Windsurfing Klub | 9.0 | 4.0 | 4.0 | (12.0) | 4.0 | 2.0 | 5.0 | (10.0) | 4.0 | 54.0 | 32.0 | ||
6th | Open | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surf Klub | 7.0 | (8.0) | 7.0 | 4.0 | 5.0 | (25.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 74.0 | 41.0 | ||
7th | Open | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | (10.0) | (12.5) | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 71.5 | 49.0 | ||
8th | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 6.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (25.0 OCS) | 9.0 | 85.0 | 50.0 | ||
9th | Open, Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surf Klub | 8.0 | (18.0) | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | (25.0 DNS) | 8.0 | 99.0 | 56.0 | ||
10th | Open, Master | 153 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 4.0 | 7.0 | 3.0 | (25.0 OCS) | (25.0 DNF) | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 DNF | 106.0 | 56.0 | Skishop | |
11th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 11.0 | (14.0) | 12.0 | (25.0 DNS) | 7.0 | 9.0 | 12.4 RDGa | 9.0 | 12.0 | 111.4 | 72.4 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S | |
12th | Open, Master | 1 | Rasmus Sass | Vedbæk Sejlklub | (25.0 DNC) | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 130.0 | 80.0 | ||
13th | Open, Master | 136 | Thomas Larsen | Vestsjællands Windsurfing Klub | 12.0 | 10.0 | (25.0 DNF) | 14.0 | 14.0 | (16.0) | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 126.0 | 85.0 | ||
14th | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (16.0) | 14.1 RDGa | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | (25.0 DNF) | 12.0 | 14.0 | 127.1 | 86.1 | ||
15th | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | (20.0) | (21.0) | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 142.0 | 101.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters | |
16th | Open, Master, Grand Master | 101 | Michael Bjergsted | Veddelev Surf Klub | (19.0) | 15.0 | 15.0 | 18.0 | (25.0 DNS) | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 146.0 | 102.0 | ||
17th | Open, Master | 19 | Jesper Witt Knudsen | Rødvig Sejlklub | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | (25.0 DNF) | (25.0 DNS) | 25.0 DNS | 160.0 | 110.0 | ||
18th | Open, Master, Grand Master | Søren Kjær | Veddelev Surf Klub | 14.0 | 19.0 | (25.0 DNF) | 10.0 | (25.0 DNS) | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 11.0 | 15.0 | 169.0 | 119.0 | |||
19th | Open, Master, Grand Master | Ole Scanholm | Veddelev Surf Klub | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | (25.0 DNS) | (25.0 DNS) | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 172.0 | 122.0 | |||
20th | Open, Master, Grand Master | 1881 | Steffen Jensen | Vestsjællands Windsurfing Klub | 15.0 | 17.0 | 11.0 | 13.0 | (25.0 DNF) | 17.0 | (25.0 DNS) | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 173.0 | 123.0 | ||
21st | Open, Master, Grand Master | 166 | Henrik Jacobsen | Ishøj Surfklub | 17.0 | (25.0 DNF) | (25.0 DNF) | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 16.0 | 16.0 | 199.0 | 149.0 | ||
22nd | Open | 111 | Jesper Vesterstrøm | Furesøbad Windsurfing Klub | (25.0 DNS) | 2.0 | (25.0 DNF) | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 202.0 | 152.0 | Starboard, North Sails | |
23rd | Open, Master | Michael Kaiser | Veddelev Surf Klub | (25.0 DNF) | 20.0 | (25.0 DNF) | 16.0 | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 211.0 | 161.0 | |||
24th | Open, Master | 128 | Erling Ducan Tind | Veddelev Surf Klub | (25.0 DNF) | (25.0 DNS) | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 25.0 DNS | 225.0 | 175.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com