Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurfing Klub | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
2 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 3.0 | 2.0 | 5.0 | Starboard, Neil Pryde | |
3 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 4.0 | 7.0 | 11.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
4 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 10.0 | 3.0 | 13.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
4 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 9.0 | 4.0 | 13.0 | ||
6 | Open | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 6.0 | 8.0 | 14.0 | Loftsails, www.surfzonen.dk | |
7 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 12.0 | 5.0 | 17.0 | Strunge Jensen A/S | |
8 | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 8.0 | 11.0 | 19.0 | Fanatic, Simmer Style | |
9 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 5.0 | 15.0 | 20.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
10 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 16.0 | 6.0 | 22.0 | ||
11 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 11.0 | 13.0 | 24.0 | ||
12 | Open, Women | 321 | Lærke Buhl-Hansen | Aarhus Sejlklub | 15.0 | 10.0 | 25.0 | ||
12 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 13.0 | 12.0 | 25.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
14 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 19.0 | 9.0 | 28.0 | Fanatic, Simmer Style | |
15 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 14.0 | 17.0 | 31.0 | TJ Catering | |
16 | Open, Youth | 112 | Casper F. Nielsen | Glyng Surf | 18.0 | 18.0 | 36.0 | ||
16 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 20.0 | 16.0 | 36.0 | Severne Sails, Slake, mu2.dk | |
16 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 22.0 | 14.0 | 36.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
19 | Open | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurfing Klub | 1.0 | 39.0 DNF | 40.0 | RRD Danmark, Point-7 | |
20 | Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | 21.0 | 20.0 | 41.0 | Fanatic, Simmer Style | |
21 | Open, Youth | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 24.0 | 21.0 | 45.0 | ||
21 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 23.0 | 22.0 | 45.0 | ||
23 | Open, Master | 88 | Gunnar Asmussen | Surf Klub Kiel | 7.0 | 39.0 DNC | 46.0 | ||
24 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | 29.0 | 19.0 | 48.0 | Simmer Style | |
25 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 27.0 | 23.0 | 50.0 | ||
26 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 26.0 | 25.0 | 51.0 | Surf&Ski | |
27 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 28.0 | 24.0 | 52.0 | Surf&Ski | |
28 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 30.0 | 26.0 | 56.0 | Fanatic, Simmer Style | |
28 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 17.0 | 39.0 DNC | 56.0 | ||
30 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | 31.0 | 27.0 | 58.0 | ||
31 | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 25.0 | 39.0 DNF | 64.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
32 | Open, Youth, Junior | 851 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfing Klub | 39.0 DNF | 28.0 | 67.0 | ||
33 | Open, Master | 412 | Christian Carstens | Kolding Windsurfing Klub | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 78.0 | ||
33 | Open, Master | 74 | Kevin Scott Walters | Sydhavnens Windsurfer Club | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 78.0 | ||
33 | Open | 179 | Nicolas Prien | Surf Klub Kiel | 39.0 DNF | 39.0 DNC | 78.0 | ||
33 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 78.0 | RRD Danmark, Point-7, Organichair.dk | |
33 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 78.0 | ||
33 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 78.0 | Starboard, Loftsails |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com