Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
3 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | RHSS | 4.0 | (7.0) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | ||
4 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | (30.0 DNF) | 22.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
5 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 5.0 | (9.0) | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | ||
6 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.8 RDG | 5.0 | 26.8 | ||
7 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 6.0 | 4.0 | (11.0) | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 34.0 | Strunge Jensen A/S | |
8 | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 7.0 | 6.0 | (30.0 dnf) | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 35.0 | Neil Pryde, JP | |
9 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 9.0 | 8.0 | (15.0) | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 42.0 | ||
10 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 10.0 | 10.0 | 10.0 | (11.0) | 8.0 | 7.0 | 45.0 | TJ Catering | |
11 | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | (18.0) | 14.0 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 52.0 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
12 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | (14.0) | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 53.0 | ||
13 | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 12.0 | 11.0 | 12.0 | (13.0) | 9.0 | 10.0 | 54.0 | ||
14 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 13.0 | 12.0 | 8.0 | (18.0) | 15.0 | 12.0 | 60.0 | ||
14 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 11.0 | (18.0) | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 60.0 | Surf&Ski | |
16 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 16.0 | (19.0) | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 79.0 | MCS, Djursland Bank | |
17 | Open, Youth | 112 | Casper F. Nielsen | Glyng Surf | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | (21.0) | 15.0 | 79.0 | ||
18 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 19.0 | 15.0 | (24.0) | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 89.0 | BAROLO Gran Cru | |
19 | Open, Youth, Junior | 27 | Christoffer Agasøster Gangdal | Stord Seilforening | (22.0) | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 96.0 | ||
20 | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 17.0 | (24.0) | 16.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 99.0 | ||
21 | Open, Youth, Junior | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | (24.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 16.0 | 100.0 | ||
22 | Open, Youth | 42 | Jacob Lassen | Skive Windsurf Klub | 21.0 | 17.0 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | (25.0) | 102.0 | ||
23 | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | (24.0) | 22.0 | 103.0 | ||
24 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 23.0 | 23.0 | 19.0 | 20.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 115.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
25 | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 25.5 | (27.0) | 23.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 122.5 | ||
26 | Open, Master | 24 | Robert Klang | LBWS | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 14.0 | 19.0 | 123.0 | ||
27 | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | 25.5 | 25.5 | 25.0 | 25.0 | (26.0) | 24.0 | 125.0 | ||
28 | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 27.0 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | (30.0 DNS) | 30.0 DNS | 135.5 | ||
29 | Open, Master, Grand Master | 58 | Bent Niss | Nordjjydsk Windsurfing Klub | (30.0 DNS) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 150.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com