Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
3 | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 13.0 | Neil Pryde, JP-Australia | |
4 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
5 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | (8.0) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 29.0 | ||
6 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (41.0 DNF) | 5.0 | 6.0 | 32.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
7 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 6.0 | 10.0 | (14.0) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 37.0 | Surf&Ski | |
8 | Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 42.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
9 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 10.0 | 8.0 | 8.0 | (19.0) | 10.0 | 7.0 | 43.0 | ||
10 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 57.0 | Starboard, Neil Pryde | |
11 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 13.0 | (15.0) | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 58.0 | ||
12 | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 15.0 | 11.0 | (18.0) | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 61.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
13 | Open, Youth | 181 | Mathias Eithz | Skive Windsurf Klub | 11.0 | (17.0) | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 63.0 | ||
14 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (22.0) | 19.0 | 10.0 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 66.0 | Severne Sails, Mu2.dk | |
15 | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | (22.0) | 15.0 | 67.0 | ||
16 | Open, Youth, Junior | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (19.0) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 19.0 | 17.0 | 71.0 | ||
17 | Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | 16.0 | 14.0 | 24.0 | (41.0 DNC) | 15.0 | 14.0 | 83.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
18 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 17.0 | 16.0 | 17.0 | (41.0 DSQ) | 14.0 | 19.0 | 83.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
19 | Open, Youth | 21 | Jan Dyrholm Madsen | Skive Windsurf Klub | 14.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | (20.0) | 18.0 | 84.0 | ||
20 | Open, Youth, Junior | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | (24.0) | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 85.0 | ||
21 | Open, Master, Grand Master | 378 | Heine Andersen | Skive Windsurf Klub | (21.0) | 21.0 | 20.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 88.0 | ||
22 | Open, Master | 292 | Viktor Schmidt | Kolding Windsurfing Klub | 23.0 | (41.0 DNC) | 22.0 | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 100.0 | ||
23 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | (24.0) | 22.0 | 108.0 | Surf&Ski | |
24 | Open, Youth, Junior | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | (27.0) | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 117.0 | Ski Shop, Simmer Style | |
25 | Open, Youth | 96 | Malthe Egholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 25.0 | 24.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 21.0 | 23.0 | 134.0 | TJ Catering | |
26 | Open, Master | 58 | Bent Niss | Nordjysk Windsurfing Klub | 18.0 | (41.0 DNC) | 21.0 | 20.0 | 41.0 DNF | 41.0 DNC | 141.0 | ||
27 | Open, Youth | 809 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 26.0 | 25.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNF | 41.0 DNC | 174.0 | Surf&Ski | |
28 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 28.0 | 26.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 177.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
29 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | ||
29 | Open, Master | 74 | Kevin Scott Walters | Sydhavnens Windsurfer Club | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | ||
29 | Open, Master | 181 | Bent Bakk | Kristiansan - Norge | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | ||
29 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | RRD Danmark, Organichair.dk | |
29 | Open | 412 | Christian Carstens | Kolding Windsurfing Klub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | ||
29 | Open | 216 | Jonas Gjørup | Sunds Sejlklub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | ||
29 | Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | ||
29 | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | ||
29 | Open, Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | Loftsails, www.surfzonen.dk | |
29 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | Starboard, Loftsails | |
29 | Open | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | ||
29 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205.0 | Strunge Jensen A/S |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com