Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|
Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | Severne Sails, Mu2.dk | |
Open, Youth, Junior | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | Ski Shop, Simmer Style | |
Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | Starboard, North Sails | |
Open, Youth, Junior | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | ||
21 | Jan Dyrholm Madsen | Skive Windsurf Klub | |||
Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
Open, Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | Loftsails, www.surfzonen.dk | |
Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | Neil Pryde, JP-Australia | |
Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
Open, Master | 58 | Bent Niss | Nordjysk Windsurfing Klub | ||
Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | Surf&Ski | |
Open, Master | 74 | Kevin Scott Walters | Sydhavnens Windsurfer Club | ||
Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | Surf&Ski, AxelPedersen | |
Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | ||
Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | ||
Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | Starboard, Neil Pryde | |
181 | Mathias Eithz | Skive Windsurf Klub | |||
Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
216 | Jonas Gjørup | Sunds Sejlklub | |||
Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | Strunge Jensen A/S | |
Open, Master | 292 | Viktor Schmidt | Kolding Windsurfing Klub | ||
Open, Youth, Junior | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | ||
Open, Master, Grand Master | 378 | Heine Andersen | Skive Windsurf Klub | ||
Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | ||
Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | ||
Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | ||
Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | ||
Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | ||
Open, Youth | 809 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | Surf&Ski | |
Open | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | Surf&Ski |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com