Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 9.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | Starboard, Neil Pryde | |
3 | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | (4.0) | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 25.0 | 16.0 | Neil Pryde, JP-Australia | |
4 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 2.0 | 3.0 | (4.0) | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
5 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | Råå-Helsingborg Segelsällskap | (19.0 DNS) | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 57.0 | 30.0 | ||
6 | Open, Youth | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 47.0 | 34.0 | ||
7 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | (9.0) | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 62.0 | 44.0 | ||
8 | Open | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | (11.0) | 6.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 66.0 | 45.0 | ||
9 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 5.0 | 7.0 | 8.0 | (11.0) | 8.0 | 11.0 | 9.0 | (20.0 DNS) | 79.0 | 48.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
10 | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 10.0 | 10.0 | (11.0) | 8.0 | 11.0 | 10.0 | (12.0) | 10.0 | 82.0 | 59.0 | ||
11 | Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 7.0 | (15.0) | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | (13.0) | 9.0 | 87.0 | 59.0 | ||
12 | Grand Master | 412 | Mats Hartwig | Åhus Windsurfing Club | (14.0) | 14.0 | 13.0 | 9.0 | (19.0 DNS) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 103.0 | 70.0 | ||
13 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 8.0 | 12.0 | 15.0 | (16.0) | 12.0 | 13.0 | 10.0 | (16.0) | 102.0 | 70.0 | ||
14 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (17.0) | 13.0 | 10.0 | 15.0 | (19.0 DNS) | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 116.0 | 80.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S | |
15 | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 13.0 | 11.0 | (19.0) | 14.0 | 14.0 | (16.0) | 16.0 | 15.0 | 118.0 | 83.0 | ||
16 | Open, Youth, Junior | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 15.0 | (18.0 DNS) | 14.0 | 13.0 | (16.0) | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 119.0 | 85.0 | ||
17 | Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | 12.0 | 16.0 | 16.0 | (18.0) | 13.0 | (18.0) | 18.0 | 12.0 | 123.0 | 87.0 | ||
18 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 16.0 | (17.0) | (17.0) | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 133.0 | 99.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters | |
19 | Open, Youth | 141 | Rune Pagter | Furesøbad Windsurfing Klub | 19.0 DNS | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | (20.0 DNS) | (20.0 DNS) | 18.0 | 150.0 | 110.0 | ||
20 | Junior | 41 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 163.0 | 115.0 | ||
21 | Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 18.0 | (24.0 DNC) | 20.0 | (24.0 DNC) | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 165.0 | 117.0 | ||
22 | Open, Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 19.0 DNF | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 187.0 | 139.0 | ||
23 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 192.0 | 144.0 | Strunge Jensen A/S |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com