Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 Slalom | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
2 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | Råå-Helsingborg Segelsällskap | (23.5 RDG) | (30.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | ||
3 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 1.0 | 4.0 | 2.0 | (30.0 BFD) | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 12.0 | Starboard, Neil Pryde | |
4 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (14.0 RDG) | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
5 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | (9.0 RDG) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (9.0) | 6.0 | 24.0 | ||
6 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | (23.5 RDG) | 3.0 | 4.0 | (11.0) | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | Strunge Jensen A/S | |
7 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (14.0 RDG) | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 26.0 | ||
8 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | (12.0) | (15.0) | 34.0 | ||
9 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | (10.0) | 37.0 | ||
10 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 4.0 | 7.0 | (12.0) | 10.0 | (12.0) | 8.0 | 11.0 | 40.0 | TJ Catering | |
11 | Open, Women | 321 | Lærke Buhl-Hansen | Aarhus Sejlklub | 9.0 RDG | (15.0) | (17.0) | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 46.0 | ||
12 | Open | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 14.0 RDG | (30.0 DNC) | 11.0 | 9.0 | (15.0) | 7.0 | 8.0 | 49.0 | Fanatic, Simmer Style | |
13 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 7.0 | 9.0 | 13.0 | (17.0) | 14.0 | (18.0) | 14.0 | 57.0 | ||
14 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (23.5 RDG) | 10.0 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | (15.0) | 12.0 | 58.0 | Severne Sails, Slake, mu2.dk | |
15 | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 6.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | (17.0) | 16.0 | (18.0) | 62.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
16 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 14.0 RDG | 12.0 | (30.0 DNF) | 15.0 | 16.0 | 13.0 | (17.0) | 70.0 | Surf&Ski | |
17 | Open, Youth | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 23.5 RDG | (30.0 DNF) | (30.0 DNC) | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 77.5 | ||
18 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (23.5 RDG) | 14.0 | 16.0 | (18.0) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 81.0 | ||
19 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (23.5 RDG) | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 19.0 | (20.0) | 19.0 | 81.0 | ||
20 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub | 14.0 RDG | 17.0 | 18.0 | (20.0) | (21.0) | 19.0 | 20.0 | 88.0 | ||
21 | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 14.0 RDG | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 100.0 | ||
22 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (23.5 RDG) | 18.0 | 19.0 | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 103.0 | Fanatic, Simmer Style | |
23 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | 14.0 RDG | (30.0 DNS) | (30.0 DNC) | 19.0 | 20.0 | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 113.0 | Simmer Style | |
24 | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | 14.0 RDG | (30.0 DNS) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 134.0 | ||
24 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 14.0 RDG | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 134.0 | Fanatic, Simmer Style | |
26 | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt Knudsen | Rødvig Sejlklub | 23.5 RDG | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 143.5 | ||
27 | Open | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 150.0 | Loftsails, www.surfzonen.dk | |
27 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Lynæs Windsurfing Club | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 150.0 | ||
27 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 150.0 | Starboard, Loftsails |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com