Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 111 | Jesper Vesterstrøm | Furesøbad Windsurfing Klub | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | Starboard, North Sails | |
2nd | Open, Youth | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
3rd | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | Starboard, Neil Pryde | |
4th | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | Neil Pryde Scandinavia, JP-Australia, VMG Blades | |
5th | Open | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | Starboard, North Sails | |
6th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon | |
7th | Open, Youth | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | ||
8th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | Strunge Jensen A/S | |
9th | Open, Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 17.0 | ||
10th | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | ||
11th | Open, Youth, Junior | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 25.0 | ||
12th | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 12.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | ||
13th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 15.0 | 14.0 | 29.0 | 29.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S | |
14th | Open, Youth, Junior | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 16.0 | 15.0 | 31.0 | 31.0 | ||
15th | Open | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 11.0 | 26.0 DNC | 37.0 | 37.0 | ||
16th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 26.0 DNC | 12.0 | 38.0 | 38.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
17th | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 26.0 DNC | 13.0 | 39.0 | 39.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters | |
18th | Open, Youth | 206 | Frederik Sommer | Nivå Bådelaug | 13.0 | 26.0 DNC | 39.0 | 39.0 | ||
19th | Open, Youth, Junior | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 17.0 | 26.0 DNC | 43.0 | 43.0 | ||
20th | Open | 141 | Rune Pagter | Furesøbad Windsurfing Klub | 18.0 | 26.0 DNC | 44.0 | 44.0 | ||
21st | Open, Master | 128 | Erling Duncan Tind | Sydhavnens Windsurfer Club | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 52.0 | 52.0 | ||
21st | Open, Youth, Junior | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 52.0 | 52.0 | ||
21st | Open, Women | 70 | Sissel Riis Dahl Pedersen | Skive Windsurf Klub | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 52.0 | 52.0 | ||
21st | Open, Master, Grand Master | 1881 | Steffen Jensen | Vestsjællands Windsurfing Klub | 26.0 DNC | 26.0 DNS | 52.0 | 52.0 | ||
21st | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 52.0 | 52.0 |
www.harboecup.dk
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com