Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 Slalom | R2 Slalom | R3 Slalom | R4 Slalom | R5 Formula | R6 Formula | R7 Formula | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurfing Klub | (2.0) | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | ||
2 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | (5.0) | 15.0 | Starboard, Neil Pryde | |
3 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 5.0 | (6.0) | (6.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | (9.0) | 7.0 | (9.0) | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 30.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
5 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Lynæs Windsurfing Club | (18.0) | 5.0 | 5.0 | 7.0 | (15.0) | 5.0 | 12.0 | 34.0 | ||
6 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (15.0) | 12.0 | (18.0) | 14.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 36.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
7 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 7.0 | 8.0 | (16.0) | 10.0 | (13.0) | 6.0 | 10.0 | 41.0 | Strunge Jensen A/S | |
8 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | (13.0) | 13.0 | (17.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 50.0 | ||
9 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 10.0 | 11.0 | (15.0) | 13.0 | (16.0) | 14.0 | 6.0 | 54.0 | ||
10 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 54.0 | Starboard, Loftsails | |
11 | Open, Master, Grand Master | 53 | Christian Nybø | Drøbaksund Seilforening | 12.0 | 16.0 | (21.0) | (21.0) | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 63.0 | ||
12 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 14.0 | 10.0 | 13.0 | (17.0) | (18.0) | 12.0 | 16.0 | 65.0 | Severne Sails, Slake, mu2.dk | |
13 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (22.0) | 18.0 | (49.0 DNF) | 18.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 65.0 | ||
14 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | (31.0) | 17.0 | 11.0 | (49.0 DNC) | 9.0 | 11.0 | 18.0 | 66.0 | Fanatic, Simmer Style | |
15 | Open | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurfing Klub | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 66.0 | Loftsails, www.surfzonen.dk | |
16 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurfing Klub | (25.0) | (26.0) | 14.0 | 16.0 | 8.0 | 22.0 | 11.0 | 71.0 | TJ Catering | |
17 | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | (23.0) | 16.0 | (21.0) | 73.0 | ||
18 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurfing Klub | 20.0 | (31.0) | (22.0) | 22.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 82.0 | ||
19 | Open, Master | 181 | Bent I Bakke | Flekkerøy Brettseiler Klubb | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 85.0 | ||
20 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 11.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 88.0 | RRD Danmark, Point-7, Organichair.dk | |
21 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | (21.0) | 19.0 | 19.0 | (23.0) | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 90.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
22 | Open, Youth | 112 | Casper F. Nielsen | Glyng Surf | 19.0 | (25.0) | 20.0 | 20.0 | 21.0 | (25.0) | 22.0 | 102.0 | ||
23 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 24.0 | (27.0) | 24.0 | (49.0 DNC) | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 107.0 | Surf&Ski | |
24 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (32.0) | (28.0) | 27.0 | 27.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 110.0 | ||
25 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (34.0) | (33.0) | 32.0 | 24.0 | 17.0 | 23.0 | 19.0 | 115.0 | ||
26 | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurfing Klub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 120.0 | ||
27 | Open, Youth, Junior | 44 | Magnus Wittrup | Juelsminde Sejlklub | (35.0) | 22.0 | (29.0) | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 123.0 | ||
28 | Open, Master, Grand Master | 66 | Viktor Schmidt | Kolding Windsurfing Klub | 17.0 | 23.0 | 10.0 | 25.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 124.0 | ||
29 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurfing Klub | 27.0 | 21.0 | (33.0) | (29.0) | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 126.0 | ||
30 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 33.0 | 24.0 | 25.0 | (49.0 DNC) | 24.0 | 21.0 | (49.0 DNC) | 127.0 | ||
31 | Open | 153 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 4.0 | 30.0 | (49.0 DNC) | 12.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 144.0 | ||
32 | Open, Youth | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurfing Klub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 23.0 | 19.0 | 25.0 | 29.0 | 49.0 DNC | 145.0 | ||
33 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 34.0 | 49.0 DNC | 11.0 | 30.0 | 25.0 | 149.0 | Fanatic, Simmer Style | |
34 | Open, Women | 321 | Lærke Buhl-Hansen | Aarhus Sejlklub | 37.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 162.0 | ||
35 | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 39.0 | 34.0 | (49.0 DNC) | 31.0 | (49.0 DNC) | 28.0 | 49.0 DNC | 181.0 | ||
36 | Open, Youth, Junior | 42 | Jacob Lassen | Skive Windsurfing Klub | 36.0 | 29.0 | 35.0 | 32.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 181.0 | ||
37 | Open, Master | 55 | Jens Vester | Kolding Windsurfing Klub | 26.0 | 32.0 | 26.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 182.0 | ||
38 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | 38.0 | 35.0 | 31.0 | 30.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 183.0 | ||
39 | Open, Master | 213 | Bo Dahl Larsen | Sunds Sejlklub | 23.0 | (49.0 DNC) | 28.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 198.0 | ||
40 | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 37.0 | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 20.0 | 49.0 DNC | 204.0 | ||
41 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 36.0 | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 26.0 | 49.0 DNC | 209.0 | Simmer Style | |
42 | Open, Master, Grand Master | 277 | Martin Svej | Sydhavnens Windsurfer Club | 28.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 224.0 | ||
43 | Open, Master | 74 | Kevin Scott Walters | Sydhavnens Windsurfer Club | 29.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 225.0 | ||
44 | Open | 19 | Jesper Witt Knudsen | Nivå Bådelaug | 30.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 226.0 | ||
45 | Open | 412 | Christian Carstens | Kolding Windsurfing Klub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 245.0 | ||
45 | Open, Master, Grand Master | 58 | Bent Niss | Nordjydsk Windsurfing Klub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 245.0 | ||
45 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 245.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
45 | Open | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 245.0 | Fanatic, Simmer Style |
www.ronbjergopen.dk
bent.u.niss@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com