Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | Formula1 | Formula2 | Formula3 | Formula4 | Formula5 | Formula6 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 5.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
3 | Open, Youth | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | 4.0 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | ||
4 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | (13.0) | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
5 | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | (11.0) | 10.0 | 29.0 | Neil Pryde, JP | |
6 | Open, Master, Grand Master | 92 | Per Bostrøm | SSV | (8.0) | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 31.0 | ||
7 | Open, Master | 75 | Sondre Krey | SBF | 14.0 | (78.0 DNC) | 14.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 45.0 | ||
8 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 10.0 | (13.0) | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 46.0 | ||
9 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 6.0 | 2.0 | 4.0 RDG | 12.0 | (78.0 DNC) | 22.0 | 46.0 | TJ Catering | |
10 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | RHSS | 9.0 | 9.0 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | (78.0 DNC) | 49.0 | ||
11 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 15.0 | 11.0 | 10.0 | (17.0) | 4.0 | 14.0 | 54.0 | ||
12 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 11.0 | (19.0) | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 6.0 | 55.0 | ||
13 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 7.0 | 10.0 | 16.0 | (78.0 DNC) | 15.0 | 12.0 | 60.0 | Strunge Jensen A/S | |
14 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | (18.0) | 11.0 | 63.0 | Team Simmer Style Denmark | |
15 | Open | 42 | Sivert Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | 16.0 | 12.0 | 7.0 | 13.0 | (21.0) | 15.0 | 63.0 | ||
16 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 20.0 | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | (23.0) | 72.0 | ||
17 | Open, Master | 31 | Daniel Nerhagen | SSDV | 19.0 | (28.0) | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 89.0 | ||
18 | Open, Master | 88 | Gunnar Asmussen | SCK | 5.0 | 4.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 90.0 | ||
19 | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 18.0 | 15.0 | 21.0 | (24.0) | 13.0 | 24.0 | 91.0 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
20 | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 23.0 | 18.0 | 20.0 | (27.0) | 16.0 | 21.0 | 98.0 | ||
21 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 21.0 | (35.0) | 22.0 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 98.0 | Surf&Ski | |
22 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 25.0 | 22.0 | (31.0) | 15.0 | 24.0 | 13.0 | 99.0 | ||
23 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 17.0 | 26.0 | 19.0 | 20.0 | (30.0) | 18.0 | 100.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk | |
24 | Open, Master | 91 | Thomas Hou Nielsen | Østfyns Brætsejlerklub | 22.0 | (24.0) | 24.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 103.0 | Surf&Ski | |
25 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 24.0 | 16.0 | (28.0) | 28.0 | 25.0 | 19.0 | 112.0 | Surf&Ski | |
26 | Open, Master, Grand Master | 52 | Erik Rondeel | Drøbaksund Seilforening | 28.0 | (30.0) | 27.0 | 18.0 | 22.0 | 29.0 | 124.0 | ||
27 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 27.0 | 27.0 | (30.0) | 19.0 | 28.0 | 27.0 | 128.0 | ||
28 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 31.0 | 21.0 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | (40.0) | 134.0 | MCS, Djursland Bank | |
29 | Open, Youth, Junior | 141 | Kristian Kramer Wendelborg | KNS | 33.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | (78.0 DNC) | 37.0 | 136.0 | ||
30 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (35.0) | 25.0 | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 26.0 | 137.0 | BAROLO Gran Cru | |
31 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | 30.0 | 23.0 | (78.0 DSQ) | 32.0 | 26.0 | 44.0 | 155.0 | ||
32 | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | (39.0) | 37.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 169.0 | ||
33 | Open, Master, Grand Master | 412 | Mats Hartwig | Hus Windsurfingclub | 26.0 | 33.0 | 36.0 | (78.0 DNC) | 32.0 | 43.0 | 170.0 | ||
34 | Open, Youth | 42 | Jacob Lassen | Skive Windsurf Klub | 37.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 29.0 | (38.0) | 172.0 | ||
35 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 38.0 | 36.0 | (45.0) | 29.0 | 39.0 | 33.0 | 175.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
36 | Open, Master, Grand Master | 20 | Kjell Strand Jacobsen | Tønsberg brettseilerklubb | 47.0 | (78.0 DNC) | 25.0 | 39.0 | 41.0 | 31.0 | 183.0 | ||
37 | Open, Youth, Junior | 54 | Erlend Rondeel | Drøbaksund Seilforening | (44.0) | 31.0 | 40.0 | 38.0 | 42.0 | 35.0 | 186.0 | ||
38 | Open, Youth, Junior | 30 | Matteo Fregosi Maaø | KNS | 40.0 | 32.0 | 38.0 | 37.0 | (78.0 DNC) | 41.0 | 188.0 | ||
39 | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 45.0 | 39.0 | 35.0 | 31.0 | 40.0 | (48.0) | 190.0 | ||
40 | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 43.0 | 38.0 | 43.0 | (78.0 DNC) | 34.0 | 36.0 | 194.0 | ||
41 | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 46.0 | (47.0) | 41.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 201.0 | ||
42 | Open, Youth, Junior | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 36.0 | 42.0 | 47.0 | (78.0 DNC) | 37.0 | 52.0 | 214.0 | ||
42 | Open, Youth, Junior | 27 | Christoffer Agasøster Gangdal | Stord Seilforening | 32.0 | (78.0 DNC) | 33.0 | 36.0 | 35.0 | 78.0 DNC | 214.0 | ||
44 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 48.0 | 40.0 | 44.0 | (78.0 DNC) | 44.0 | 39.0 | 215.0 | ||
45 | Open, Youth, Woman | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (51.0) | 44.0 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 49.0 | 225.0 | Team Simmer Style Denmark | |
46 | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev | (53.0) | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 48.0 | 53.0 | 227.0 | ||
47 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | 57.0 | 29.0 | (78.0 DNC) | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 229.0 | ||
48 | Open | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 18.0 | 26.0 | 78.0 DNC | 30.0 | 230.0 | ||
49 | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (58.0) | 45.0 | 48.0 | 44.0 | 53.0 | 47.0 | 237.0 | ||
50 | Open, Youth, Junior | 13 | Jonatan Bonke | Nivå Bådelaug | 42.0 | (78.0 BFD) | 34.0 | 42.0 | 43.0 | 78.0 DNC | 239.0 | ||
51 | Open, Master, Grand Master, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 49.0 | 49.0 | 49.0 | (78.0 DNC) | 50.0 | 46.0 | 243.0 | ||
52 | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 29.0 | (78.0 DNC) | 39.0 | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 20.0 | 244.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
53 | Open, Youth, Woman | 98 | Caroline Hjerrild | Juelsminde Sejlklub | 55.0 | 51.0 | (78.0 DNC) | 46.0 | 47.0 | 50.0 | 249.0 | ||
54 | Open, Youth, Woman | 235 | Mie Gunni Kolmos | Nivå Bådelaug | (78.0 DNC) | 52.0 | 50.0 | 45.0 | 52.0 | 54.0 | 253.0 | ||
55 | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 34.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 36.0 | 32.0 | 258.0 | Windsurfshop.dk | |
56 | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | 56.0 | 46.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 23.0 | 78.0 DNC | 281.0 | ||
57 | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfklub | 41.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 45.0 | 45.0 | 287.0 | ||
58 | Open, Youth, Junior | 89 | Rasmus Schmock | Nivå Bådelaug | 54.0 | 50.0 | 51.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 55.0 | 288.0 | ||
59 | Open, Master, Grand Master | 991 | Robert Ahlborn | DWSC | 52.0 | 41.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 51.0 | 78.0 DNC | 300.0 | ||
60 | Open, Master | 153 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 28.0 | 340.0 | Team Simmer Style Denmark | |
61 | Open, Youth, Junior | 541 | Endre Rondeel | Drøbaksund Seilforening | (78.0 DNC) | 48.0 | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 360.0 | ||
62 | Open, Youth, Junior | 43 | Jakob Ruud | KNS | 50.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 362.0 | ||
63 | Open, Master | 110 | Christian Weber | SWC | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Master | 55 | Jens Vester | HBS | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Master | 0 | Bent Bakke | Flekkerøy Brettseilerklubb | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Youth, Junior | 151 | Jørgen Espinoza | NBK | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Master | 302 | Matthias Chemnitz | DWSV | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Women, Master | 17 | Miriam Rasmussen | Molde Seilklubb | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Master, Grand Master | 66 | Viktor Schmidt | Kolding Windsurfklub | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Master | 40 | Rasmus Sass Bjørch | Nivå Bådelaug | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Women | 982 | Trine Bentzen | Nivå Bådelaug | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open | 83 | Kurosh Kiani | Nivå Bådelaug | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Lynæs Windsurfing Club | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt Knudsen | Rødvig Sejlklub | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | ||
63 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | RRD Danmark, Organichair.dk | |
63 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 390.0 | Starboard, Loftsails |
www.ronbjergopen.dk
kontakt@ronbjergopen.dk
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com