Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | Formula 1 | Formula 2 | Formula 3 | Formula 4 | Slalom 1 | Slalom 2 | Slalom 3 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (7.0) | 2.0 | 6.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | (6.0) | 4.0 | 16.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
3 | Open | 88 | Gunnar Asmussen | Surf Klub Kiel | 6.0 | (46.0 DNC) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (46.0 DNC) | 16.0 | ||
4 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 4.0 | 3.0 | (8.0) | 5.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 18.0 | Starboard, Neil Pryde | |
5 | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | (5.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | (18.0) | 5.0 | 5.0 | 19.0 | Neil Pryde, JP-Australia | |
6 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (12.0) | (10.0) | 7.0 | 24.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
7 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | (16.0) | (16.5) | 38.0 | Strunge Jensen A/S | |
8 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | (19.0) | 9.0 | 8.0 | 42.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
9 | Open, Youth | 42 | Sivert Hovdal | Karmøy BK | (11.0) | 7.0 | 11.0 | (14.0) | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 42.0 | ||
10 | Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 56.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
11 | Open, Youth, Junior | 41 | Martin Møller Hovdal | Karmøy BK | (15.0) | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | (23.0) | 11.5 | 59.5 | ||
12 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | (19.0) | (19.0) | 63.0 | Severne Sails, Mu2.dk | |
13 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 14.0 | 13.0 | (18.0) | 13.0 | 11.0 | 13.0 | (46.0 DNC) | 64.0 | Surf&Ski | |
14 | Open, Youth | 181 | Mathias Eithz | Skive Windsurf Klub | 20.0 | (23.0) | (46.0 DNC) | 16.0 | 10.0 | 20.0 | 9.0 | 75.0 | ||
15 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 78.0 | ||
16 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 19.0 | 16.0 | 16.0 | (21.0) | (21.0) | 15.0 | 14.0 | 80.0 | ||
17 | Open, Youth, Junior | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (23.0) | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | (21.0) | 11.5 | 89.5 | ||
18 | Open, Youth, Junior | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 22.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | (25.0) | (25.0) | 10.0 | 90.0 | ||
19 | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | (46.0 OCS) | 21.0 | 13.0 | 11.0 | 22.0 | 24.0 | (46.0 DNC) | 91.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
20 | Open, Youth | 77 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 20.0 | (30.0) | 28.0 | (46.0 DNC) | 96.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
21 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 96.0 | Starboard, Loftsails | |
22 | Open, Master, Grand Master | 378 | Heine Andersen | Skive Windsurf Klub | 24.0 | (25.0) | (25.0) | 18.0 | 24.0 | 17.5 | 16.5 | 100.0 | ||
23 | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 31.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 104.0 | ||
24 | Open, Master | 213 | Bo Dahl Larsen | Sunds Sejlklub | 18.0 | 14.0 | 23.0 | 23.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 124.0 | ||
25 | Open, Master | 153 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 16.5 | 124.5 | ||
26 | Open, Master | 58 | Bent Niss | Nordjysk Windsurfing Klub | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 128.0 | ||
27 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | LWC | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 133.0 | ||
28 | Open, Master | 292 | Viktor Schmidt | Kolding Windsurfing Klub | 26.0 | 26.0 | (28.0) | 28.0 | 28.0 | 26.0 | (46.0 DNC) | 134.0 | ||
29 | Open, Master | 181 | Bent Bakke | Flekkerøy Brettseiler Klubb | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 17.0 | 14.0 | 16.5 | 139.5 | ||
30 | Open | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 46.0 DNF | 146.0 | ||
31 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 25.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 147.0 | Surf&Ski | |
32 | Open, Youth | 809 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 27.0 | 28.0 | 24.0 | 27.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 152.0 | Surf&Ski | |
33 | Open, Youth | 96 | Malthe Egholm Jensen | Skive Windsurf Klub | (46.0 DNC) | 22.0 | 20.0 | 25.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 159.0 | TJ Catering | |
34 | Open, Youth, Junior | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 160.0 | Ski Shop, Simmer Style | |
35 | Open, Women | 124 | Julie Kornum | Skive Windsurf Klub | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 162.0 | ||
36 | Open, Master, Grand Master | 1881 | Steffen Jensen | Veddelev Surfklub | 13.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 33.0 | 29.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 167.0 | ||
37 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 23.0 | 17.5 | 46.0 DNC | 178.5 | RRD Danmark, Organichair.dk | |
38 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 30.0 | 30.0 | (46.0 DNC) | 30.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 182.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
39 | Open | 216 | Jonas Gjørup | Sunds Sejlklub | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 27.0 | 22.0 | 46.0 DNC | 187.0 | ||
40 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 26.0 | 27.0 | 46.0 DNC | 191.0 | ||
41 | Open, Master, Grand Master | 666 | Kaare K. B. Dahl | Nivå Bådelaug | 31.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 31.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 200.0 | ||
42 | Open | 412 | Christian Carstens | Kolding Windsurfing Klub | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNF | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 230.0 | ||
42 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 230.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
42 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 230.0 | ||
42 | Open, Master | 74 | Kevin Scott Walters | Sydhavnens Windsurfer Club | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 230.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com