Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurfing Klub | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 4.0 | 11.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
3 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (38.0 DNF) | 13.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4 | Open, Youth, Junior | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy BK | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | Starboard | |
5 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 17.0 | Starboard, Neil Pryde | |
6 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | Råå-Helsingborg Segelsällskap | 7.0 | (16.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | ||
7 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 5.0 | 7.0 | (38.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | 28.0 | ||
8 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | (9.0) | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 29.0 | Strunge Jensen A/S | |
9 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (15.0) | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 29.0 | ||
10 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 8.0 | 12.0 | 12.0 | (16.0) | 7.0 | 39.0 | ||
11 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | (14.0) | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 43.0 | TJ Catering | |
12 | Open | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | (38.0 DNS) | 10.0 | 8.0 | 17.0 | 11.0 | 46.0 | Fanatic, Simmer Style | |
13 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 16.0 | 13.0 | (18.0) | 11.0 | 12.0 | 52.0 | Surf&Ski | |
14 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (18.0) | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 58.0 | Severne Sails, Slake, mu2.dk | |
15 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (17.0) | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 61.0 | ||
16 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 20.0 | (21.0) | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 65.0 | ||
17 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 13.0 | 9.0 | 11.0 | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 71.0 | Fanatic, Simmer Style | |
18 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub | 19.0 | 19.0 | (20.0) | 18.0 | 17.0 | 73.0 | ||
19 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 12.0 | 14.0 | 10.0 | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 74.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
20 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 11.0 | (38.0 DNF) | 38.0 DNC | 14.0 | 13.0 | 76.0 | ||
21 | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | (38.0 DNF) | 23.0 | 38.0 DNC | 19.0 | 15.0 | 95.0 | ||
22 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 23.0 | 24.0 | 21.0 | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 106.0 | Fanatic, Simmer Style | |
23 | Open, Master, Grand Master | 66 | Viktor Schmidt | Kolding Windsurfing Klub | (38.0 DNS) | 18.0 | 17.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 111.0 | ||
24 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (38.0 DNF) | 20.0 | 19.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 115.0 | Surf&Ski | |
25 | Open, Youth | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 21.0 | 22.0 | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 119.0 | ||
26 | Open, Women | 98 | Caroline Hjerrild | Juelsminde Sejlklub | 24.0 | (38.0 DNC) | 22.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 122.0 | ||
27 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 10.0 | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 124.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
28 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | 22.0 | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 136.0 | Simmer Style | |
29 | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | (38.0 DNS) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | ||
29 | Open, Master | 74 | Kevin Scott Walters | Sydhavnens Windsurfer Club | (38.0 DNS) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | ||
29 | Open | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (38.0 DNS) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | Loftsails, www.surfzonen.dk | |
29 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (38.0 DNS) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | Starboard, Loftsails | |
29 | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (38.0 DNS) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | ||
29 | Open, Master | 55 | Jens Vester | Kolding Windsurfing Klub | (38.0 DNS) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | ||
29 | Open | 153 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (38.0 DNS) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | ||
29 | Open | 40 | Rasmus Sass Bjørch | Sydhavnens Windsurfer Club | (38.0 DNS) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | Avanti | |
29 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Lynæs Windsurfing Club | (38.0 DNS) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com