Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | (5.0) | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 | Starboard, Neil Pryde | |
2 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (16.5) | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 23.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
3 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 3.0 | 3.0 | (4.0) | (4.0) | 1.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 30.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (16.5) | 5.0 | 6.0 | (16.5) | 5.0 | 7.0 | (14.5) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 38.0 | Starboard, North Sails | |
5 | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 6.0 | (9.0) | (9.0) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | (56.0 DSQ) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 61.0 | Neil Pryde, JP-Australia | |
6 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 64.0 | Strunge Jensen A/S | |
7 | Open, Youth | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (14.0) | 11.0 | 13.0 | 13.0 | (14.0) | 12.0 | 12.0 | (21.0) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 97.0 | ||
8 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (18.0) | 10.0 | 12.0 | 12.0 | (18.0) | 15.0 | 7.0 | (20.0) | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 98.0 | ||
9 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (19.0) | 15.0 | 15.0 | 11.0 | (17.0) | 11.0 | (24.0) | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 11.0 | 114.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S | |
10 | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | (30.0) | (32.0) | (56.0 DNF) | 26.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 169.0 | ||
11 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 25.0 | 27.0 | 25.0 | 21.0 | (31.0) | (37.0) | (30.0) | 22.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 188.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters | |
12 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 201.0 | ||
13 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 7.0 | 16.0 | 7.0 | 24.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 203.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
14 | Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 23.0 | 35.0 | 22.0 | 29.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 212.0 | ||
15 | Open | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 11.0 | 19.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 222.0 | ||
16 | Open, Youth | 181 | Mathias Eithz | Skive Windsurf Klub | 20.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 17.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 231.0 | ||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 13.0 | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 17.0 | 8.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 258.0 | ||
19 | Open, Master, Grand Master | 271 | Bertil Folke | Skive Windsurf Klub | 9.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 32.0 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 267.0 | ||
20 | Open, Youth, Junior | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 19.0 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 15.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 292.0 | ||
21 | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 21.0 | 21.0 | 17.0 | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 27.0 | 24.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 302.0 | ||
22 | Open, Youth | 216 | Jonas Gjørup | Sunds Sejlklub | 24.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 26.0 | (56.0 DNF) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 319.0 | ||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | Open, Master | 111 | Jesper Vesterstrøm | Nivå Bådelaug | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 343.0 | Starboard, North Sails | |
25 | Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 27.0 | 23.0 | 24.0 | (56.0 DNC) | 34.0 | 29.0 | 19.0 | 25.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 349.0 | ||
26 | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 356.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon | |
27 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble | Østfyns Brætsejlerklub | (56.0 DNC) | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 38.0 | 25.0 | 31.0 | 27.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 357.0 | ||
28 | Open, Master | 2002 | Henrik Eriksen | Ringkøbing Surfklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 360.0 | ||
29 | Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DSQ | 27.0 | 56.0 DNF | 56.0 DSQ | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 56.0 DNC | 360.0 | ||
30 | Open, Master | 800 | Henrik Christensen | Århus Windsurfing Klub | 15.0 | 28.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 13.0 | 20.0 | (56.0 DNF) | 16.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 372.0 | ||
31 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Assens Sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 7.0 | 3.0 | 14.5 | 12.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 372.5 | ||
32 | Open | 39 | Rune Larsen | Sejlkulbben Rødvig Stevns | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 29.0 | 33.0 | 56.0 DNF | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 381.0 | ||
33 | Open, Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 19.0 | 6.0 | 14.5 | 9.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 384.5 | ||
34 | Open | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 11.0 | 10.0 | 17.0 | 14.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 388.0 | ||
35 | Open, Master | 40 | Rasmus Sass Bjørch | Sydhavnens Windsurfer Club | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 11.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 396.0 | ||
36 | Open, Youth | 141 | Rune Pagter | Furesøbad Windsurfing Klub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 396.0 | ||
37 | Open, Master | 136 | Thomas Larsen | Snekken, Sejlklubben, Vordingborg | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 24.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 398.0 | ||
38 | Open, Youth | 21 | Jan Dyrholm | Skive Windsurf Klub | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 16.5 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 427.5 | ||
39 | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 32.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 433.0 | ||
40 | Open, Master | 213 | Bo Dahl Larsen | Sunds Sejlklub | 12.0 | 19.0 | 20.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 443.0 | ||
41 | Open, Master | 277 | Martin Schou Svej | Sydhavnens Windsurfer Club | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 28.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 451.0 | ||
42 | Open, Master | 292 | Viktor Schmidt | Kolding Windsurfing Klub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 27.0 | 22.0 | 29.0 | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 470.0 | ||
43 | Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 39.0 | 38.0 | 32.0 | 30.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 475.0 | ||
44 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 33.0 | 36.0 | 56.0 DNF | 31.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 492.0 | ||
45 | Open, Master | 19 | Jesper Witt Knudsen | Rødvig Sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 36.0 | 26.0 | 56.0 DNF | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 510.0 | ||
46 | Open, Master | 53 | Lars Dørge | Nivå Bådelaug | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 35.0 | 34.0 | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 517.0 | ||
47 | Open, Master, Grand Master | 666 | Kaare K. B. Dahl | Nivå Bådelaug | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 16.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 520.0 | ||
48 | Open, Master, Grand Master | 1881 | Steffen Jensen | Vestsjællands Windsurfing Klub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNF | 56.0 DNF | 33.0 | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 537.0 | ||
49 | Open | 92 | Morten Olsen | Århus Windsurfing Klub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 37.0 | 56.0 DNF | 56.0 DNF | 56.0 DSQ | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 541.0 | ||
50 | Open Fun | xx | Rasmus Gutstavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 560.0 | ||
50 | Junior | 41 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 560.0 | ||
50 | Open | 81 | Russell James Brice | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 560.0 | |||
50 | Open, Youth | 667 | Bjørn Lau Jørgensen | Gjøl Sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 560.0 | ||
50 | Open, Master, Grand Master | 28 | Henning Eithz | Skive Windsurf Klub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 560.0 | ||
50 | Open, Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 560.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com