event burgee venue burgee

DBO Ranglisten 2012 - Formula

DBO Ranglisten 2012 - Formula

Overall

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 41, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total Nett Sponsorer
1 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub (3.0) 1.0 1.0 (3.0) 2.0 1.0 3.0 (42.0 DNC) 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 72.0 20.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
2 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub (4.0) (4.0) (3.0) 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 37.0 23.0 Starboard, Neil Pryde
3 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Vedbæk Sejlklub 2.0 2.0 (5.0) (4.0) 4.0 (7.0) (42.0 DNC) 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 94.0 36.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
4 Open, Youth 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub (7.0) (7.0) (10.0) (9.0) 7.0 6.0 4.0 1.0 4.0 4.0 1.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0 75.0 42.0 Neil Pryde, JP-Australia
5 Open, Youth 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub (6.0) (8.0) (8.0) 6.0 5.0 5.0 5.0 (42.0 DNF) 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 127.0 63.0
6 Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 8.0 10.0 (42.0 DNF) 8.0 4.0 9.0 8.0 6.0 6.0 8.0 6.0 7.0 5.0 253.0 85.0
7 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 7.0 8.0 9.0 10.0 7.0 5.0 7.0 7.0 9.0 7.0 10.0 8.0 (42.0 DNS) 262.0 94.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
8 Open 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub (14.0) (13.0) (14.0) (12.0) 11.0 11.0 9.0 12.0 11.0 6.0 8.0 8.0 6.0 7.0 6.0 7.0 155.0 102.0
9 Open, Youth 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug 15.0 (16.0) (42.0 DNF) 15.0 (42.0 DNC) (19.0) 12.0 10.0 10.0 9.0 10.0 7.0 10.0 9.0 10.0 9.0 245.0 126.0
10 Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 11.0 11.0 12.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 9.0 8.0 11.0 13.0 14.0 11.0 11.0 9.0 14.0 302.0 134.0
11 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub (18.0) (17.0) (16.0) 13.0 13.0 10.0 14.0 13.0 16.0 12.0 9.0 13.0 (42.0 DNS) 13.0 12.0 11.0 242.0 149.0 Dimex, Mu2, MotoPro A/S
12 Open, Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 12.0 15.0 13.0 (17.0) (19.0) (17.0) (17.0) 14.0 13.0 10.0 17.0 12.0 13.0 14.0 14.0 13.0 230.0 160.0
13 Open, Youth 707 Matias Kann Nivå Bådelaug 17.0 12.0 (42.0 DNF) 23.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 11.0 12.0 14.0 14.0 16.0 12.0 16.0 16.0 10.0 341.0 173.0
14 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 16.0 14.0 (17.0) (19.0) 16.0 (18.0) 13.0 (42.0 DNC) 15.0 15.0 15.0 15.0 14.0 15.0 15.0 15.0 274.0 178.0 Foliekniven, Giba Travel, DtPeters
15 Open, Master 111 Jesper Vesterstrøm Nivå Bådelaug 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 390.0 222.0 Starboard, North Sails
16 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub 8.0 6.0 4.0 10.0 9.0 8.0 7.0 5.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 393.0 225.0 Strunge Jensen A/S
17 Open, Youth 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNF) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 7.0 13.0 11.0 10.0 9.0 8.0 11.0 8.0 413.0 245.0
18 Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub 5.0 9.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 419.0 251.0 Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon
19 Open, Youth 141 Rune Pagter Furesøbad Windsurfing Klub 19.0 18.0 15.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 16.0 42.0 DNS 16.0 16.0 17.0 17.0 42.0 DNS 42.0 DNS 16.0 444.0 276.0
20 Open, Youth, Junior 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 14.0 42.0 DNS 12.0 11.0 15.0 12.0 13.0 12.0 467.0 299.0
21 Junior 41 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 19.0 18.0 16.0 17.0 17.0 17.0 524.0 356.0
22 Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 17.0 42.0 DNC 18.0 42.0 DNC 18.0 18.0 18.0 18.0 527.0 359.0
23 Open, Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 10.0 10.0 11.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 6.0 42.0 DNF 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 541.0 373.0
24 Open, Youth 181 Mathias Eithz Skive Windsurf Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 14.0 15.0 13.0 11.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 557.0 389.0
25 Open, Master 136 Thomas Larsen Snekken, Sejlklubben, Vordingborg 13.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) 11.0 14.0 15.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 557.0 389.0
26 Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 9.0 5.0 7.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNF 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 567.0 399.0 Starboard, North Sails
27 Open, Youth 21 Jan Dyrholm Skive Windsurf Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 18.0 17.0 14.0 15.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 568.0 400.0
28 Open, Master, Grand Master 271 Bertil Folke Skive Windsurf Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 16.0 (42.0 DNF) 12.0 16.0 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 590.0 422.0
29 Open, Master, Grand Master 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNF) 18.0 16.0 18.0 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 598.0 430.0
30 Open, Master 213 Bo Dahl Larsen Sunds Sejlklub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 21.0 12.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 621.0 453.0
31 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Østfyns Brætsejlerklub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 20.0 (42.0 DNC) 42.0 DNF 42.0 DNC 15.0 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 623.0 455.0
32 Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 8.0 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 638.0 470.0
33 Open 811 Benjamin Lynge Veddelev Surfklub (42.0 DNC) (42.0 DNC) 9.0 (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 639.0 471.0
34 Open, Master, Grand Master 28 Henning Eithz Skive Windsurf Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 22.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 652.0 484.0
35 Open, Master, Grand Master 1881 Steffen Jensen Vestsjællands Windsurfing Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 672.0 504.0
35 Open, Master 292 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNF 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 672.0 504.0
35 Open Fun xx Rasmus Gutstavsen Østfyns Brætsejlerklub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNF 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 672.0 504.0
35 Open, Master 800 Henrik Christensen Århus Windsurfing Klub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 672.0 504.0
35 Open, Youth 216 Jonas Gjørup Sunds Sejlklub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 672.0 504.0
35 Open, Youth 667 Bjørn Lau Jørgensen Gjøl Sejlklub (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 672.0 504.0
35 Open, Master, Grand Master 7 Peter Danielsen Furesøbad Windsurfing Klub (42.0 DNF) (42.0 DNF) (42.0 DNF) (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 672.0 504.0 Windsurfshop.dk, Starboard, Serverne Sails

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com