DBO Rangliste 2011 - Slalom

DBO Rangliste 2011 - Slalom

Overall

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 31, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett Sponsorer
1st Open, Master DEN 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 2.0 1.0 1.0 1.0 (7.0) 1.0 (4.0) 17.0 6.0 Starboard, Neil Pryde
2nd Open DEN 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 1.0 (4.0) 2.0 2.0 2.0 (7.0) 3.0 21.0 10.0 Starboard, North Sails
3rd Open DEN 13 Kurosh Kiani Helgoland Surfers 3.0 2.0 (5.0) (6.0) 1.0 2.0 5.0 24.0 13.0 Angulo, Skishop, Simmer
4th Open, Master DEN 4 Nikolaj Kruppa Vedbæk Sejlklub (5.0) 5.0 3.0 3.0 4.0 (6.0) 1.0 27.0 16.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
5th Open, Youth DEN 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 4.0 3.0 (6.0) (9.0) 5.0 5.0 2.0 34.0 19.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
6th Open, Master DEN 153 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (7.0) 7.0 4.0 4.0 3.0 4.0 (16.5) 45.5 22.0 Skishop, Simmer
7th Open DEN 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub 6.0 (21.0) 7.0 5.0 (11.0) 3.0 6.0 59.0 27.0 Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon
8th Open, Youth DEN 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub 9.0 6.0 10.0 (14.0) 8.0 (12.0) 9.0 68.0 42.0 Neil Pryde Scandinavia, JP-Australia, VMG Blades
9th Open, Master DEN 245 Martin Funch Ishøj Surfklub 11.0 8.0 (16.0) 7.0 10.0 (15.0) 7.0 74.0 43.0 Strunge Jensen A/S
10th Open DEN 811 Benjamin Lynge Veddelev Surfklub 8.0 (12.0) 11.0 11.0 (19.0) 9.0 8.0 78.0 47.0
11th Open, Master DEN 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 10.0 13.0 8.0 (18.0) 9.0 8.0 (32.0 DNC) 98.0 48.0
12th Open DEN 150 Søren Buhl Juelsminde Sejlklub 12.0 11.0 9.0 (13.0) 6.0 (18.0) 11.0 80.0 49.0
13th Open, Master, Grand Master DEN 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub (18.0) 10.0 (15.0) 8.0 14.0 14.0 10.0 89.0 56.0
14th Open, Master, Grand Master DEN 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 14.0 14.0 13.0 10.0 (22.0) (19.0) 14.0 106.0 65.0 Dimex, Mu2, MotoPro A/S
15th Open, Master DEN 800 Henrik Christensen Århus Windsurfing Klub (19.0) 9.0 (20.0) 19.0 15.0 11.0 12.0 105.0 66.0
16th Open DEN 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 15.0 15.0 14.0 (32.0 DSQ) (16.0) 10.0 13.0 115.0 67.0
17th Open, Youth, Junior DEN 181 Mathias Eithz Skive Windsurf Klub (17.0) 17.0 17.0 15.0 12.0 (21.0) 16.5 115.5 77.5
18th Open DEN 45 Tim Kristensen Lynæs Windsurfing Club (20.0) 19.0 19.0 (32.0 DSQ) 13.0 13.0 16.5 132.5 80.5
19th Open, Master, Grand Master DEN X Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub 16.0 20.0 22.0 (32.0 DSQ) (25.0) 16.0 16.5 147.5 90.5
20th Open, Youth DEN 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 13.0 16.0 12.0 20.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 157.0 93.0
21st Open, Master DEN 213 Bo Dahl Larsen Sunds Sejlklub (23.0) 22.0 21.0 17.0 17.0 (24.0) 21.0 145.0 98.0
22nd Open, Master, Grand Master DEN 378 Heine Andersen Skive Windsurf Klub (24.0) 23.0 18.0 22.0 (24.0) 17.0 19.0 147.0 99.0
23rd Open, Master DEN 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug (25.0) 18.0 (24.0) 16.0 23.0 22.0 20.0 148.0 99.0
24th Open, Master, Grand Master DEN 73 Birger Wedendahl Århus Windsurfing Klub 22.0 (25.0) 25.0 12.0 21.0 20.0 (32.0 DNC) 157.0 100.0
25th Open, Women DEN 85 Anissa Mohrath Østfyns Brætsejlerklub (29.0) 28.0 (32.0 DNC) 25.0 18.0 23.0 23.0 178.0 117.0 Foliekniven, Giba Travel, DtPeters
27th Open, Master, Grand Master DEN 791 Anders Bundgaard Jensen Skive Windsurf Klub (27.0) 26.0 26.0 24.0 (32.0 DNC) 26.0 22.0 183.0 124.0
26th Open, Master, Grand Master DEN 18 Jens Peter Jensen Sejlklubben Neptun Vejle 26.0 (27.0) (27.0) 23.0 26.0 25.0 24.0 178.0 124.0
28th Open, Master DEN 42 Nicolai Reichstein Nordjydsk Windsurfing Klub 21.0 (32.0 DNC) (32.0 DNC) 21.0 20.0 32.0 DNC 32.0 DNC 190.0 126.0
29th Open, Youth DEN 206 Frederik Sommer Nivå Bådelaug 28.0 24.0 23.0 (32.0 DSQ) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 203.0 139.0
30th Open, Master DEN 58 Bent Niss Nordjydsk Windsurfing Klub (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 224.0 160.0
30th Open, Master, Grand Master DEN 28 Henning Eithz Skive Windsurf Klub (32.0 DNC) (32.0 DNC) 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 224.0 160.0 Starboard, North Sails


www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com