Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R1 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Master | DEN | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 146.0 | 17.0 | Starboard, Neil Pryde |
2nd | Open | DEN | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (6.0) | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 35.0 | 18.0 | Starboard, North Sails |
3rd | Open, Master | DEN | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 4.0 | (8.0) | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (6.0) | (9.0) | 49.0 | 26.0 | Strunge Jensen A/S |
4th | Open, Youth | DEN | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | (5.0) | 4.0 | (9.0) | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 51.0 | 32.0 | Neil Pryde Scandinavia, JP-Australia, VMG Blades |
5th | Open | DEN | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (10.0) | 6.0 | (16.0) | 6.0 | (43.0 DNF) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 118.0 | 49.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon |
6th | Open, Youth | DEN | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (13.0) | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | (10.0) | 4.0 | 83.0 | 51.0 | |
7th | Open, Master | DEN | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 151.0 | 55.0 | |
8th | Open, Master, Grand Master | DEN | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | (11.0) | 11.0 | 4.0 | (13.0) | 8.0 | (43.0 DNS) | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 131.0 | 64.0 | |
9th | Open, Master | DEN | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (15.0) | (13.0) | (13.0) | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 111.0 | 70.0 | |
10th | Open, Master | DEN | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 9.0 | (12.0) | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 169.0 | 71.0 | |
11th | Open, Youth | DEN | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 226.0 | 97.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia |
12th | Open, Master, Grand Master | DEN | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (23.0) | (25.0) | (26.0) | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 176.0 | 102.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S |
13th | Open, Master | DEN | 128 | Erling Duncan-Tind | Sydhavnens Windsurfer Club | (28.0) | 27.0 | 21.0 | 19.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 247.0 | 133.0 | |
14th | Open, Women | DEN | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 26.0 | 28.0 | (43.0 DNF) | (43.0 DNS) | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | (43.0 DNC) | 13.0 | 267.0 | 138.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters |
15th | Open, Master, Grand Master | DEN | 18 | Jens Peter Jensen | Sejlklubben Neptun Vejle | 27.0 | 29.0 | (43.0 DNC) | 21.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 281.0 | 152.0 | |
16th | Open, Master | DEN | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 12.0 | 282.0 | 153.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski |
17th | Open, Youth, Junior | DEN | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 14.0 | 11.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 14.0 | 11.0 | 285.0 | 156.0 | |
18th | Open | DEN | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 299.0 | 170.0 | |
19th | Open | 14 | Bill Frederiksen | ØBK | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 43.0 BFD | 12.0 | 11.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 320.0 | 191.0 | ||
20th | Open, Youth, Junior | DEN | 15 | Mads Jepsen | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 43.0 DNF | 17.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 337.0 | 208.0 | ||
21st | Open, Master | DEN | 777 | Steen Buck Hansen | Nivaa Bådelaug | 21.0 | 22.0 | 25.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 12.0 | 16.0 | 354.0 | 225.0 | |
22nd | Open, Youth, Junior | DEN | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivaa Bådelaug | 25.0 | 26.0 | 24.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 16.0 | 15.0 | 364.0 | 235.0 | |
23rd | Open, Master, Grand Master | DEN | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 9.0 | 11.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 367.0 | 238.0 | NeilPryde, JP-Australia |
24th | Open, Master, Grand Master | DEN | 1881 | Steffen Jensen | VWK | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 23.0 | 43.0 DNC | 14.0 | 16.0 | 43.0 DNF | 16.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNS | 370.0 | 241.0 | |
25th | Open, Youth, Junior | DEN | 181 | Mathias Eithz | Skive Windsurf Klub | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 375.0 | 246.0 | |
26th | Open | GBR | 91 | James Briggs | UK Windsurfing Association | 12.0 | 14.0 | 12.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 382.0 | 253.0 | |
27th | Open, Youth, Junior | NOR | 72 | Sigurd Kalvik | Kongelig Norsk Seilforening | 14.0 | 15.0 | 14.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 387.0 | 258.0 | |
28th | Open | DEN | 111 | Jesper Vesterstrøm | Furesøbad Windsurfing Klub | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 390.0 | 261.0 | Starboard, North Sails |
29th | Open | NOR | 94 | Knut Thorkaas | Sola Brettseilerforening | 17.0 | 16.0 | 17.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 394.0 | 265.0 | |
30th | Open, Youth | DEN | 267 | Simon Plougstrup | Skive Windsurf Klub | 18.0 | 19.0 | 18.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 399.0 | 270.0 | |
31st | Open, Master, Grand Master | DEN | 28 | Henning Eithz | Skive Windsurf Klub | 29.0 | 30.0 | (43.0 DNC) | 22.0 | 18.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 400.0 | 271.0 | Starboard, North Sails |
32nd | Open, Youth | DEN | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivaa Bådelaug | (43.0 DNF) | 24.0 | 22.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 13.0 | 43.0 DNC | 403.0 | 274.0 | |
33rd | Open | NOR | 34 | Eirik Oxholm | Larvik Seilforening | 30.0 | 17.0 | 15.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 406.0 | 277.0 | |
34th | Open, Master | DEN | 58 | Bent Niss | Nordjydsk Windsurfing Klub | 22.0 | 20.0 | 23.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 409.0 | 280.0 | |
35th | Open, Master | DEN | 213 | Bo Dahl Larsen | Sunds Sejlklub | 16.0 | 18.0 | (43.0 DNS) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 421.0 | 292.0 | |
36th | Open | DEN | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 11.0 | 43.0 DNC | 441.0 | 312.0 | |
37th | Open, Youth, Junior | DEN | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 17.0 | 43.0 DNC | 447.0 | 318.0 | |
38th | Open | DEN | 141 | Rune Pagter | Furesøbad Windsurfing Klub | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 18.0 | 43.0 DNC | 448.0 | 319.0 | |
39th | Open, Master, Grand Master | DEN | 791 | Anders Bundgaard Jensen | Skive Windsurf Klub | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 20.0 | 43.0 DNF | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 450.0 | 321.0 | |
40th | Open, Youth, Junior | DEN | 707 | Matias Kann | Nivaa Bådelaug | 24.0 | (43.0 DNF) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 454.0 | 325.0 | |
41st | Open, Women | DEN | 70 | Sissel Riis Dahl Pedersen | Skive Windsurf Klub | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 473.0 | 344.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com