Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Master | DEN | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | 4.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 187.0 | 20.0 | Starboard, Neil Pryde |
2nd | Open | DEN | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | (6.0) | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 56.0 | 28.0 | Starboard, North Sails |
3rd | Open, Youth | DEN | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 300.0 | 45.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia |
4th | Open, Master | DEN | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | (11.0) | 8.0 | (16.0) | 7.0 | (10.0) | (15.0) | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | (9.0) | 123.0 | 62.0 | Strunge Jensen A/S |
5th | Open, Youth | DEN | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | (9.0) | 6.0 | (10.0) | (14.0) | 8.0 | (12.0) | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 119.0 | 65.0 | Neil Pryde Scandinavia, JP-Australia, VMG Blades |
6th | Open | DEN | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 6.0 | (21.0) | 7.0 | 5.0 | (11.0) | 3.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | (16.0) | 6.0 | (51.0 DNF) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 185.0 | 76.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon |
7th | Open, Master | DEN | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 12.0 | 357.0 | 102.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski |
8th | Open, Youth | DEN | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 13.0 | (16.0) | 12.0 | (20.0) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 13.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 297.0 | 108.0 | |
9th | Open, Master, Grand Master | DEN | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | (18.0) | 10.0 | (15.0) | 8.0 | (14.0) | (14.0) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 13.0 | 8.0 | (51.0 DNS) | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 228.0 | 116.0 | |
10th | Open, Master | DEN | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 10.0 | (13.0) | 8.0 | (18.0) | 9.0 | 8.0 | (51.0 DNC) | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 302.0 | 118.0 | |
11th | Open, Master, Grand Master | DEN | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | (22.0) | (19.0) | 14.0 | (23.0) | (25.0) | (26.0) | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 282.0 | 167.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S |
12th | Open | DEN | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 19.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 425.0 | 170.0 | |
13th | Open, Master | DEN | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 468.0 | 213.0 | |
14th | Open, Women | DEN | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | (29.0) | 28.0 | (51.0 DNC) | 25.0 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | (51.0 DNF) | (51.0 DNS) | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | (51.0 DNC) | 13.0 | 488.0 | 255.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters |
15th | Open, Master | DEN | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 524.0 | 269.0 | |
16th | Open, Master, Grand Master | DEN | 18 | Jens Peter Jensen | Sejlklubben Neptun Vejle | 26.0 | (27.0) | 27.0 | 23.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | (29.0) | (51.0 DNC) | 21.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 483.0 | 274.0 | |
17th | Open, Youth, Junior | DEN | 181 | Mathias Eithz | Skive Windsurf Klub | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 12.0 | 21.0 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 546.5 | 291.5 | |
18th | Open, Master | DEN | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 25.0 | 18.0 | 24.0 | 16.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 25.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 12.0 | 16.0 | 550.0 | 295.0 | |
19th | Open | DEN | 13 | Kurosh Kiani | Helgoland Surfers | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 585.0 | 330.0 | Angulo, Skishop, Simmer |
20th | Open, Master | DEN | 153 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 16.5 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 606.5 | 351.5 | Skishop, Simmer |
21st | Open, Master | DEN | 128 | Erling Duncan-Tind | Sydhavnens Windsurfer Club | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 28.0 | 27.0 | 21.0 | 19.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 620.0 | 365.0 | |
22nd | Open, Master | DEN | 213 | Bo Dahl Larsen | Sunds Sejlklub | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 24.0 | 21.0 | 16.0 | 18.0 | (51.0 DNS) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 638.0 | 383.0 | |
23rd | Open | DEN | 150 | Søren Buhl | Juelsminde Sejlklub | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 6.0 | 18.0 | 11.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 641.0 | 386.0 | |
24th | Open, Master | DEN | 800 | Henrik Christensen | Århus Windsurfing Klub | 19.0 | 9.0 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 666.0 | 411.0 | |
25th | Open, Youth, Junior | DEN | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 14.0 | 11.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 14.0 | 11.0 | 674.0 | 419.0 | |
26th | Open | DEN | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 51.0 BFD | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 51.0 DNF | 685.0 | 430.0 | |
27th | Open | DEN | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 15.0 | 15.0 | 14.0 | (51.0 DSQ) | 16.0 | 10.0 | 13.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 695.0 | 440.0 | |
28th | Open, Master, Grand Master | DEN | 378 | Heine Andersen | Skive Windsurf Klub | 24.0 | 23.0 | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 17.0 | 19.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 708.0 | 453.0 | |
29th | Open | DEN | 45 | Tim Kristensen | Lynæs Windsurfing Club | 20.0 | 19.0 | 19.0 | (51.0 DSQ) | 13.0 | 13.0 | 16.5 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 712.5 | 457.5 | |
31st | Open, Master, Grand Master | DEN | 791 | Anders Bundgaard Jensen | Skive Windsurf Klub | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | (51.0 DNC) | 26.0 | 22.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 20.0 | (51.0 DNF) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 732.0 | 477.0 | |
32nd | Open, Master, Grand Master | DEN | 73 | Birger Wedendahl | Århus Windsurfing Klub | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 21.0 | 20.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 737.0 | 482.0 | |
33rd | Open, Youth, Junior | DEN | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 51.0 DNF | 17.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 742.0 | 487.0 | |
34th | Open, Youth | DEN | 206 | Frederik Sommer | Nivå Bådelaug | 28.0 | 24.0 | 23.0 | (51.0 DSQ) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNF) | 24.0 | 22.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 13.0 | 51.0 DNC | 746.0 | 491.0 | |
35th | Open, Youth, Junior | DEN | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 16.0 | 15.0 | 769.0 | 514.0 | |
36th | Open, Master, Grand Master | DEN | 1881 | Steffen Jensen | Vestsjællands Windsurfing Klub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 23.0 | 51.0 DNC | 14.0 | 16.0 | 51.0 DNF | 16.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNS | 783.0 | 528.0 | |
37th | Open, Master, Grand Master | DEN | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 788.0 | 533.0 | NeilPryde, JP-Australia |
40th | Open, Master, Grand Master | DEN | 28 | Henning Eithz | Skive Windsurf Klub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 29.0 | 30.0 | 51.0 DNC | 22.0 | 18.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 813.0 | 558.0 | Starboard, North Sails |
42nd | Open | DEN | 111 | Jesper Vesterstrøm | Furesøbad Windsurfing Klub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 819.0 | 564.0 | Starboard, North Sails |
43rd | Open, Youth | DEN | 267 | Simon Plougstrup | Skive Windsurf Klub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 820.0 | 565.0 | |
44th | Open, Master | DEN | 42 | Nicolai Reichstein | Nordjydsk Windsurfing Klub | 21.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 21.0 | 20.0 | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 827.0 | 572.0 | |
46th | Open, Master | DEN | 58 | Bent Niss | Nordjydsk Windsurfing Klub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 830.0 | 575.0 | |
47th | Open, Youth, Junior | DEN | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 17.0 | 51.0 DNC | 884.0 | 629.0 | |
48th | Open | DEN | 141 | Rune Pagter | Furesøbad Windsurfing Klub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 18.0 | 51.0 DNC | 885.0 | 630.0 | |
49th | Open, Youth, Junior | DEN | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 24.0 | 51.0 DNF | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 891.0 | 636.0 | |
50th | Open, Women | DEN | 70 | Sissel Riis Dahl Pedersen | Skive Windsurf Klub | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | (51.0 DNC) | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 51.0 DNC | 918.0 | 663.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com