Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open, Youth | 42 | Sivert Hovda | Karmøy Bk | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | ||
2 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | ||
2 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | ||
4 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
5 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 18.0 | TJ Catering | |
6 | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 20.0 | Fanatic, Simmer Style | |
7 | Open, Youth, Junior | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy BK | 1.0 | 20.0 BFD | 1.0 | 22.0 | Starboard | |
8 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | Simmer Style | |
8 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | ||
10 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | Surf&Ski | |
11 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | ||
12 | Open, Youth, Junior | 42 | Jacob Lassen | Skive Windsurf Klub | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 36.0 | ||
13 | Open, Youth, Junior | 27 | Christoffer Agasøster Gangdal | Stord Sejlforening | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 43.0 | ||
14 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 20.0 DNS | 11.0 | 14.0 | 45.0 | Fanatic, Simmer Style | |
15 | Open, Youth, Junior | 44 | Magnus Wittrup | Juelsminde Sejlklub | 20.0 DNF | 14.0 | 12.0 | 46.0 | ||
15 | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 46.0 | ||
17 | Open, Women | 98 | Caroline Hjerrild | Juelsminde Sejlklub | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 47.0 | ||
18 | Open, Youth, Junior | 118 | Ola Angelveit | Stord Seilforening | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 49.0 | ||
19 | Open, Youth | 113 | Axel Rosen Davidson | Torhamnsurfklubb | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 20.0 DNS | 60.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com