Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurfing Klub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
2 | Open, Youth | 42 | Sivert Hovda | Karmøy Bk | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | ||
3 | Open | 1 | Vincent Langer | Skbue | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | ||
4 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | Råå-Helsingborg Segelsällskap | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 17.0 | ||
5 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 18.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
6 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 23.0 | Strunge Jensen A/S | |
7 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | ||
8 | Open, Master | 13 | Robert Åberg | Österskärs Vattensportsklubb | 17.0 | 15.0 | 2.0 | 34.0 | ||
9 | Open, Master, Grand Master | 52 | Olaf Seeberg | DWC | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 36.0 | ||
10 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 10.0 | 9.0 | 18.0 | 37.0 | Fanatic, Simmer Style | |
10 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 16.0 | 6.0 | 15.0 | 37.0 | ||
12 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 38.0 | ||
13 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 23.0 | 11.0 | 17.0 | 51.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
14 | Open, Master | 76 | Jesper Kujala | Tyresö | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 52.0 | ||
15 | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 8.0 | 22.0 | 23.0 | 53.0 | ||
16 | Open, Women | 321 | Lærke Buhl-Hansen | Aarhus Sejlklub | 19.0 | 14.0 | 21.0 | 54.0 | ||
17 | Open, Youth, Junior | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy BK | 2.0 | 54.0 BFD | 3.0 | 59.0 | Starboard | |
18 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 18.0 | 31.0 | 14.0 | 63.0 | TJ Catering | |
18 | Open | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 31.0 | 12.0 | 20.0 | 63.0 | Fanatic, Simmer Style | |
20 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 65.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
21 | Open, Master, Grand Master | 2 | Stefan Voxby | Boo SS | 29.0 | 17.0 | 22.0 | 68.0 | ||
22 | Open, Master | 301 | Mikael Bokell | ÖVK | 28.0 | 19.0 | 26.0 | 73.0 | ||
23 | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 21.0 | 32.0 | 24.0 | 77.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
24 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 12.0 | 54.0 DNF | 12.0 | 78.0 | Starboard, Neil Pryde | |
25 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 30.0 | 23.0 | 27.0 | 80.0 | Severne Sails, Slake, mu2.dk | |
26 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 24.0 | 24.0 | 34.0 | 82.0 | ||
27 | Open, Master | 24 | Robert Klang | LBWS | 22.0 | 27.0 | 36.0 | 85.0 | ||
27 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 11.0 | 20.0 | 54.0 DNS | 85.0 | ||
29 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 87.0 | Simmer Style | |
30 | Open, Master, Grand Master | 811 | Anders Cederblad | SS Vikingarna | 34.0 | 26.0 | 28.0 | 88.0 | ||
31 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 25.0 | 42.0 | 25.0 | 92.0 | ||
32 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 32.0 | 30.0 | 33.0 | 95.0 | Surf&Ski | |
33 | Open, Master, Grand Master | 412 | Mats Hartwig | Åhus Windsurfingclub | 43.0 | 25.0 | 30.0 | 98.0 | ||
34 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub | 37.0 | 33.0 | 31.0 | 101.0 | ||
35 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Lynæs Windsurfing Club | 27.0 | 21.0 | 54.0 DSQ | 102.0 | ||
36 | Open, Youth, Junior | 42 | Jacob Lassen | Skive Windsurf Klub | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 105.0 | ||
37 | Open, Youth, Junior | 27 | Christoffer Agasøster Gangdal | Stord Sejlforening | 40.0 | 36.0 | 40.0 | 116.0 | ||
37 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 8.0 | 116.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
39 | Open, Master, Grand Master | 323 | Bengt Johannesson | GWL | 35.0 | 28.0 | 54.0 DNF | 117.0 | ||
40 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 41.0 | 38.0 | 41.0 | 120.0 | Surf&Ski | |
41 | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 38.0 | 39.0 | 44.0 | 121.0 | ||
42 | Open, Women | 98 | Caroline Hjerrild | Juelsminde Sejlklub | 39.0 | 41.0 | 42.0 | 122.0 | ||
43 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 16.0 | 124.0 | ||
44 | Open, Youth, Junior | 118 | Ola Angelveit | Stord Seilforening | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 125.0 | ||
45 | Open, Youth, Junior | 44 | Magnus Wittrup | Juelsminde Sejlklub | 54.0 DNF | 37.0 | 35.0 | 126.0 | ||
45 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 54.0 DNS | 34.0 | 38.0 | 126.0 | Fanatic, Simmer Style | |
47 | Open, Master, Grand Master | 103 | Michael Johansson | OWC | 36.0 | 54.0 DNF | 39.0 | 129.0 | ||
48 | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 162.0 | ||
48 | Open, Master, Grand Master | 11 | Peter Davidson | Torhamnsurfklubb | 54.0 DNF | 54.0 DNF | 54.0 DNS | 162.0 | ||
48 | Open, Youth | 113 | Axel Rosen Davidson | Torhamnsurfklubb | 54.0 DNF | 54.0 DNF | 54.0 DNS | 162.0 | ||
48 | Open | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 162.0 | Loftsails, www.surfzonen.dk | |
48 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 162.0 | Starboard, Loftsails | |
48 | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 162.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com