Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | Råå-Helsingborg Segelsällskap | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
2 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | ||
2 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | Strunge Jensen A/S | |
4 | Open, Master | 13 | Robert Åberg | Österskärs Vattensportsklubb | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 16.0 | ||
5 | Open, Master, Grand Master | 52 | Olaf Seeberg | DWC | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 18.0 | ||
6 | Open, Master | 76 | Jesper Kujala | Tyresö | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | ||
7 | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 26.0 | ||
8 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 31.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
9 | Open, Master, Grand Master | 2 | Stefan Voxby | Boo SS | 16.0 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | ||
10 | Open, Master | 301 | Mikael Bokell | ÖVK | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 38.0 | ||
11 | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 11.0 | 18.0 | 12.0 | 41.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
11 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 6.0 | 29.0 DNF | 6.0 | 41.0 | Starboard, Neil Pryde | |
13 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 5.0 | 10.0 | 29.0 DNS | 44.0 | ||
14 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 45.0 | Severne Sails, Slake, mu2.dk | |
15 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 13.0 | 20.0 | 13.0 | 46.0 | ||
15 | Open, Master | 24 | Robert Klang | LBWS | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 46.0 | ||
17 | Open, Master, Grand Master | 412 | Mats Hartwig | Åhus Windsurfingclub | 22.0 | 14.0 | 17.0 | 53.0 | ||
18 | Open, Master, Grand Master | 811 | Anders Cederblad | SS Vikingarna | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 54.0 | ||
18 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Lynæs Windsurfing Club | 14.0 | 11.0 | 29.0 DSQ | 54.0 | ||
20 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 60.0 | Surf&Ski | |
21 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 29.0 DNS | 29.0 DNS | 3.0 | 61.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
22 | Open, Master, Grand Master | 323 | Bengt Johannesson | GWL | 19.0 | 17.0 | 29.0 DNF | 65.0 | ||
23 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 29.0 DNS | 29.0 DNS | 8.0 | 66.0 | ||
24 | Open, Master, Grand Master | 103 | Michael Johansson | OWC | 20.0 | 29.0 DNF | 19.0 | 68.0 | ||
25 | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 29.0 DNS | 29.0 DNS | 29.0 DNS | 87.0 | ||
25 | Open, Master, Grand Master | 11 | Peter Davidson | Torhamnsurfklubb | 29.0 DNF | 29.0 DNF | 29.0 DNS | 87.0 | ||
25 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 29.0 DNS | 29.0 DNS | 29.0 DNS | 87.0 | Starboard, Loftsails | |
25 | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | 29.0 DNS | 29.0 DNS | 29.0 DNS | 87.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com