Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Neil Pryde, JP-Australia | |
2nd | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Starboard, Neil Pryde | |
3rd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4th | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
5th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Strunge Jensen A/S | |
6th | Open, Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
7th | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
8th | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
9th | Open, Youth, Junior | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
10th | Open, Youth, Junior | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
11th | Open, Youth, Junior | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
12th | Open | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
13th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 13.0 | 13.0 | 13.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S | |
14th | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
15th | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble | Østfyns Brætsejlerklub | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
16th | Open | 141 | Rune Pagter | Furesøbad Windsurfing Klub | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
17th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 24.0 DNF | 24.0 | 24.0 | Starboard, North Sails | |
17th | Open, Master | 136 | Thomas Larsen | Snekken, Sejlklubben, Vordingborg | 24.0 DNC | 24.0 | 24.0 | ||
17th | Open, Youth | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 24.0 DNF | 24.0 | 24.0 | ||
17th | Open, Master | 292 | Viktor Schmidt | Kolding Windsurfing Klub | 24.0 DNF | 24.0 | 24.0 | ||
17th | Open Fun | xx | Rasmus Gutstavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 24.0 DNF | 24.0 | 24.0 | ||
17th | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev | 24.0 DNC | 24.0 | 24.0 | ||
17th | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 24.0 DNC | 24.0 | 24.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com