Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Master | DEN | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | Starboard, Neil Pryde |
2nd | Open | DEN | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | Starboard, North Sails |
3rd | Open, Master | DEN | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 15.0 | Strunge Jensen A/S |
4th | Open, Youth | DEN | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 25.0 | 20.0 | Neil Pryde Scandinavia, JP-Australia, VMG Blades |
5th | Open | DEN | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 6.0 | (27.0 DNF) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 57.0 | 30.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon |
6th | Open, Master | DEN | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 8.0 | (9.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 40.0 | 31.0 | |
7th | Open, Youth | DEN | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 43.0 | 34.0 | |
8th | Open, Master | DEN | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (11.0) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 53.0 | 42.0 | |
9th | Open, Master, Grand Master | DEN | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 13.0 | 8.0 | (27.0 DNS) | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 71.0 | 44.0 | |
10th | Open, Master | DEN | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | (12.0) | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 57.0 | 45.0 | |
11th | Open, Master, Grand Master | DEN | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (17.0) | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 73.0 | 56.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S |
12th | Open | DEN | 14 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 16.0 | 12.0 | 11.0 | (27.0 BFD) | 12.0 | 11.0 | 89.0 | 62.0 | |
13th | Open, Master | DEN | 128 | Erling Duncan-Tind | Sydhavnens Windsurfer Club | (19.0) | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 85.0 | 66.0 | |
14th | Open, Women | DEN | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | (27.0 DNS) | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 98.0 | 71.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters |
15th | Open, Master, Grand Master | DEN | 18 | Jens Peter Jensen | Sejlklubben Neptun Vejle | (21.0) | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 96.0 | 75.0 | |
16th | Open, Youth, Junior | DEN | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | (27.0 DNF) | 17.0 | 106.0 | 79.0 | |
17th | Open, Master, Grand Master | DEN | 1881 | Steffen Jensen | Vestsjællands Windsurfing Klub | 23.0 | (27.0 DNC) | 14.0 | 16.0 | 27.0 DNF | 16.0 | 123.0 | 96.0 | |
18th | Open | DEN | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | 10.0 | 7.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 125.0 | 98.0 | |
19th | Open, Youth, Junior | DEN | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 14.0 | 11.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 133.0 | 106.0 | |
20th | Open, Youth | DEN | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 136.0 | 109.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia |
21st | Open, Master | DEN | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 7.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 142.0 | 115.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski |
22nd | Open, Master, Grand Master | DEN | 28 | Henning Eithz | Skive Windsurf Klub | 22.0 | 18.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 148.0 | 121.0 | Starboard, North Sails |
23rd | Open, Youth, Junior | DEN | 181 | Mathias Eithz | Skive Windsurf Klub | 15.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 150.0 | 123.0 | |
24th | Open, Master, Grand Master | DEN | 791 | Anders Bundgaard Jensen | Skive Windsurf Klub | 20.0 | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 155.0 | 128.0 | |
25th | Open, Master | DEN | 213 | Bo Dahl Larsen | Sunds Sejlklub | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 135.0 | |
25th | Open, Youth, Junior | DEN | 707 | Matias Kann | Nivaa Bådelaug | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 162.0 | 135.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com