Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 788 | Allan Koch | Nivaa Bådelaug | 1 | (4) | 1 | 2 | 8.0 | 4.0 | |||||
2nd | 1448 | Allan Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | 3 | 2 | (4) | 1 | 10.0 | 6.0 | |||||
3rd | 1415 | Erik Jakobsen | Sejlklubben Hundige Strand | (4) | 1 | 2 | 4 | 11.0 | 7.0 | |||||
4th | 1499 | Jesper Schmidt | Vedbæk Sejlklub | 2 | (3) | 3 | 3 | 11.0 | 8.0 | |||||
5th | 959 | Flemming Mikkelsen | Ishøj Surfklub | 5 | 5 | (dns) | dns | 22.0 | 16.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com