Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2nd | Open, Master | 111 | Jesper Vesterstrøm | Nivå Bådelaug Surf | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | Starboard, North Sails | |
3rd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4th | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | Starboard, Neil Pryde | |
5th | Open | 122 | Vincent Langer | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | |||
6th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 21.0 | Strunge Jensen A/S | |
7th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 23.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon | |
8th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 24.0 | Starboard, North Sails | |
9th | Open, Youth | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | ||
10th | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | ||
11th | Open, Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 35.0 | ||
12th | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 38.0 | ||
13th | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivaa Bådelaug | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 44.0 | ||
14th | Open | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 45.0 | ||
15th | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 17.0 | 15.0 | 19.0 | 51.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters | |
16th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 55.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S | |
17th | Open, Youth | 141 | Rune Pagter | Furesøbad Windsurfing Klub | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 56.0 | ||
18th | Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivaa Bådelaug | 18.0 | 13.0 | 27.0 DNF | 58.0 | ||
19th | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 16.0 | 17.0 | 27.0 DNF | 60.0 | ||
20th | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | RHSS | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 8.0 | 62.0 | ||
21st | Open | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surf Klub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 11.0 | 65.0 | ||
22nd | Open, Master | 136 | Thomas Larsen | Snekken, Sejlklubben, Vordingborg | 14.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 68.0 | ||
23rd | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 81.0 | |||
23rd | Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivaa Bådelaug | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNF | 81.0 | ||
23rd | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 81.0 | Windsurfshop.dk, Starboard, Serverne Sails | |
23rd | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surf Klub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 81.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com