Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Master | 1653 | Joakim Larsson | Motala Segelsällskap | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | (13.0 DNC) | 7.0 | ||
2nd | Open, Master | 1499 | Jesper Schmidt | Vedbæk Sejlklub | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | (4.0) | 3.0 | 11.0 | ||
3rd | Open, Master, Grand Master | 1415 | Erik Jakobsen | Sejlklubben Hundige Strand | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 17.0 | ||
4th | Open, Master, Grand Master | 1428 | Peter Rønne | Sletten Bådeklub | (13.0 BFD) | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | ||
5th | Open, Master, Grand Master | 1487 | Michael Anker | Vedbæk Sejlklub | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (13.0 DNS) | (13.0 DNS) | 13.0 DNS | 24.0 | ||
6th | Open, Master, Grand Master | 788 | Allan Koch | Nivaa Bådelaug | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (8.0) | 5.0 | (13.0 DNF) | 27.0 | ||
7th | Open, Master, Grand Master | 1383 | Tim Aagesen | Rørvig Sejlklub | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 29.0 | ||
8th | Open, Master, Grand Master | 1469 | Lars Fors | Motala Segelsällskap | 6.0 | 8.0 | 7.0 | (13.0 DNS) | 7.0 | 7.0 | (13.0 DNC) | 35.0 | ||
9th | Open, Master, Grand Master | 1441 | Peter Mattsson | Motala Segelsällskap | 7.0 | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | (13.0 DNC) | 40.0 | ||
10th | Open, Master, Grand Master | 1485 | Peter Nørresø | Rørvig Sejlklub | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 13.0 DNS | 51.0 | ||
11th | Open, Youth | 1453 | Jens Lau | Nivaa Bådelaug | 8.0 | 7.0 | (13.0 DNS) | (13.0 DNC) | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 13.0 DNC | 54.0 | ||
12th | Open, Master, Grand Master | 1433 | Filip Holm Christensen | Vedbæk Sejlklub | 9.0 | 10.0 | (13.0 DNF) | (13.0 DNC) | 10.0 | 13.0 DNF | 13.0 DNC | 55.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com