Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | S1 | S2 | S3 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | (4.0) | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
3 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | (16.0 RDG) | (8.0) | 16.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
4 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (7.0) | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | ||
5 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | (8.0) | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 | Strunge Jensen A/S | |
6 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 5.0 | 7.0 | (8.0) | 7.0 | (30.0 RDG) | 4.0 | 6.0 | 29.0 | ||
7 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 6.0 | 9.0 | 6.0 | (49.0 DNF) | (15.0 RDG) | 8.0 | 7.0 | 36.0 | Team Simmer Style Denmark | |
8 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 9.0 | 11.0 | 10.0 | (49.0 DNF) | 15.0 RDG | 7.0 | (48.0 RDG) | 52.0 | TJ Catering | |
9 | Open | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 13.0 | 10.0 | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 56.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
10 | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | (20.0) | (30.0 RDG) | 16.0 RDG | 59.0 | ||
11 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | (30.0) | (21.0 RDG) | 17.0 RDG | 63.0 | ||
12 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | (22.0) | (19.0 RDG) | 19.0 RDG | 68.0 | BAROLO Gran Cru | |
13 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | (21.0) | 12.0 | (48.0 RDG) | 69.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
14 | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (48.0 RDG) | (48.0 RDG) | 48.0 RDG | 69.0 | Neil Pryde, JP | |
15 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 11.0 | (30.0 RDG) | (22.0 RDG) | 11.0 | 73.0 | MCS, Djursland Bank | |
16 | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 11.0 | 17.0 | (49.0 DNS) | (49.0 DNS) | 18.0 | 22.0 RDG | 15.0 RDG | 83.0 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
16 | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (49.0 DNF) | 16.0 | 15.0 | (49.0 DSQ) | 19.0 | 20.0 RDG | 13.0 | 83.0 | ||
18 | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 19.0 | 18.0 | (49.0 DNS) | (49.0 DNS) | 32.0 | 24.0 | 18.0 RDG | 111.0 | ||
19 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 14.0 | 8.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 17.0 | 30.0 RDG | 48.0 RDG | 117.0 | Surf&Ski | |
19 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 1.0 | 15.0 RDG | 3.0 | 117.0 | Starboard, Loftsails | |
21 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (49.0 DNS) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 130.0 | ||
22 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (49.0 DNS) | (49.0 DNS) | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 8.0 | 17.0 RDG | 10.0 | 133.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk | |
23 | Open, Master | 40 | Rasmus Sass Bjørch | Nivå Bådelaug | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 9.0 | 15.0 RDG | 15.0 RDG | 137.0 | ||
24 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Lynæs Windsurfing Club | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 15.0 RDG | 3.0 | 30.0 RDG | 146.0 | ||
25 | Open, Youth, Junior | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 16.0 | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 31.0 | 25.0 | 30.0 RDG | 151.0 | ||
26 | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | (49.0 DNF) | 19.0 | (49.0 DNF) | 49.0 DNF | 33.0 | 26.0 | 48.0 RDG | 175.0 | ||
27 | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 16.0 | 15.0 RDG | 48.0 RDG | 177.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
28 | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | (49.0 DNF) | (49.0 DNS) | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 31.0 RDG | 23.0 RDG | 31.0 RDG | 183.0 | ||
28 | Open, Master | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 7.0 | 30.0 RDG | 48.0 RDG | 183.0 | ||
30 | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt Knudsen | Rødvig Sejlklub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 23.0 | 30.0 RDG | 48.0 RDG | 199.0 | ||
31 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 10.0 | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 204.0 | RRD Danmark, Organichair.dk | |
32 | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 35.0 | 48.0 RDG | 30.0 RDG | 211.0 | ||
32 | Open, Youth | 89 | Rasmus Schmock | Nivå Bådelaug | 18.0 | (49.0 DNS) | (49.0 DNS) | 49.0 DNS | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 211.0 | ||
34 | Open, Youth, Woman | 416 | Mie Gunni Kolmos | Nivå Bådelaug | (49.0 DNS) | (49.0 DNS) | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 20.0 RDG | 214.0 | ||
34 | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | 21.0 | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 49.0 DNF | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 214.0 | ||
36 | Open, Women | 91 | Trine Bentzen | Nivå Bådelaug | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 49.0 DNF | 49.0 DNF | 24.0 | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 218.0 | ||
36 | Open, Youth, Woman | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 49.0 DNF | 49.0 DNF | 48.0 RDG | 24.0 RDG | 48.0 RDG | 218.0 | Team Simmer Style Denmark | |
38 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 25.0 | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 219.0 | Surf&Ski | |
39 | Open, Women | 23 | Pia Wolff | Kalundborg Surfklub | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 30.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 224.0 | ||
40 | Open, Master | 74 | Kevin Scott Walters | Sydhavnens Windsurfer Club | (49.0 DNC) | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 34.0 | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 228.0 | ||
41 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 242.0 | ||
41 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 242.0 | ||
41 | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 49.0 DNF | 49.0 DNF | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 242.0 | Windsurfshop.dk | |
41 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | (49.0 DNS) | (49.0 DNS) | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 242.0 | ||
41 | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 49.0 DNF | 49.0 DNF | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 242.0 | ||
41 | Open, Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 49.0 DNF | 49.0 DNF | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 242.0 | ||
41 | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 242.0 | ||
41 | Open, Master | 153 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (49.0 DNS) | (49.0 DNS) | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 242.0 | Team Simmer Style Denmark |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com