Rank | Fleet | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Formula/Slalom | Open | DEN | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | Starboard, North Sails |
2nd | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia |
3rd | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski |
4th | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | Starboard, Neil Pryde |
5th | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | NeilPryde, JP-Australia |
6th | Formula/Slalom | Open | DEN | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon |
7th | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | Strunge Jensen A/S |
8th | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | |
9th | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 13.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | |
10th | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | |
11th | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 14.0 | 12.0 | 26.0 | 26.0 | |
12th | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 777 | Steen Buck Hansen | Nivaa Baadelaug | 12.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | |
13th | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 37 | Thomas Dessau | Hellerup Sejlklub | 15.0 | 13.0 | 28.0 | 28.0 | Flexflight |
14th | Formula/Slalom | Open | DEN | 136 | Thomas Larsen | SSV | 16.0 | 15.0 | 31.0 | 31.0 | Starboard, Serverne Sails |
15th | Formula/Slalom | Open | DEN | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | 2.0 | 30.0 DSQ | 32.0 | 32.0 | |
16th | Formula/Slalom | Open, Youth, Junior | DEN | 416 | Frederic Ramsgaard | Nivaa Baadelaug | 18.0 | 19.0 | 37.0 | 37.0 | |
17th | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 30.0 dnf | 9.0 | 39.0 | 39.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S |
18th | Formula/Slalom | Open | GER | 122 | Vincent Langer | HWR | 11.0 | 30.0 DSQ | 41.0 | 41.0 | |
19th | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 206 | Frederik Sommer | Nivaa Baadelaug | 30.0 DNC | 14.0 | 44.0 | 44.0 | |
20th | Formula/Slalom | FUN | DEN | X | Sune Thorsteinsson | Furesøbad Windsurfing Klub | 30.0 DNC | 17.0 | 47.0 | 47.0 | |
21st | Formula/Slalom | Open, Youth, Junior | DEN | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 17.0 | 30.0 DNC | 47.0 | 47.0 | |
22nd | Formula/Slalom | Open, Women | DEN | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 30.0 DNC | 18.0 | 48.0 | 48.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters |
23rd | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 18 | Jens Peter Jensen | Sejlklubben Neptun Vejle | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 60.0 | 60.0 | |
23rd | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 128 | Erling Duncan-Tind | Sydhavnens Windsurfer Club | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 60.0 | 60.0 | |
23rd | Formula/Slalom | Open | DEN | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 60.0 | 60.0 | Windsurfshop.dk, Starboard, Serverne Sails |
23rd | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 1251 | Martin Tangø | Vestsjællands Windsurfing Klub | 30.0 DNC | 30.0 DSQ | 60.0 | 60.0 | |
23rd | Formula/Slalom | Open | DEN | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 60.0 | 60.0 | |
23rd | Formula/Slalom | FUN | DEN | 203 | Lars Pedersen | Ishøj Surfklub | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 60.0 | 60.0 | |
23rd | Formula/Slalom | Open, Youth, Junior | DEN | 707 | Matias Kann | Nivaa Baadelaug | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 60.0 | 60.0 |
Kona
Rank | Fleet | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | Place | Points | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formula/Slalom | Open | DEN | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 1 | 1.0 | Starboard, North Sails |
2 | Formula/Slalom | Open | DEN | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | 2 | 2.0 | |
3 | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 3 | 3.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia |
4 | Formula/Slalom | Open | DEN | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 4 | 4.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon |
5 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 5 | 5.0 | Starboard, Neil Pryde |
6 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 6 | 6.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski |
7 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 7 | 7.0 | Strunge Jensen A/S |
8 | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 8 | 8.0 | NeilPryde, JP-Australia |
9 | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 9 | 9.0 | |
10 | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 10 | 10.0 | |
11 | Formula/Slalom | Open | GER | 122 | Vincent Langer | HWR | 11 | 11.0 | |
12 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 777 | Steen Buck Hansen | Nivaa Baadelaug | 12 | 12.0 | |
13 | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 13 | 13.0 | |
14 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 14 | 14.0 | |
15 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 37 | Thomas Dessau | Hellerup Sejlklub | 15 | 15.0 | Flexflight |
16 | Formula/Slalom | Open | DEN | 136 | Thomas Larsen | SSV | 16 | 16.0 | Starboard, Serverne Sails |
17 | Formula/Slalom | Open, Youth, Junior | DEN | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 17 | 17.0 | |
18 | Formula/Slalom | Open, Youth, Junior | DEN | 416 | Frederic Ramsgaard | Nivaa Baadelaug | 18 | 18.0 | |
19 | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | dnf | 30.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S |
Rank | Fleet | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | Place | Points | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formula/Slalom | Open | DEN | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 1 | 1.0 | Starboard, North Sails |
2 | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 2 | 2.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia |
3 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 3 | 3.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski |
4 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 4 | 4.0 | Starboard, Neil Pryde |
5 | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 5 | 5.0 | NeilPryde, JP-Australia |
6 | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 6 | 6.0 | |
7 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 7 | 7.0 | Strunge Jensen A/S |
8 | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 8 | 8.0 | |
9 | Formula/Slalom | Open, Master, Grand Master | DEN | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 9 | 9.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S |
10 | Formula/Slalom | Open | DEN | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 10 | 10.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon |
11 | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 11 | 11.0 | |
12 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 12 | 12.0 | |
13 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 37 | Thomas Dessau | Hellerup Sejlklub | 13 | 13.0 | Flexflight |
14 | Formula/Slalom | Open, Youth | DEN | 206 | Frederik Sommer | Nivaa Baadelaug | 14 | 14.0 | |
15 | Formula/Slalom | Open | DEN | 136 | Thomas Larsen | SSV | 15 | 15.0 | Starboard, Serverne Sails |
16 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 777 | Steen Buck Hansen | Nivaa Baadelaug | 16 | 16.0 | |
17 | Formula/Slalom | FUN | DEN | X | Sune Thorsteinsson | Furesøbad Windsurfing Klub | 17 | 17.0 | |
18 | Formula/Slalom | Open, Women | DEN | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 18 | 18.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters |
19 | Formula/Slalom | Open, Youth, Junior | DEN | 416 | Frederic Ramsgaard | Nivaa Baadelaug | 19 | 19.0 | |
20 | Formula/Slalom | Open | DEN | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | DSQ | 30.0 | |
20 | Formula/Slalom | Open | GER | 122 | Vincent Langer | HWR | DSQ | 30.0 | |
20 | Formula/Slalom | Open, Master | DEN | 1251 | Martin Tangø | Vestsjællands Windsurfing Klub | DSQ | 30.0 |
www.nivaabaadelaug.dk/surf
steen@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com