Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,2 | 1383 | Tim Aagesen | Rørvig Sejlklub | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
2 | 8,2 | 1400 | Bo Staffan Andersson | Karlshamns SS | (14.0) | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | ||
3 | 9,0 | 1633 | Magnus Lindstedt | WESURF | (8.0) | (9.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | ||
4 | 8,2 | 1677 | Jakob Friedrich | VSS | 2.0 | 4.0 | (8.0) | (7.0) | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | ||
5 | 9,8 | 1974 | Michael Anker | Vedbæk Sejlklub | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 22.0 | ||
6 | 8,2 | 1434 | Erik Jakobsen | Sejlklubben Hundige Strand | 5.0 | 3.0 | (6.0) | 6.0 | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 22.0 | ||
7 | 9,0 | 2224 | Jesper Schmidt | Vedbæk Sejlklub | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 26.0 | ||
8 | 8,2 | 788 | Allan Koch | Nivå Bådelaug | 3.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | (9.0) | 7.0 | 8.0 | 32.0 | ||
9 | 8,2 | 1673 | Rasmus Riis-Jacobsen | Nivå Bådelaug | 7.0 | (13.0) | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | (15.0) | 44.0 | ||
10 | 8,2 | 1409 | Peter Rønne | Sletten Bådeklub | 9.0 | 8.0 | 9.0 | (23.0 DNC) | (11.0) | 8.0 | 11.0 | 45.0 | ||
11 | 5,8 | 2085 | Marcus Lindstedt | WESURF | (12.0) | 12.0 | 10.0 | (23.0 DNC) | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 52.0 | ||
12 | 7,4 | 2433 | Kenneth Eriksen | Ishøj Surfklub | 11.0 | 11.0 | 11.0 | (23.0 DNC) | 12.0 | (16.0) | 12.0 | 57.0 | ||
13 | 2167 | Lars Hansson | Wesurf Hittarp | (15.0) | 14.0 | 13.0 | (23.0 DNC) | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 65.0 | |||
14 | 7,4 | 2108 | Isabel Turesson | VSS | 17.0 | (18.0) | (23.0 DNC) | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 68.0 | ||
15 | 7,4 | 2315 | Maria Josefsson | VSS | 16.0 | 15.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 70.0 | ||
16 | 8,2 | 1659 | Sara Grimbeck | VSS | 20.0 | 16.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 83.0 | ||
17 | 9,0 | 1485 | Peter Nørresø | Rørvig Sejlklub | 10.0 | 10.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 89.0 | ||
18 | 7,4 | 949 | Torsten Buemann | Rørvig Sejlklub | 13.0 | 17.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 99.0 | ||
19 | 5,8 | 1068 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | 21.0 | 21.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 17.0 | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 105.0 | ||
20 | 9,0 | 2019 | Filip Holm Christensen | Vedbæk Sejlklub | 19.0 | 19.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 107.0 | ||
20 | 8,2 | 77 | Kristjan Nielsen | Helgoland Surfers | 18.0 | 20.0 | (23.0 DNC) | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 107.0 | ||
22 | 7,4 | 959 | Frederik Riis-Jacobsen | Nivå Bådelaug | (23.0 DNF) | (23.0 DNF) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 115.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com