Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 5.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
2 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (9.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | Starboard, Neil Pryde | |
3 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | (6.0) | 12.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | Råå-Helsingborg Segelsällskap | 2.0 | 2.0 RDG | 4.0 | 4.0 | (8.0) | 12.0 | ||
5 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | (11.0) | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | Strunge Jensen A/S | |
6 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | (12.0) | 23.0 | ||
7 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (40.0 DNC) | 4.0 | 26.0 | Fanatic, Simmer Style | |
8 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 8.0 | 11.0 | (13.0) | 5.0 | 5.0 | 29.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
9 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | (14.0) | 37.0 | Severne Sails, Slake, mu2.dk | |
10 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 11.0 | (20.0) | 37.0 | ||
11 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 12.0 | 7.0 | (14.0) | 10.0 | 9.0 | 38.0 | ||
12 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | (14.0) | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 42.0 | ||
13 | Open, Women | 321 | Lærke Buhl-Hansen | Aarhus Sejlklub | (19.0) | 16.0 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 46.0 | ||
14 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | (22.0) | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 50.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
15 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (17.0) | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 53.0 | ||
16 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (26.0) | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 68.0 | Surf&Ski | |
17 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | (21.0) | 69.0 | TJ Catering | |
18 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 16.0 | (26.0) | 69.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
19 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | 13.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | (40.0 DNC) | 72.0 | Simmer Style | |
20 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 21.0 | 19.0 | 21.0 | (40.0 DNC) | 18.0 | 79.0 | Surf&Ski | |
21 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (23.0) | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 81.0 | ||
22 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub | 25.0 | (40.0 DNC) | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 96.0 | ||
22 | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 15.0 | (40.0 DNC) | 24.0 | 17.0 | 40.0 DNC | 96.0 | ||
24 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (40.0 DNF) | 40.0 DNF | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 106.0 | Fanatic, Simmer Style | |
25 | Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | 18.0 | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 17.0 | 115.0 | Fanatic, Simmer Style | |
26 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Lynæs Windsurfing Club | 5.0 | (40.0 DSQ) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 125.0 | ||
27 | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum, | Nivå Bådelaug | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 23.0 | 40.0 DNC | 24.0 | 127.0 | ||
28 | Open | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 13.0 | 133.0 | Fanatic, Simmer Style | |
29 | Open, Youth | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 16.0 | 136.0 | ||
30 | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 24.0 | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 144.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
31 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 160.0 | ||
31 | Open, Master, Grand Master | 277 | Martin Schou Svej | Sydhavnens Windsurfer Club | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 160.0 | ||
31 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 160.0 | Starboard, Loftsails | |
31 | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 160.0 | ||
31 | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt Knudsen | Rødvig Sejlklub | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 160.0 | ||
31 | Open | 83 | Kurosh Kiani | Nivå Bådelaug | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 160.0 | Angulo, Point-7, Maui Ultra Fins, Riders DK | |
31 | Open | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 160.0 | Loftsails, www.surfzonen.dk | |
31 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 160.0 | RRD Danmark, Point-7, Organichair.dk | |
31 | Open, Master | 74 | Kevin Scott Walters | Sydhavnens Windsurfer Club | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 160.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com