Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,0 | 1633 | Magnus Lindstedt | WESURF | 3.0 | (14.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 11.0 | ||
2 | 9,0 | - | Mangler licens | - | (4.0) | 2.0 | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 14.0 | ||
3 | 8,2 | 1677 | Isak Bengtsson | Varberg Segelsällskab VVS | (10.0) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 25.0 | ||
3 | 8,2 | - | Mangler licens | - | 5.0 | (6.0) | (7.0) | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 25.0 | ||
3 | 8,2 | 788 | Allan Koch | Nivå Bådelaug | 7.0 | 5.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | ||
6 | 8,2 | - | Mangler licens | - | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 35.0 | ||
7 | 9,8 | - | Mangler licens | - | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 37.0 | ||
8 | 7,4 | 1684 | Jakob Friedrich | Varberg Segelsällskab VVS | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 40.0 | ||
9 | 7,4 | 1685 | Kayli Sobovitch | Varberg Segelsällskab VVS | 9.0 | 8.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 45.0 | ||
10 | 8,2 | 1673 | Rasmus Riis | Nivå Bådelaug | (14.0 DNC) | 9.0 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 48.0 | ||
11 | 7,4 | 1689 | Pontus Jaconelli | Varberg Segelsällskab VVS | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 64.0 | ||
12 | 7,4 | 978 | Palle Steen Jensen (WildCard) | Vedbæk Sejlklub | 6.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 76.0 | ||
13 | 7,4 | 2085 | Marcus Lindstedt | WESURF | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 84.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com