Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (4.0) | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 16.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (3.0) | (8.0) | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | Starboard, Neil Pryde | |
3 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 1.0 | (5.0) | (4.0) | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 26.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4 | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | (6.0) | (9.0) | 6.0 | (57.0 DSQ) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 30.0 | Neil Pryde, JP-Australia | |
5 | Open, Youth | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (14.0) | (12.0) | 12.0 | (21.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 54.0 | ||
6 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | (16.0) | (17.0) | 8.0 | (57.0 DNC) | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 63.0 | ||
7 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 9.0 | (13.0) | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | (57.0 DNS) | 67.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
8 | Open | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | (15.0) | (19.0) | 11.0 | (19.0) | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 70.0 | ||
9 | Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | (23.0) | (35.0) | 22.0 | (29.0) | 7.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 99.0 | ||
10 | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | (30.0) | (32.0) | (57.0 DNF) | 26.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 100.0 | ||
11 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | (24.0) | (24.0) | (20.0) | 18.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 109.0 | ||
12 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (17.0) | 11.0 | (24.0) | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | (57.0 DNS) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 110.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S | |
13 | Open, Youth, Junior | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (25.0) | 23.0 | (25.0) | 15.0 | 14.0 | (57.0 DNS) | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 127.0 | ||
14 | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (26.0) | (30.0) | (27.0) | 24.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 130.0 | ||
15 | Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | (57.0 DSQ) | 27.0 | (57.0 DNF) | (57.0 DSQ) | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 137.0 | ||
16 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | (31.0) | (37.0) | (30.0) | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 141.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters | |
17 | Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (39.0) | 38.0 | 32.0 | 30.0 | 17.0 | (57.0 DNC) | 18.0 | (57.0 DNC) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 207.0 | ||
18 | Open, Youth, Junior | 41 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 275.0 | ||
19 | Open | 13 | Kurosh Kiani | Helgoland Surfers | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 292.0 | Fanatic, Simmer Style | |
20 | Open, Master | 2002 | Henrik Eriksen | Ringkøbing Surfklub | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 309.0 | ||
21 | Open, Youth | 141 | Rune Pagter | Furesøbad Windsurfing Klub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNS | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 57.0 DNS | 57.0 DNS | 16.0 | 310.0 | ||
22 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 5.0 | 7.0 | 14.5 | 1.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 312.5 | Starboard, North Sails | |
23 | Open, Master, Grand Master | 88 | Max Nielsen | Assens Sejlklub | 7.0 | 3.0 | 14.5 | 12.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 321.5 | ||
24 | Open, Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 19.0 | 6.0 | 14.5 | 9.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 333.5 | ||
25 | Open | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | 11.0 | 10.0 | 17.0 | 14.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 337.0 | ||
26 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 18.0 | 15.0 | 7.0 | 20.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 345.0 | ||
27 | Open, Master | 40 | Rasmus Sass Bjørch | Sydhavnens Windsurfer Club | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 11.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 345.0 | ||
28 | Open, Youth | 181 | Mathias Eithz | Skive Windsurf Klub | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 17.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 346.0 | ||
29 | Open, Master, Grand Master | 271 | Bertil Folke | Skive Windsurf Klub | 32.0 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 374.0 | ||
30 | Open, Master | 153 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 12.0 | (57.0 DNF) | 14.5 | 8.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 376.5 | Skishop | |
31 | Open, Master, Grand Master | 156 | Søren Kjær | Veddelev Surfklub | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 32.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 382.0 | ||
32 | Open, Master | 800 | Henrik Christensen | Århus Windsurfing Klub | 13.0 | 20.0 | (57.0 DNF) | 16.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 391.0 | ||
33 | Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 34.0 | 29.0 | 19.0 | 25.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 392.0 | ||
34 | Open, Master | 277 | Martin Schou Svej | Sydhavnens Windsurfer Club | 28.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 400.0 | ||
35 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble | Østfyns Brætsejlerklub | 38.0 | 25.0 | 31.0 | 27.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 406.0 | ||
36 | Open, Youth | 216 | Jonas Gjørup | Sunds Sejlklub | 22.0 | 28.0 | 26.0 | (57.0 DNF) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 418.0 | ||
37 | Open, Master | 292 | Viktor Schmidt | Kolding Windsurfing Klub | 27.0 | 22.0 | 29.0 | (57.0 DNF) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 420.0 | ||
38 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | 33.0 | 36.0 | (57.0 DNF) | 31.0 | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 442.0 | ||
39 | Open, Master | 19 | Jesper Witt Knudsen | Rødvig Sejlklub | 36.0 | 26.0 | (57.0 DNF) | (57.0 DNF) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 461.0 | ||
40 | Open | 39 | Rune Larsen | Sejlkulbben Rødvig Stevns | 29.0 | 33.0 | (57.0 DNF) | (57.0 DNF) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 461.0 | ||
41 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 10.0 | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 466.0 | Strunge Jensen A/S | |
42 | Open, Master | 53 | Lars Dørge | Nivå Bådelaug | 35.0 | 34.0 | (57.0 DNF) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 468.0 | ||
43 | Open, Master, Grand Master | 1881 | Steffen Jensen | Vestsjællands Windsurfing Klub | (57.0 DNF) | (57.0 DNF) | 33.0 | (57.0 DNF) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 489.0 | ||
44 | Open | 92 | Morten Olsen | Århus Windsurfing Klub | 37.0 | (57.0 DNF) | (57.0 DNF) | (57.0 DSQ) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 493.0 | ||
45 | Open | 81 | Russell James Brice | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | |||
45 | Open, Youth | 21 | Jan Dyrholm | Skive Windsurf Klub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | ||
45 | Open, Youth | 667 | Bjørn Lau Jørgensen | Gjøl Sejlklub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | ||
45 | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | ||
45 | Open Fun | xx | Rasmus Gutstavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | ||
45 | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon | |
45 | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | Windsurfshop.dk, Starboard, Serverne Sails | |
45 | Open, Master | 111 | Jesper Vesterstrøm | Nivå Bådelaug | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | Starboard, North Sails | |
45 | Open, Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNF | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | ||
45 | Open, Master | 213 | Bo Dahl Larsen | Sunds Sejlklub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | ||
45 | Open, Master, Grand Master | 28 | Henning Eithz | Skive Windsurf Klub | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 | ||
45 | Open, Master | 136 | Thomas Larsen | Snekken, Sejlklubben, Vordingborg | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 513.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com