Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (3.0) | 2.0 | 8.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 3.0 | 17.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
2 | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | (4.0) | 17.0 | Neil Pryde, JP-Australia | |
4 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (5.0) | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 27.0 | Starboard, Neil Pryde | |
5 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 28.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
6 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 41.0 | Strunge Jensen A/S | |
7 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (10.0) | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 50.0 | ||
8 | Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | (9.0) | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 55.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
9 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 8.0 | (10.0) | 9.0 | (28.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 63.0 | Surf&Ski | |
10 | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | (14.0) | (28.0 BFD) | 65.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
11 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 12.0 | 11.0 | 12.0 | (28.0 DNF) | 9.0 | 12.0 | 8.0 | (17.0) | 10.0 | 74.0 | Severne Sails, Mu2.dk | |
12 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | (13.0) | (15.0) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 80.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
13 | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | (14.0) | (14.0) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 85.0 | ||
14 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | (14.0) | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | (28.0 BFD) | 89.0 | ||
15 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | (28.0 DNC) | 17.0 | (28.0 DNC) | 18.0 | 13.0 | 107.0 | Surf&Ski | |
16 | Open, Youth, Junior | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | 15.0 | 16.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNF) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 132.0 | Ski Shop, Simmer Style | |
17 | Open, Youth, Junior, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 18.0 | 18.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 140.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
18 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 147.0 | Surf&Ski | |
19 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 15.0 | 14.0 | 169.0 | ||
19 | Open | 13 | Kurosh Kiani | Helgoland Surfers | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 28.0 BFD | 169.0 | Fanatic, Simmer Style | |
21 | Open, Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 16.0 | 28.0 BFD | 184.0 | Loftsails, www.surfzonen.dk | |
22 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 196.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
22 | Open, Master | 74 | Kevin Scott Walters | Sydhavnens Windsurfer Club | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 196.0 | ||
22 | Open, Youth, Junior | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 196.0 | ||
22 | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 196.0 | ||
22 | Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 196.0 | Ski Shop, Fanatic, Simmer Style | |
22 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (28.0 DNC) | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 196.0 | Starboard, Loftsails |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com