Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 | Starboard, Neil Pryde | |
3 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 14.0 | 10.0 | Starboard, North Sails | |
4 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 11.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
5 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 28.0 | 21.0 | Strunge Jensen A/S | |
6 | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 28.0 | 21.0 | Neil Pryde, JP-Australia | |
7 | Open, Youth | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 8.0 | 36.0 | 28.0 | ||
8 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 9.0 | 8.0 | (11.0) | 8.0 | 6.0 | 42.0 | 31.0 | ||
9 | Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 8.0 | (11.0) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 47.0 | 36.0 | ||
10 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 10.0 | 9.0 | 7.0 | (12.0) | 11.0 | 49.0 | 37.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S | |
11 | Open, Youth | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | (14.0) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 57.0 | 43.0 | ||
12 | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 12.0 | 12.0 | (13.0) | 13.0 | 9.0 | 59.0 | 46.0 | ||
13 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 13.0 | 13.0 | (15.0) | 14.0 | 13.0 | 68.0 | 53.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters | |
14 | Open, Youth | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | (89.0 DNC) | 142.0 | 53.0 | ||
15 | Open, Youth | 141 | Rune Pagter | Furesøbad Windsurfing Klub | (89.0 DNC) | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 149.0 | 60.0 | ||
16 | Open | 39 | Rune Larsen | Køge Sejlklub | (89.0 DNC) | 89.0 DNC | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 217.0 | 128.0 | ||
17 | Open, Master, Grand Master | 666 | Kaare K. B. Dahl | Nivå Bådelaug | (89.0 DNC) | 16.0 | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 372.0 | 283.0 | ||
18 | Open Fun | xx | Rasmus Gutstavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (89.0 DNC) | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 445.0 | 356.0 | ||
18 | Junior | 41 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | (89.0 DNC) | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 445.0 | 356.0 | ||
18 | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (89.0 DNC) | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 89.0 DNC | 445.0 | 356.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com