Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | Total | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2nd | Open, Youth | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ||
3rd | Open, Youth, Junior | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||
4th | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk | |
5th | Open, Master | 94 | Knut Thorkaas | Sola Brettseilerforening | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | ||
6th | Open, Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | ||
7th | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble | Østfyns Brætsejlerklub | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | ||
8th | Open, Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 5.0 | 27.0 DNC | 32.0 | 32.0 | ||
9th | Open, Youth | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 6.0 | 27.0 DNC | 33.0 | 33.0 | ||
10th | Open, Youth, Junior | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 27.0 DNC | 7.0 | 34.0 | 34.0 | ||
11th | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 7.0 | 27.0 DNC | 34.0 | 34.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters | |
12th | Open, Master, Grand Master | 666 | Kaare K. B. Dahl | Nivå Bådelaug | 27.0 DNC | 9.0 | 36.0 | 36.0 | ||
13th | Open, Youth, Junior | 707 | Matias Kann | Nivå Bådelaug | 9.0 | 27.0 DNC | 36.0 | 36.0 | ||
14th | Open | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 11.0 | 27.0 DNC | 38.0 | 38.0 | ||
15th | Open, Master | 111 | Jesper Vesterstrøm | Nivå Bådelaug | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | Starboard, North Sails | |
15th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | Starboard, North Sails | |
15th | Open, Master | 136 | Thomas Larsen | Snekken, Sejlklubben, Vordingborg | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | ||
15th | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | ||
15th | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | ||
15th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S | |
15th | Open, Youth | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | ||
15th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon | |
15th | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | Starboard, Neil Pryde | |
15th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
15th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | Strunge Jensen A/S | |
15th | Open, Youth | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 54.0 | 54.0 | Neil Pryde Scandinavia, JP-Australia, VMG Blades |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com