Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | Total | Nett | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Youth | DEN | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia |
2nd | Open, Master | DEN | 4 | Nikolaj Kruppa | Vedbæk Sejlklub | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski |
3rd | Open, Master | DEN | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | Strunge Jensen A/S |
4th | Open | DEN | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | Starboard, North Sails |
5th | Open, Youth | DEN | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 18.0 | 18.0 | |
6th | Open, Master, Grand Master | DEN | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 23.0 | NeilPryde, JP-Australia |
7th | Open | DEN | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 24.0 | 24.0 | |
8th | Open, Master | DEN | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | |
9th | Open, Master, Grand Master | DEN | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing Klub | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 26.0 | 26.0 | |
10th | Open, Youth | DEN | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 13.0 | 5.0 | 8.0 | 26.0 | 26.0 | |
11th | Open, Master | DEN | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 26.0 | 26.0 | |
12th | Open | DEN | 64 | Danni Bay Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon |
13th | Open | GBR | 91 | James Briggs | UK Windsurfing Association | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 38.0 | 38.0 | |
14th | Open, Master | DEN | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 41.0 | 41.0 | |
15th | Open | NOR | 72 | Sigurd Kalvik | Kongelig Norsk Seilforening | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 43.0 | 43.0 | |
16th | Open | NOR | 94 | Knut Thorkaas | Sola Brettseilerforening | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 50.0 | 50.0 | |
17th | Open, Youth | DEN | 267 | Simon Plougstrup | Skive Windsurf Klub | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 55.0 | 55.0 | |
18th | Open, Youth, Junior | DEN | 181 | Mathias Eithz | Skive Windsurf Klub | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 59.0 | 59.0 | |
19th | Open | NOR | 34 | Eirik Oxholm | Larvik Seilforening | 30.0 | 17.0 | 15.0 | 62.0 | 62.0 | |
20th | Open, Youth, Junior | DEN | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 63.0 | 63.0 | |
21st | Open, Master | DEN | 58 | Bent Niss | Nordjydsk Windsurfing Klub | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 65.0 | 65.0 | |
22nd | Open, Master | DEN | 213 | Bo Dahl Larsen | Sunds Sejlklub | 16.0 | 18.0 | 33.0 DNS | 67.0 | 67.0 | |
23rd | Open, Master | DEN | 777 | Steen Buck Hansen | Nivaa Bådelaug | 21.0 | 22.0 | 25.0 | 68.0 | 68.0 | |
24th | Open, Master, Grand Master | DEN | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 74.0 | 74.0 | Dimex, Mu2, MotoPro A/S |
25th | Open, Youth, Junior | DEN | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivaa Bådelaug | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 75.0 | 75.0 | |
26th | Open, Master | DEN | 128 | Erling Duncan-Tind | Sydhavnens Windsurfer Club | 28.0 | 27.0 | 21.0 | 76.0 | 76.0 | |
27th | Open, Youth | DEN | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivaa Bådelaug | 33.0 DNF | 24.0 | 22.0 | 79.0 | 79.0 | |
28th | Open, Women | DEN | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 26.0 | 28.0 | 33.0 DNF | 87.0 | 87.0 | Foliekniven, Giba Travel, DtPeters |
29th | Open, Master, Grand Master | DEN | 18 | Jens Peter Jensen | Sejlklubben Neptun Vejle | 27.0 | 29.0 | 33.0 DNC | 89.0 | 89.0 | |
30th | Open, Youth, Junior | DEN | 707 | Matias Kann | Nivaa Bådelaug | 24.0 | 33.0 DNF | 33.0 DNC | 90.0 | 90.0 | |
31st | Open, Master, Grand Master | DEN | 28 | Henning Eithz | Skive Windsurf Klub | 29.0 | 30.0 | 33.0 DNC | 92.0 | 92.0 | Starboard, North Sails |
32nd | Open | DEN | 111 | Jesper Vesterstrøm | Furesøbad Windsurfing Klub | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 99.0 | 99.0 | Starboard, North Sails |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com