Rank | Klasse | Class | SailNo | Club | Navn | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Fun | 3 | Juelsminde Sejlklub | Søren Buhl | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | ||
2 | Open Fun | 4 | Veddelev Surfklub | Benno Andersen | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 16.0 | 12.0 | ||
3 | Open Fun | 1 | Neptun Surfklub | Ole Knudsen | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 22.0 | 17.0 | ||
4 | Open Fun | 2 | Neptun Surfklub | Vlad Ostermann | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 21.0 | 17.0 | ||
5 | Open Fun | 5 | Veddelev Surfklub | Brian Madsen | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 6.0 DNC | 29.0 | 23.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com