DBO - Slalom DM 2012

Hvide Sande

DBO Slalom DM 2012

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 48, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Nett Sponsorer
1st Open 88 Gunnar Asmussen Surf Club Kiel (2.0) 2.0 1.0 1.0 4.0 Patrik, North Sails
2nd
3rd Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub (5.0) 1.0 4.0 4.0 9.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
4th Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Vedbæk Sejlklub 1.0 (7.0) 5.0 5.0 11.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
5th Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 4.0 (10.0) 3.0 6.0 13.0 Starboard, Neil Pryde
6th Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 6.0 9.0 (16.5) 2.0 17.0 Starboard, North Sails
7th Open, Master 55 Markus Emanuelsson Wäxjø Windsurfing Club (16.0) 4.0 6.0 9.0 19.0
8th
9th Open, Youth 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub 7.0 11.0 8.0 (49.0 DSQ) 26.0 Neil Pryde, JP-Australia
10th Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Assens Sejlklub 8.0 5.0 (16.5) 14.0 27.0
11th Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 10.0 (15.0) 11.0 7.0 28.0
12th Open, Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub (22.0) 8.0 16.5 11.0 35.5
13th Open 811 Benjamin Lynge Veddelev Surfklub 12.0 12.0 (20.0) 16.0 40.0
14th
15th Open, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Sydhavnens Windsurfer Club 11.0 21.0 (24.0) 13.0 45.0
16th Open, Youth 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 17.0 14.0 14.0 (24.0) 45.0
17th Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 21.0 17.0 9.0 (23.0) 47.0
19th Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 20.0 13.0 (27.0) 15.0 48.0 Dimex, Mu2, MotoPro A/S
20th Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub 19.0 19.0 10.0 (49.0 DNC) 48.0
18th Open, Youth 181 Mathias Eithz Skive Windsurf Klub (23.0) 16.0 12.0 20.0 48.0
21st Open, Master 181 Bent Inge Bakke Flekkerøy brettseilerklubb 13.0 (20.0) 19.0 19.0 51.0
22nd Open 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 18.0 (22.0) 13.0 22.0 53.0
23rd Open, Master 800 Henrik Christensen Århus Windsurfing Klub 15.0 23.0 (49.0 DNF) 18.0 56.0
24th Open, Master, Grand Master 271 Bertil Folke Skive Windsurf Klub (36.0) 18.0 21.0 26.0 65.0
25th Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 27.0 (28.0) 23.0 21.0 71.0
26th Open, Youth, Junior 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub (29.0) 27.0 28.0 17.0 72.0
27th Open, Master, Grand Master 156 Søren Kjær Veddelev Surfklub 24.0 24.0 26.0 (35.0) 74.0
28th Open, Master, Grand Master 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub (38.0) 33.0 22.0 28.0 83.0
29th Open, Youth 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug 26.0 (39.0) 25.0 32.0 83.0
30th Open 151 Melker Emanuelsson Wäxjø Windsurfing Club 28.0 25.0 30.0 (49.0 DNF) 83.0
31st Open, Youth 216 Jonas Gjørup Sunds Sejlklub 25.0 32.0 29.0 (49.0 DNF) 86.0
32nd Open, Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 30.0 (34.0) 31.0 27.0 88.0
33rd Open, Master 292 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub 31.0 26.0 33.0 (49.0 DNF) 90.0
35th Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Østfyns Brætsejlerklub (42.0) 29.0 35.0 30.0 94.0
34th Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 35.0 (41.0) 34.0 25.0 94.0 Foliekniven, Giba Travel, DtPeters
36th Open, Master 277 Martin Schou Svej Sydhavnens Windsurfer Club 32.0 (35.0) 32.0 31.0 95.0
37th Open, Youth 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug 34.0 36.0 (49.0 DNF) 29.0 99.0
38th Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 12.0 110.0 Strunge Jensen A/S
40th Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug 37.0 40.0 (49.0 DNF) 34.0 111.0
39th Open, Youth, Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Nivå Bådelaug (43.0) 42.0 36.0 33.0 111.0
41st Open, Master 19 Jesper Witt Knudsen Rødvig Sejlklub 40.0 30.0 (49.0 DNF) 49.0 DNF 119.0
42nd Open 39 Rune Larsen Sejlkulbben Rødvig Stevns 33.0 37.0 (49.0 DNF) 49.0 DNF 119.0
43rd Open, Master 53 Lars Dørge Nivå Bådelaug 39.0 38.0 (49.0 DNF) 49.0 DNC 126.0
44th Open, Youth 707 Matias Kann Nivå Bådelaug (49.0 DSQ) 31.0 49.0 DNF 49.0 DSQ 129.0
45th Open, Master, Grand Master 1881 Steffen Jensen Vestsjællands Windsurfing Klub (49.0 DNF) 49.0 DNF 37.0 49.0 DNF 135.0
46th Open 92 Morten Olsen Århus Windsurfing Klub 41.0 (49.0 DNF) 49.0 DNF 49.0 DSQ 139.0
47th Open, Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 147.0
47th Open 81 Russell James Brice (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 147.0

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com