event burgee venue burgee

DBO 2015 DM Serie - Slalom

DBO 2015 DM Serie

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Entries: 73, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub S1 S2 S3 R1 Slalom R2 Slalom R3 Slalom R7 R8 R9 R10 R11 Nett Sponsorer
1 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (4.0) 1.0 9.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
2 Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 1.0 (15.0 RDG) (3.0) 2.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 3.0 14.0 Starboard, Loftsails
3 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 5.0 (8.0) (25.0 RDG) (10.0) 5.0 27.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
4 Open, Youth 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 4.0 5.0 4.0 (11.0) 5.0 4.0 10.0 6.0 4.0 (14.0) (15.0) 42.0  
5 Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 6.0 (16.0 RDG) 8.0 7.0 (12.0) 7.0 8.0 4.0 3.0 (12.0) 7.0 50.0 Surf&Ski, AxelPedersen
6 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub 5.0 6.0 5.0 8.0 6.0 (12.0) (17.0) (17.0) 9.0 8.0 8.0 55.0 Strunge Jensen A/S
7 Open, Youth 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub (30.0 RDG) 4.0 6.0 9.0 10.0 9.0 9.0 7.0 5.0 (16.0) (17.0) 59.0  
8 Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 10.0 (48.0 RDG) (48.0 RDG) 3.0 4.0 8.0 12.0 (15.0) 11.0 9.0 10.0 67.0 RRD Danmark, Organichair.dk
9 Open, Youth 431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub (20.0) (30.0 RDG) 16.0 RDG 17.0 17.0 14.0 16.0 10.0 12.0 (24.0 RDG) 20.0 122.0  
10 Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 17.0 (30.0 RDG) (48.0 RDG) 12.0 13.0 13.0 (25.0) 18.0 7.0 25.0 19.0 124.0 Surf&Ski
11 Open, Youth, Junior 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 19.0 20.0 RDG 13.0 16.0 18.0 (27.0) (26.0) 26.0 RDG 8.0 (28.0) 26.0 146.0  
12 Open 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug 15.0 RDG 8.0 7.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 11.0 9.0 74.0 DNC 13.0 9.0 146.0 Team Simmer Style Denmark
13 Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 12.0 11.0 9.0 10.0 9.0 6.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 16.0 147.0  
14 Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 22.0 19.0 RDG 19.0 RDG 18.0 (31.0) 20.0 21.0 21.0 15.0 (34.0) (27.0) 155.0 BAROLO Gran Cru
15 Open, Youth, Junior 61 Emil Lund Ho Bugt Sejlklub (32.0) 24.0 18.0 RDG 20.0 24.0 18.0 19.0 (74.0 DNC) 13.0 (32.0) 29.0 165.0  
16 Open, Youth, Junior 291 Niklas Lillelund Skive Windsurf Klub (30.0 RDG) 22.0 RDG 11.0 (30.0) 26.0 30.0 28.0 16.0 14.0 (31.0) 28.0 175.0 MCS, Djursland Bank
17 Open, Youth, Junior 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub 30.0 21.0 RDG 17.0 RDG 28.0 19.0 16.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 26.0 21.0 178.0  
18 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 21.0 12.0 (48.0 RDG) 24.0 21.0 21.0 20.0 27.0 RDG (74.0 DNC) (36.0) 36.0 182.0 Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski
19 Open, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Nivå Bådelaug 9.0 15.0 RDG 15.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 24.0 RDG 74.0 DNC 26.0 RDG 15.0 23.0 201.0  
20 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 8.0 17.0 RDG 10.0 13.0 14.0 11.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 221.0 Severne Sails, Slake, Mu2.dk
21 Open, Youth 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub 15.0 RDG 7.0 48.0 RDG 14.0 7.0 17.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 45.0 74.0 DNC 227.0 TJ Catering
22 Open, Master 811 Benjamin Lynge Veddelev Surfklub 7.0 30.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 27.0 25.0 RDG 24.0 RDG 74.0 DNC 11.0 246.0  
23 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 6.0 5.0 6.0 2.0 6.0 247.0  
24 Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 31.0 RDG 23.0 RDG 31.0 RDG 31.0 27.0 31.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 37.0 40.0 251.0  
25 Open, Youth 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 3.0 3.0 12.0 RDG 6.0 12.0 RDG 258.0  
26 Open, Master 55 Markus Emanuelsson WWC (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 14.0 13.0 10.0 7.0 4.0 270.0  
27 Open, Youth 112 Casper F. Nielsen Glyng Surf (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 25.0 22.0 26.0 33.0 74.0 DNF 24.0 RDG 33.0 34.0 271.0  
28 Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 25.0 48.0 RDG 48.0 RDG 15.0 16.0 24.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 24.0 RDG 74.0 DNC 274.0 Surf&Ski
29 Open, Youth, Junior 43 Simon Nors Sallingsund Sejlklub 35.0 48.0 RDG 30.0 RDG 32.0 30.0 28.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 46.0 33.0 282.0  
30 Open, Master 153 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG 5.0 (74.0 DNC) 5.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 5.0 74.0 DNC 307.0 Team Simmer Style Denmark
31 Open, Master, Grand Master 2 Torben Kornum Skive Windsurf Klub 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG 6.0 8.0 10.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 316.0 Neil Pryde, JP
32 Open 83 Kurosh Kiani Nivå Bådelaug (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 7.0 12.0 74.0 DNC 3.0 2.0 320.0  
33 Open, Master 11 Giedrius Liutkus LBA (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 30.0 20.0 16.0 27.0 14.0 329.0  
33 Open, Youth, Junior 48 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Surfklub 31.0 25.0 30.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 29.0 28.0 RDG 74.0 DNC 38.0 74.0 DNC 329.0  
35 Open, Youth 911 Martin Juhl Malone Kolding Windsurfklub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 26.0 29.0 32.0 15.0 11.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 335.0  
36 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 22.0 74.0 DNC 74.0 DNC 11.0 12.5 337.5  
37 Open, Youth, Junior 95 Casper Sloth Sørensen Juelsminde Sejlklub 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG 27.0 (74.0 DNC) 22.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 40.0 38.0 345.0  
38 Open, Master, Grand Master 373 Eigil Stiger Giske (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 13.0 14.0 2.0 29.0 74.0 DNC 354.0  
39 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 21.0 20.0 25.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 39.0 31.0 358.0  
40 Open, Women, Master 17 Miriam Rasmussen Molde Seilklubb (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 29.0 23.0 33.0 24.0 RDG 74.0 DNC 74.0 DNC 44.0 74.0 DNC 375.0  
40 Open 125 Kim Dahl Skive Windsurf Klub 18.0 22.0 RDG 15.0 RDG (74.0 DNS) (74.0 DNS) (74.0 DNS) 74.0 DNC 74.0 DNC 24.0 RDG 74.0 DNC 74.0 DNC 375.0 Neil Pryde, JP, Erik Dahl
42 Open 113 Axel Davidsson Torhamnsurfklubb (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 18.0 19.0 74.0 DNC 22.0 22.0 377.0  
43 Open, Master, Grand Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub 16.0 15.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 21.0 74.0 DNC 396.0 Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk
44 Open 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 11.0 10.0 12.0 (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 403.0 Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk
45 Open, Women 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub 33.0 26.0 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 41.0 37.0 407.0  
46 Open, Master 66 Viktor Schmidt Kolding Windsurfklub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 22.0 11.0 15.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 418.0  
46 Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Lynæs Windsurfing Club 15.0 RDG 3.0 30.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 418.0  
48 Open, Youth, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug 48.0 RDG 24.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 43.0 35.0 420.0 Team Simmer Style Denmark
49 Open, Master 84 Thorsten Johansen Skive Windsurf Klub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 19.0 15.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 17.0 74.0 DNC 421.0  
50 Open, Master, Grand Master 19 Jesper Witt Knudsen Rødvig Sejlklub 23.0 30.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNF) 28.0 (74.0 DNF) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 425.0  
51 Open, Youth 42 Jacob Lassen Skive Windsurf Klub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 23.0 25.0 19.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 437.0  
52 Open, Master 88 Gunnar Asmussen Surf Club Kiel (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 2.0 1.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 447.0  
52 Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 42.0 39.0 447.0  
54 Open, Master 28 Martin Sandberg ØWC (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 32.0 74.0 DNC 74.0 DNC 24.0 25.0 451.0  
55 Open, Master 74 Kevin Scott Walters Sydhavnens Windsurfer Club 34.0 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNF) (74.0 DNF) 29.0 (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 455.0  
56 Open, Master, Grand Master 247 Brian Madsen Veddelev Surfklub 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 20.0 74.0 DNC 460.0  
57 Open, Master 55 Jens Vester Ho Bugt Sejlklub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 31.0 74.0 DNC 74.0 DNC 35.0 30.0 466.0  
58 Open, Youth, Women 98 Caroline Hjerrild Juelsminde Sejlklub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 33.0 74.0 DNC 23.0 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 41.0 467.0  
59 Open, Master, Grand Master 11 Peter Davidson Torhamnsurfklubb (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 18.0 18.0 480.0  
60 Open, Youth, Women 416 Mie Gunni Kolmos Nivå Bådelaug 48.0 RDG 48.0 RDG 20.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 486.0  
61 Open, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 47.0 74.0 DNC 487.0  
62 Open, Women 91 Trine Bentzen Nivå Bådelaug 24.0 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 490.0  
63 Open, Youth 47 Simon Dokken Asker (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 23.0 24.0 491.0  
64 Open, Women 23 Pia Wolff Kalundborg Surfklub 30.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 496.0  
65 Open, Master, Grand Master 58 Bent Niss Nordjjydsk Windsurfing Klub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 30.0 32.0 506.0  
66 Open, Youth 89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 514.0  
66 Open, Master, Grand Master 7 Peter Danielsen Furesøbad Windsurfing Klub 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNF) (74.0 DNF) (74.0 DNF) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 514.0 Windsurfshop.dk
66 Open, Youth, Junior 984 William Lyngbek Nivå Bådelaug 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 514.0  
66 Open, Youth 10 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug 48.0 RDG 48.0 RDG 48.0 RDG (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 514.0  
70 Open, Master, Grand Master 156 Søren Kjær Veddelev Surfklub (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 19.0 74.0 DNC 537.0  
71 Open, Youth, Junior 13 Jonatan Bonke Nivå Bådelaug (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 48.0 74.0 DNC 566.0  
72 Open, Master 0 Bent Bakke Flekkerøy Brettseilerklubb (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 592.0  
72 Open 142 Rune Nilsen Solan (74.0 DNC) (74.0 DNC) (74.0 DNC) 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 74.0 DNC 592.0  

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com