Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | S1 | S2 | S3 | R1 Slalom | R2 Slalom | R3 Slalom | R4 Formula | R5 Formula | R6 Formula | R7 Formula | Formula1 | Formula2 | Formula3 | Formula4 | Formula5 | Formula6 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (1.0) | (1.0) | (1.0) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | (16.0 RDG) | (8.0) | (7.0) | (12.0) | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (8.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (12.0) | (7.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 62.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
3 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (13.0) | (8.0) | (5.0) | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0) | (25.0 RDG) | 3.0 | (10.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (13.0) | (104.0 DNF) | 71.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (11.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (15.0) | (11.0) | (10.0) | (17.0) | 4.0 | (14.0) | (10.0) | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (14.0) | (15.0) | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 113.0 | ||
5 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | (12.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | (10.0) | (16.0) | (104.0 DNC) | (15.0) | (12.0) | (17.0) | (17.0) | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0) | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 144.0 | Strunge Jensen A/S | |
6 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | (30.0 RDG) | 4.0 | 6.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 7.0 | (104.0 DSQ) | 6.0 | 7.0 | (10.0) | (13.0) | 6.0 | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | (16.0) | (17.0) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (20.0) | 5.0 | 158.0 | ||
7 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 9.0 | 11.0 | 10.0 | (104.0 DNF) | 15.0 RDG | 7.0 | (48.0 RDG) | 14.0 | 7.0 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | (104.0 DSQ) | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 RDG | 12.0 | (104.0 DNC) | 22.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 45.0 | (104.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 259.0 | TJ Catering | |
8 | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | (104.0 DSQ) | (104.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | (104.0 dnf) | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 274.0 | Neil Pryde, JP | |
9 | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | (20.0) | (30.0 RDG) | 16.0 RDG | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | (23.0) | (18.0) | (20.0) | (27.0) | 16.0 | (21.0) | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | (24.0 RDG) | (20.0) | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 278.0 | ||
10 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | (30.0) | 21.0 RDG | 17.0 RDG | (28.0) | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | (27.0) | (27.0) | (30.0) | 19.0 | (28.0) | 27.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 9.0 | 26.0 | 21.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 347.0 | ||
11 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 22.0 | 19.0 RDG | 19.0 RDG | 18.0 | (31.0) | 20.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | (35.0) | (25.0) | (29.0) | (30.0) | (27.0) | (26.0) | 21.0 | 21.0 | 15.0 | 22.0 | (34.0) | (27.0) | 19.0 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 391.0 | BAROLO Gran Cru | |
12 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 14.0 | 8.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 17.0 | 30.0 RDG | (48.0 RDG) | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 24.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 19.0 | 25.0 | 18.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 19.0 | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 400.0 | Surf&Ski | |
13 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 11.0 | (30.0 RDG) | 22.0 RDG | 11.0 | (30.0) | 26.0 | (30.0) | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | (31.0) | 21.0 | 26.0 | 25.0 | (31.0) | (40.0) | (28.0) | 16.0 | 14.0 | 15.0 | (31.0) | (28.0) | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 412.0 | MCS, Djursland Bank | |
14 | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 11.0 | 17.0 | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 18.0 | 22.0 RDG | 15.0 RDG | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 24.0 | 13.0 | 24.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 24.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 18.0 | 14.0 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 435.0 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
15 | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (104.0 DNF) | 16.0 | 15.0 | (104.0 DSQ) | 19.0 | 20.0 RDG | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 27.0 | 23.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | (46.0) | (47.0) | (41.0) | (34.0) | (38.0) | (42.0) | 26.0 | 26.0 RDG | 8.0 | 13.0 | (28.0) | 26.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 22.0 | 451.0 | ||
16 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | (48.0 RDG) | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | (38.0) | (36.0) | (45.0) | 29.0 | (39.0) | 33.0 | 20.0 | 27.0 RDG | (104.0 DNC) | 17.0 | (36.0) | 36.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | 470.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
17 | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 19.0 | 18.0 | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (32.0) | 24.0 | 18.0 RDG | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 25.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | (39.0) | (37.0) | 32.0 | (33.0) | (33.0) | (34.0) | 19.0 | (104.0 DNC) | 13.0 | 18.0 | 32.0 | 29.0 | 17.0 | 23.0 | 16.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 492.0 | ||
18 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 20.0 | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 6.0 | 104.0 DNC | 16.0 | 9.0 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 543.0 | ||
19 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 25.0 | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 15.0 | 16.0 | 24.0 | 15.0 | 10.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 21.0 | 35.0 | 22.0 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 14.0 | 24.0 RDG | 104.0 DNC | 11.0 | 17.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 553.0 | Surf&Ski | |
20 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 25.0 | 22.0 | 31.0 | 15.0 | 24.0 | 13.0 | 22.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 806.0 | ||
21 | Open, Youth | 112 | Casper F. Nielsen | Glyng Surf | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 25.0 | 22.0 | 26.0 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 33.0 | 104.0 DNF | 24.0 RDG | 21.0 | 33.0 | 34.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 21.0 | 15.0 | 902.0 | ||
21 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 6.0 | 9.0 | 6.0 | (104.0 DNF) | 15.0 RDG | 8.0 | 7.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 13.0 | 9.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 902.0 | Team Simmer Style Denmark | |
23 | Open, Youth, Junior | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 16.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 31.0 | 25.0 | 30.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 36.0 | 42.0 | 47.0 | 104.0 DNC | 37.0 | 52.0 | 29.0 | 28.0 RDG | 104.0 DNC | 25.0 | 38.0 | 104.0 DNC | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 18.0 | 16.0 | 973.0 | ||
24 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 8.0 | 17.0 RDG | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 17.0 | 26.0 | 19.0 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 974.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk | |
25 | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 27.0 | (104.0 DNC) | 22.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 43.0 | 38.0 | 43.0 | (104.0 DNC) | 34.0 | 36.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 16.0 | 40.0 | 38.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,177.0 | ||
26 | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 58.0 | 45.0 | 48.0 | 44.0 | 53.0 | 47.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 19.0 | 47.0 | 104.0 DNC | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 1,271.0 | ||
27 | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 1.0 | 15.0 RDG | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 104.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,284.0 | Starboard, Loftsails | |
28 | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | (104.0 DNF) | 19.0 | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | 33.0 | 26.0 | 48.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 104.0 DNC | 50.0 | 46.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 20.0 | 41.0 | 37.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNS | 1,293.0 | ||
29 | Open, Youth | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 RDG | 104.0 DNC | 6.0 | 12.0 RDG | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,316.0 | ||
30 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | RHSS | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1,323.0 | ||
31 | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | (104.0 DNF) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 31.0 RDG | 23.0 RDG | 31.0 RDG | 31.0 | 27.0 | 31.0 | 22.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 45.0 | 39.0 | 35.0 | 31.0 | 40.0 | 48.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 37.0 | 40.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,343.0 | ||
32 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 11.0 | 19.0 | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 104.0 DNC | 2.0 | 6.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,347.0 | ||
33 | Open, Youth | 42 | Jacob Lassen | Skive Windsurf Klub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 23.0 | 25.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 37.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 29.0 | 38.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,375.0 | ||
34 | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 35.0 | 48.0 RDG | 30.0 RDG | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 56.0 | 46.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 23.0 | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 24.0 | 46.0 | 33.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,420.0 | ||
35 | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 10.0 | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 3.0 | 4.0 | 8.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 104.0 DNC | 9.0 | 10.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,426.0 | RRD Danmark, Organichair.dk | |
36 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 21.0 | 20.0 | 25.0 | 24.0 | 19.0 | (104.0 DNF) | (104.0 DNC) | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 104.0 DNC | 44.0 | 39.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 26.0 | 39.0 | 31.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,460.0 | ||
37 | Open, Youth, Women | 98 | Caroline Hjerrild | Juelsminde Sejlklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 33.0 | (104.0 DNC) | 23.0 | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 23.0 | 55.0 | 51.0 | (104.0 DNC) | 46.0 | 47.0 | 50.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 27.0 | 104.0 DNC | 41.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,508.0 | ||
38 | Open, Youth, Junior | 27 | Christoffer Agasøster Gangdal | Stord Seilforening | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 32.0 | 104.0 DNC | 33.0 | 36.0 | 35.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 1,603.0 | ||
39 | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 26.0 | 23.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 41.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 11.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,645.0 | ||
40 | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 53.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 48.0 | 53.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 23.0 | 20.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,715.0 | ||
41 | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | 48.0 RDG | 24.0 RDG | 48.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 51.0 | 44.0 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 49.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 43.0 | 35.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,722.0 | Team Simmer Style Denmark | |
42 | Open, Master | 88 | Gunnar Asmussen | SCK | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,783.0 | ||
43 | Open, Master | 40 | Rasmus Sass Bjørch | Nivå Bådelaug | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 9.0 | 15.0 RDG | 15.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 24.0 RDG | 104.0 DNC | 26.0 RDG | 104.0 DNC | 15.0 | 23.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,791.0 | ||
44 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 48.0 RDG | 48.0 RDG | 48.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 57.0 | 29.0 | 104.0 DNC | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 42.0 | 39.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,806.0 | ||
45 | Open, Master, Grand Master | 92 | Per Bostrøm | SSV | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,807.0 | ||
46 | Open, Master | 811 | Benjamin Lynge | Veddelev Surfklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 7.0 | 30.0 RDG | 48.0 RDG | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 27.0 | 25.0 RDG | 24.0 RDG | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 11.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,836.0 | ||
