Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R4 Formula | R5 Formula | R6 Formula | R7 Formula | Formula1 | Formula2 | Formula3 | Formula4 | Formula5 | Formula6 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (1.0) | (1.0) | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2 | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 34.0 | Surf&Ski, AxelPedersen | |
3 | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (13.0) | (8.0) | (5.0) | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (13.0) | (104.0 DNF) | 44.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4 | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (15.0) | (11.0) | (10.0) | (17.0) | 4.0 | (14.0) | 7.0 | 5.0 | (9.0) | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | ||
5 | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (104.0 DSQ) | (104.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | (11.0) | (10.0) | (104.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | (104.0 dnf) | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 85.0 | Neil Pryde, JP | |
6 | Open, Master | 245 | Martin Funch | Ishøj Surfklub | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | (10.0) | (16.0) | (104.0 DNC) | (15.0) | (12.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0) | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 89.0 | Strunge Jensen A/S | |
7 | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (104.0 DSQ) | 6.0 | 7.0 | (10.0) | (13.0) | 6.0 | (11.0) | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (20.0) | 5.0 | 99.0 | ||
8 | Open, Youth | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 9.0 | 11.0 | 10.0 | (104.0 DNF) | 8.0 | 6.0 | (104.0 DSQ) | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 RDG | (12.0) | (104.0 DNC) | (22.0) | (104.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 120.0 | TJ Catering | |
9 | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | (23.0) | (18.0) | (20.0) | (27.0) | (16.0) | (21.0) | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 160.0 | ||
10 | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | (27.0) | (27.0) | (30.0) | (19.0) | (28.0) | (27.0) | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 181.0 | ||
11 | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 11.0 | 17.0 | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | (21.0) | (24.0) | 13.0 | (24.0) | (104.0 DNC) | 18.0 | 14.0 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 183.0 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
12 | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | (35.0) | (25.0) | (29.0) | (30.0) | (27.0) | (26.0) | 22.0 | 19.0 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 236.0 | BAROLO Gran Cru | |
13 | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 15.0 | 10.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 21.0 | 35.0 | 22.0 | 21.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 17.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 249.0 | Surf&Ski | |
14 | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 11.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | (31.0) | (21.0) | (26.0) | (25.0) | (31.0) | (40.0) | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 251.0 | MCS, Djursland Bank | |
15 | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Østfyns Brætsejlerklub | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | (38.0) | (36.0) | (45.0) | 29.0 | (39.0) | 33.0 | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | 288.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
16 | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (104.0 DNF) | 16.0 | 15.0 | (104.0 DSQ) | 23.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | (46.0) | (47.0) | (41.0) | 34.0 | 38.0 | (42.0) | 13.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 22.0 | 324.0 | ||
17 | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 19.0 | 18.0 | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 25.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | (39.0) | (37.0) | 32.0 | (33.0) | 33.0 | (34.0) | 18.0 | 17.0 | 23.0 | 16.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 328.0 | ||
18 | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 20.0 | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 366.0 | ||
19 | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 25.0 | 22.0 | 31.0 | 15.0 | 24.0 | 13.0 | 4.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 409.0 | ||
20 | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 14.0 | 8.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 24.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 19.0 | 10.0 | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 429.0 | Surf&Ski | |
21 | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | RHSS | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 491.0 | ||
22 | Open, Youth, Junior | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 16.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 36.0 | 42.0 | 47.0 | 104.0 DNC | 37.0 | 52.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 18.0 | 16.0 | 584.0 | ||
23 | Open, Youth | 112 | Casper F. Nielsen | Glyng Surf | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 21.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 21.0 | 15.0 | 601.0 | ||
24 | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 58.0 | 45.0 | 48.0 | 44.0 | 53.0 | 47.0 | 19.0 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 664.0 | ||
25 | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 17.0 | 26.0 | 19.0 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 693.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk | |
26 | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 6.0 | 9.0 | 6.0 | (104.0 DNF) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 11.0 | (104.0 DNC) | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 726.0 | Team Simmer Style Denmark | |
27 | Open, Youth, Junior | 27 | Christoffer Agasøster Gangdal | Stord Seilforening | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 32.0 | 104.0 DNC | 33.0 | 36.0 | 35.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 771.0 | ||
28 | Open, Youth | 42 | Jacob Lassen | Skive Windsurf Klub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 37.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 29.0 | 38.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNS) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 788.0 | ||
29 | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | (104.0 DNF) | 19.0 | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 104.0 DNC | 50.0 | 46.0 | 20.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNS | 796.0 | ||
30 | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 43.0 | 38.0 | 43.0 | (104.0 DNC) | 34.0 | 36.0 | 16.0 | (104.0 DNS) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 802.0 | ||
31 | Open, Youth, Women | 98 | Caroline Hjerrild | Juelsminde Sejlklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 23.0 | 55.0 | 51.0 | (104.0 DNC) | 46.0 | 47.0 | 50.0 | 27.0 | (104.0 DNS) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 891.0 | ||
32 | Open, Youth | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 968.0 | ||
33 | Open, Master, Grand Master | 92 | Per Bostrøm | SSV | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 975.0 | ||
34 | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 11.0 | 19.0 | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 6.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,010.0 | ||
35 | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 24.0 | 19.0 | (104.0 DNF) | (104.0 DNC) | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 104.0 DNC | 44.0 | 39.0 | 26.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,012.0 | ||
36 | Open | 42 | Sivert Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 16.0 | 12.0 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 15.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,020.0 | ||
37 | Open, Master | 31 | Daniel Nerhagen | SSDV | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 19.0 | 28.0 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,053.0 | ||
38 | Open, Women | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,063.0 | ||
39 | Open, Master | 75 | Sondre Krey | SBF | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 14.0 | 104.0 DNC | 14.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,085.0 | ||
40 | Open, Master, Grand Master | 52 | Erik Rondeel | Drøbaksund Seilforening | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 18.0 | 22.0 | 29.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,090.0 | ||
41 | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | (104.0 DNF) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | 22.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 45.0 | 39.0 | 35.0 | 31.0 | 40.0 | 48.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,092.0 | ||
42 | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 53.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 48.0 | 53.0 | 23.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,135.0 | ||
43 | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 28.0 | 25.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 56.0 | 46.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 23.0 | 104.0 DNC | 24.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,138.0 | ||
44 | Open, Master | 88 | Gunnar Asmussen | SCK | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,156.0 | ||
45 | Open, Youth, Junior | 54 | Erlend Rondeel | Drøbaksund Seilforening | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 44.0 | 31.0 | 40.0 | 38.0 | 42.0 | 35.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,166.0 | ||
46 | Open, Youth, Junior | 141 | Kristian Kramer Wendelborg | KNS | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 33.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 104.0 DNC | 37.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,176.0 | ||
47 | Open, Youth | 10 | Jens Lau Nielsen | Nivå Bådelaug | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 30.0 | 23.0 | 104.0 DSQ | 32.0 | 26.0 | 44.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,195.0 | ||
48 | Open, Master, Grand Master | 412 | Mats Hartwig | Hus Windsurfingclub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 26.0 | 33.0 | 36.0 | 104.0 DNC | 32.0 | 43.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,210.0 | ||
49 | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 51.0 | 44.0 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 49.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,212.0 | Team Simmer Style Denmark | |
50 | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfklub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 26.0 | 23.0 | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 41.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 45.0 | 45.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,220.0 | ||
51 | Open, Master, Grand Master | 20 | Kjell Strand Jacobsen | Tønsberg brettseilerklubb | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 47.0 | 104.0 DNC | 25.0 | 39.0 | 41.0 | 31.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,223.0 | ||
52 | Open, Youth, Junior | 30 | Matteo Fregosi Maaø | KNS | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 40.0 | 32.0 | 38.0 | 37.0 | 104.0 DNC | 41.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,228.0 | ||
53 | Open, Master, Grand Master | 7 | Peter Danielsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNC) | 18.0 | (104.0 DNS) | 104.0 DNC | 34.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 36.0 | 32.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,264.0 | Windsurfshop.dk | |
54 | Open, Youth | 89 | Rasmus Schmock | Nivå Bådelaug | 18.0 | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 54.0 | 50.0 | 51.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 55.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,268.0 | ||
55 | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 57.0 | 29.0 | 104.0 DNC | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,269.0 | ||
56 | Open, Master | 84 | Thorsten Johansen | Skive Windsurf Klub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 13.0 | (104.0 DNC) | 9.0 | 14.0 | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,284.0 | ||
57 | Open, Youth, Women | 235 | Mie Gunni Kolmos | Nivå Bådelaug | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 52.0 | 50.0 | 45.0 | 52.0 | 54.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,293.0 | ||
58 | Open, Youth, Junior | 13 | Jonatan Bonke | Nivå Bådelaug | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 42.0 | 104.0 BFD | 34.0 | 42.0 | 43.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,305.0 | ||
59 | Open | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNS) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 18.0 | 26.0 | 104.0 DNC | 30.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,322.0 | ||
60 | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 29.0 | 104.0 DNC | 39.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 20.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,336.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
61 | Open | 105 | Sebastian Kæmpe | Køge Sejlklub | 13.0 | 10.0 | (104.0 DNF) | (104.0 DNF) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,375.0 | Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk | |
62 | Open, Master | S24 | Robert Klang | LBWS | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNF | 104.0 DNF | 104.0 DNF | 104.0 DNF | 14.0 | 19.0 | 1,385.0 | ||
63 | Open, Master, Grand Master | 991 | Robert Ahlborn | DWSC | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 52.0 | 41.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 51.0 | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,392.0 | ||
64 | Open, Master, Grand Master | 58 | Bent Niss | Nordjjydsk Windsurfing Klub | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | (104.0 DNC) | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 12.0 | 104.0 DNS | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 104.0 DNC | 1,468.0 | ||
