event burgee venue burgee

DBO 2014 DM Serie - Slalom

DBO 2014 DM Serie

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 Nett Sponsorer
1 Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 1.0 1.0 1.0 2.0 (52.0 DNC) 5.0 Starboard, Loftsails
2 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurfing Klub 2.0 2.0 3.0 1.0 (52.0 DNC) 8.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
3 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 3.0 (4.0) 2.0 3.0 1.0 9.0 Starboard, Neil Pryde
4 Open 64 Danni Bay Jakobsen Skive Windsurfing Klub 6.0 3.0 4.0 4.0 (52.0 DNC) 17.0 Loftsails, www.surfzonen.dk
5 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 5.0 (6.0) 6.0 5.0 2.0 18.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
6 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 9.0 7.0 9.0 8.0 (52.0 DNC) 33.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
7 Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Lynæs Windsurfing Club 18.0 5.0 5.0 7.0 (52.0 DNC) 35.0  
8 Open, Master 181 Bent I Bakke Flekkerøy Brettseiler Klubb 8.0 9.0 8.0 11.0 (52.0 DNC) 36.0  
9 Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 11.0 15.0 7.0 6.0 (52.0 DNC) 39.0 RRD Danmark, Point-7, Organichair.dk
10 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub 7.0 8.0 16.0 10.0 (23.5 RDG) 41.0 Strunge Jensen A/S
11 Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub 13.0 13.0 (17.0) 9.0 9.0 RDG 44.0  
12 Open, Master, Grand Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub (16.0) 14.0 12.0 15.0 6.0 47.0 Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk
13 Open, Youth 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 10.0 11.0 (15.0) 13.0 14.0 RDG 48.0  
14 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 14.0 10.0 13.0 17.0 (23.5 RDG) 54.0 Severne Sails, Slake, mu2.dk
15 Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 15.0 12.0 (18.0) 14.0 14.0 RDG 55.0 Surf&Ski, AxelPedersen
16 Open, Youth 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub 25.0 (26.0) 14.0 16.0 4.0 59.0 TJ Catering
17 Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 22.0 18.0 (52.0 DNF) 18.0 5.0 63.0  
18 Open, Youth 322 Nicklas Borgen Skive Windsurfing Klub 20.0 (31.0) 22.0 22.0 3.0 67.0  
19 Open, Master, Grand Master 53 Christian Nybø Drøbaksund Seilforening 12.0 16.0 21.0 21.0 (52.0 DNC) 70.0  
20 Open 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug 31.0 17.0 11.0 (52.0 DNC) 14.0 RDG 73.0 Fanatic, Simmer Style
21 Open, Master, Grand Master 66 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub 17.0 23.0 10.0 25.0 (52.0 DNC) 75.0  
22 Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 21.0 19.0 19.0 23.0 (52.0 DNC) 82.0 Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk
23 Open, Youth 112 Casper F. Nielsen Glyng Surf 19.0 25.0 20.0 20.0 (52.0 DNC) 84.0  
24 Open, Women 321 Lærke Buhl-Hansen Aarhus Sejlklub (37.0) 20.0 30.0 26.0 9.0 RDG 85.0  
25 Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 24.0 27.0 24.0 (52.0 DNC) 14.0 RDG 89.0 Surf&Ski
26 Open, Youth, Junior 291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub 27.0 21.0 (33.0) 29.0 14.0 RDG 91.0  
27 Open 153 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 4.0 30.0 (52.0 DNC) 12.0 52.0 DNC 98.0  
28 Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug (32.0) 28.0 27.0 27.0 23.5 RDG 105.5  
29 Open, Youth, Junior 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub (34.0) 33.0 32.0 24.0 23.5 RDG 112.5  
30 Open, Youth, Junior 44 Magnus Wittrup Juelsminde Sejlklub 35.0 22.0 29.0 28.0 (52.0 DNC) 114.0  
31 Open, Youth 125 Kim Dahl Skive Windsurfing Klub (52.0 DNC) 52.0 DNC 23.0 19.0 23.5 RDG 117.5  
32 Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 39.0 34.0 (52.0 DNC) 31.0 14.0 RDG 118.0  
33 Open, Youth, Junior 42 Jacob Lassen Skive Windsurfing Klub 36.0 29.0 35.0 32.0 (52.0 DNC) 132.0  
34 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 33.0 24.0 25.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 134.0  
35 Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug 38.0 35.0 31.0 30.0 (52.0 DNC) 134.0  
36 Open, Master 55 Jens Vester Kolding Windsurfing Klub 26.0 32.0 26.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 136.0  
37 Open, Youth 10 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug (52.0 DNC) 52.0 DNC 36.0 52.0 DNC 14.0 RDG 154.0 Simmer Style
38 Open, Master 213 Bo Dahl Larsen Sunds Sejlklub 23.0 (52.0 DNC) 28.0 52.0 DNC 52.0 DNC 155.0  
39 Open 19 Jesper Witt Knudsen Nivå Bådelaug 30.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 23.5 RDG 157.5  
40 Open, Youth, Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug (52.0 DNC) 52.0 DNC 34.0 52.0 DNC 23.5 RDG 161.5 Fanatic, Simmer Style
41 Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 7.0 163.0  
42 Open, Master, Grand Master 156 Søren Kjær Veddelev Surfklub (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 14.0 RDG 170.0  
42 Open 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 14.0 RDG 170.0 Fanatic, Simmer Style
44 Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjöstedt Råå-Helsingborg Segelsällskap (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 23.5 RDG 179.5  
45 Open, Master, Grand Master 277 Martin Svej Sydhavnens Windsurfer Club 28.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 184.0  
46 Open, Master 74 Kevin Scott Walters Sydhavnens Windsurfer Club 29.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 185.0  
47 Open, Master, Grand Master 7 Peter Danielsen Furesøbad Windsurfing Klub (52.0 DNC) 52.0 DNC 37.0 52.0 DNC 52.0 DNC 193.0  
48 Open, Master, Grand Master 58 Bent Niss Nordjydsk Windsurfing Klub (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 208.0  
48 Open 412 Christian Carstens Kolding Windsurfing Klub (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 208.0  
48 Open, Master, Grand Master 2 Torben Kornum Skive Windsurfing Klub (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 208.0  
48 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 208.0 Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com