event burgee venue burgee

DBO 2014 DM Serie - Formula & Slalom

DBO 2014 DM Serie

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 29, Discards: 8, To count: 21, Entries: 78, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Slalom R12 Slalom R13 Slalom R14 Slalom R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R1 Slalom R24 R25 R26 R27 R28 R29 Nett Sponsorer
1 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 4.0 2.0 5.0 1.0 (6.0) 5.0 (15.0) 2.0 2.0 2.0 5.0 (6.0) (6.0) 5.0 (79.0 DNS) (79.0 DNS) (8.0) 4.0 3.0 4.0 2.0 (79.0 DNF) 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 57.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
2 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub (9.0) 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 (6.0) 3.0 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 (12.0) (79.0 DNF) (12.0) 2.0 4.0 (6.0) 5.0 (10.0) 1.0 4.0 2.0 (79.0 BFD) 5.0 1.0 4.0 62.0 Starboard, Neil Pryde
3 Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 4.0 (7.0) 3.0 4.0 3.0 (15.0) (12.0) (18.0) (14.0) 4.0 (8.0) (6.0) 3.0 2.0 2.0 6.0 4.0 (14.0 RDG) 2.0 6.0 3.0 6.0 6.0 3.0 69.0 Surf&Ski, AxelPedersen
4 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub (11.0) 4.0 2.0 6.0 3.0 (12.0) 5.0 (13.0) 6.0 (10.0) 7.0 8.0 (16.0) (10.0) 9.0 5.0 9.0 9.0 6.0 9.0 8.0 6.0 (23.5 RDG) 3.0 4.0 (11.0) 8.0 5.0 5.0 127.0 Strunge Jensen A/S
5 Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub (12.0) 7.0 (14.0) (10.0) 9.0 9.0 4.0 (10.0) 9.0 9.0 (13.0) (13.0) (17.0) 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 7.0 (79.0 DNC) 7.0 9.0 9.0 RDG 5.0 5.0 4.0 4.0 9.0 6.0 150.0  
6 Open, Youth 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 10.0 10.0 6.0 11.0 (20.0) (16.0) 6.0 (16.0) (14.0) 6.0 10.0 11.0 (15.0) 13.0 (16.0) 6.0 (15.0) 8.0 12.0 12.0 (16.0) 7.0 14.0 RDG 6.0 10.0 6.0 3.0 4.0 7.0 178.0  
7 Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 3.0 6.0 7.0 7.0 12.0 (17.0) (79.0 DNC) 7.0 8.0 14.0 (22.0) (18.0) (79.0 DNF) (18.0) (79.0 DNS) (79.0 DNS) 16.0 15.0 8.0 7.0 9.0 5.0 5.0 8.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0 181.0  
8 Open, Youth 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub 14.0 13.0 10.0 9.0 10.0 11.0 13.0 12.0 (15.0) 13.0 (20.0) (31.0) (22.0) (22.0) 14.0 13.0 11.0 11.0 (79.0 DNF) (79.0 DNC) 14.0 13.0 3.0 11.0 8.0 5.0 7.0 12.0 (15.0) 227.0  
9 Open, Youth 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub (20.0) (18.0) 16.0 15.0 (21.0) 14.0 17.0 8.0 (22.0) 11.0 (25.0) (26.0) 14.0 16.0 (18.0) (31.0) 14.0 14.0 11.0 14.0 10.0 8.0 4.0 7.0 12.0 10.0 12.0 8.0 11.0 246.0 TJ Catering
10 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 7.0 9.0 9.0 12.0 14.0 (20.0) 16.0 (18.0) 12.0 16.0 14.0 10.0 13.0 17.0 (30.0) (23.0) (27.0) (18.0) 15.0 13.0 12.0 (18.0) (23.5 RDG) 10.0 9.0 14.0 13.0 15.0 12.0 262.0 Severne Sails, Slake, mu2.dk
11 Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjöstedt Råå-Helsingborg Segelsällskap 2.0 2.0 RDG 4.0 4.0 8.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 6.0 4.0 7.0 7.0 16.0 5.0 4.0 2.0 23.5 RDG 79.0 DNC 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 262.5  
12 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 8.0 11.0 13.0 5.0 5.0 10.0 3.0 4.0 7.0 4.0 9.0 7.0 9.0 8.0 20.0 16.0 29.0 12.0 14.0 10.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 283.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
13 Open, Women 321 Lærke Buhl-Hansen Aarhus Sejlklub 19.0 16.0 15.0 8.0 7.0 15.0 10.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 37.0 20.0 30.0 26.0 19.0 14.0 21.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 9.0 RDG 15.0 17.0 7.0 10.0 11.0 9.0 335.0  
14 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 338.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
15 Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 17.0 12.0 12.0 14.0 15.0 (27.0) 23.0 20.0 19.0 17.0 (32.0) (28.0) (27.0) (27.0) (25.0) (42.0) (25.0) 20.0 21.0 16.0 15.0 14.0 23.5 RDG 16.0 15.0 12.0 19.0 20.0 19.0 359.5  
16 Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 21.0 19.0 21.0 (79.0 DNC) 18.0 (28.0) 24.0 22.0 17.0 20.0 24.0 (27.0) 24.0 (79.0 DNC) (32.0) (30.0) (33.0) 16.0 13.0 18.0 11.0 12.0 14.0 RDG 12.0 (79.0 DNF) 15.0 16.0 13.0 17.0 367.0 Surf&Ski
17 Open, Youth, Junior 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub 23.0 20.0 18.0 20.0 23.0 23.0 22.0 17.0 23.0 19.0 (34.0) (33.0) (32.0) (24.0) (24.0) (24.0) (34.0) 17.0 17.0 15.0 13.0 16.0 (23.5 RDG) 14.0 16.0 18.0 18.0 17.0 16.0 385.0  
18 Open 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug 6.0 8.0 8.0 (79.0 DNC) 4.0 19.0 9.0 9.0 11.0 18.0 31.0 17.0 11.0 (79.0 DNC) 10.0 9.0 18.0 13.0 9.0 11.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) 14.0 RDG (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 393.0 Fanatic, Simmer Style
19 Open, Youth, Junior 291 Niklas Lillelund Skive Windsurf Klub 25.0 (79.0 DNC) 25.0 21.0 25.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) 27.0 27.0 24.0 27.0 21.0 (33.0) (29.0) (37.0) (33.0) (31.0) 19.0 19.0 20.0 18.0 17.0 14.0 RDG 17.0 18.0 20.0 21.0 19.0 20.0 444.0  
20 Open, Master, Grand Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub 24.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 25.0 (79.0 DNF) 23.0 16.0 21.0 16.0 14.0 12.0 15.0 21.0 32.0 24.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 6.0 13.0 14.0 13.0 17.0 16.0 18.0 498.0 Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk
21 Open, Youth, Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug (79.0 DNF) (79.0 DNF) 22.0 22.0 22.0 30.0 26.0 11.0 30.0 25.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) 34.0 (79.0 DNC) (79.0 DNS) 34.0 38.0 23.0 24.0 21.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) 23.5 RDG 18.0 19.0 22.0 22.0 22.0 22.0 510.5 Fanatic, Simmer Style
22 Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 22.0 15.0 11.0 13.0 11.0 13.0 12.0 19.0 18.0 15.0 21.0 19.0 19.0 23.0 23.0 11.0 17.0 10.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 529.0 Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk
23 Open 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 13.0 8.0 11.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 31.0 12.0 20.0 79.0 DNS 10.0 8.0 17.0 11.0 14.0 RDG 79.0 DNC 11.0 9.0 15.0 7.0 8.0 600.0 Fanatic, Simmer Style
24 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 26.0 14.0 17.0 18.0 19.0 26.0 25.0 24.0 21.0 (79.0 DNC) 33.0 24.0 25.0 (79.0 DNC) 41.0 38.0 41.0 (79.0 DNF) 20.0 19.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 747.0 Surf&Ski
25 Open, Youth 10 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug 13.0 21.0 19.0 19.0 (79.0 DNC) 29.0 19.0 (79.0 DNC) 26.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 36.0 (79.0 DNC) 26.0 29.0 32.0 22.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 14.0 RDG 79.0 DNS 79.0 DNC 19.0 20.0 79.0 DNC 79.0 DNC 818.0 Simmer Style
26 Open, Youth 125 Kim Dahl Skive Windsurf Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 16.0 24.0 21.0 25.0 29.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 23.0 19.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 21.0 22.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 23.5 RDG 79.0 DNF 79.0 DNC 16.0 11.0 14.0 13.0 830.5  
27 Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug (79.0 DNC) (79.0 DNC) 23.0 (79.0 DNC) 24.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 28.0 (79.0 DNC) 39.0 34.0 (79.0 DNC) 31.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNF 23.0 79.0 DNC 19.0 15.0 14.0 RDG 79.0 DNC 79.0 DNC 21.0 23.0 21.0 21.0 889.0  
28 Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Lynæs Windsurfing Club 5.0 (79.0 DSQ) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 15.0 5.0 12.0 18.0 5.0 5.0 7.0 27.0 21.0 (79.0 DSQ) (79.0 DNS) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 989.0  
29 Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 11.0 20.0 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 7.0 9.0 13.0 17.0 14.0 18.0 14.0 1,071.0  
30 Open, Youth, Junior 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 2.0 79.0 BFD 3.0 6.0 5.0 3.0 3.0 3.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,131.0 Starboard
31 Open, Youth 112 Casper F. Nielsen Glyng Surf (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 18.0 18.0 21.0 25.0 22.0 19.0 25.0 20.0 20.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,136.0  
32 Open, Youth, Junior 44 Magnus Wittrup Juelsminde Sejlklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 26.0 24.0 23.0 35.0 22.0 29.0 28.0 (79.0 DNF) 37.0 35.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,207.0  
33 Open, Master, Grand Master 53 Christian Nybø Drøbaksund Seilforening (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 14.0 13.0 8.0 12.0 16.0 21.0 21.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,211.0  
34 Open 64 Danni Bay Jakobsen Skive Windsurf Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 6.0 8.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 6.0 3.0 4.0 4.0 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,216.0 Loftsails, www.surfzonen.dk
35 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 16.0 17.0 20.0 16.0 26.0 22.0 14.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,237.0 Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski
36 Open, Master, Grand Master 66 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 17.0 23.0 10.0 25.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNS 18.0 17.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,295.0  
37 Open, Youth, Junior 42 Jacob Lassen Skive Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 36.0 29.0 35.0 32.0 33.0 35.0 37.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,343.0  
38 Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 1.0 1.0 1.0 2.0 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,348.0 Starboard, Loftsails
39 Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 31.0 27.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 38.0 35.0 31.0 30.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,377.0  
39 Open, Master, Grand Master 7 Peter Danielsen Furesøbad Windsurfing Klub 15.0 (79.0 DNC) 24.0 17.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 20.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 37.0 79.0 DNC 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,377.0  
41 Open, Master 181 Bent I Bakke Flekkerøy Brettseiler Klubb (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 8.0 9.0 8.0 11.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,379.0  
42 Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 11.0 15.0 7.0 6.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,382.0 RRD Danmark, Point-7, Organichair.dk
43 Open, Youth 707 Matias Kann Nivå Bådelaug 18.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 17.0 21.0 20.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,419.0 Fanatic, Simmer Style
44 Open, Youth 42 Sivert Hovda Karmøy Bk (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 3.0 3.0 4.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,432.0  
44 Open, Women 98 Caroline Hjerrild Juelsminde Sejlklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 39.0 41.0 42.0 24.0 79.0 DNC 22.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,432.0  
46 Open 1 Vincent Langer Skbue (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 5.0 2.0 5.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,434.0  
47 Open, Master, Grand Master 2 Torben Kornum Skive Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 5.0 10.0 7.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,444.0  
48 Open, Master 13 Robert Åberg Österskärs Vattensportsklubb (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 17.0 15.0 2.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,456.0  
49 Open, Master, Grand Master 52 Olaf Seeberg DWC (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 13.0 10.0 13.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,458.0  
50 Open 153 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 4.0 30.0 79.0 DNC 12.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,468.0  
51 Open, Master 76 Jesper Kujala Tyresö (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 15.0 18.0 19.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,474.0  
52 Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 8.0 22.0 23.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,475.0  
53 Open, Master, Grand Master 2 Stefan Voxby Boo SS (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 29.0 17.0 22.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,490.0  
54 Open, Master 301 Mikael Bokell ÖVK (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 28.0 19.0 26.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,495.0  
55 Open, Master 55 Jens Vester Kolding Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 26.0 32.0 26.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,506.0  
56 Open, Master 24 Robert Klang LBWS (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 22.0 27.0 36.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,507.0  
57 Open, Master, Grand Master 811 Anders Cederblad SS Vikingarna (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 34.0 26.0 28.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,510.0  
58 Open, Master, Grand Master 412 Mats Hartwig Åhus Windsurfingclub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 43.0 25.0 30.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,520.0  
