event burgee venue burgee

DBO 2014 DM Serie - Formula

DBO 2014 DM Serie

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 24, Discards: 6, To count: 18, Entries: 78, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 Nett Sponsorer
1 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 4.0 2.0 5.0 1.0 (6.0) 5.0 (15.0) 2.0 2.0 2.0 (79.0 DNS) (79.0 DNS) (8.0) 4.0 3.0 4.0 2.0 (79.0 DNF) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 45.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
2 Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 4.0 (7.0) 3.0 4.0 3.0 4.0 (8.0) (6.0) 3.0 2.0 2.0 (6.0) 4.0 2.0 (6.0) 3.0 (6.0) 6.0 3.0 51.0 Surf&Ski, AxelPedersen
3 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub (9.0) 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 6.0 3.0 5.0 (12.0) (79.0 DNF) (12.0) 2.0 4.0 6.0 5.0 (10.0) 4.0 2.0 (79.0 BFD) 5.0 1.0 4.0 61.0 Starboard, Neil Pryde
4 Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjöstedt Råå-Helsingborg Segelsällskap 2.0 2.0 RDG 4.0 4.0 8.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 6.0 4.0 7.0 7.0 16.0 5.0 4.0 2.0 (79.0 DNC) 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 81.0  
5 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub (11.0) 4.0 2.0 6.0 3.0 (12.0) 5.0 (13.0) 6.0 (10.0) (9.0) 5.0 9.0 9.0 6.0 9.0 8.0 6.0 3.0 4.0 (11.0) 8.0 5.0 5.0 103.0 Strunge Jensen A/S
6 Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub (12.0) 7.0 (14.0) (10.0) 9.0 9.0 4.0 (10.0) 9.0 9.0 7.0 7.0 (10.0) 5.0 7.0 (79.0 DNC) 7.0 9.0 5.0 5.0 4.0 4.0 9.0 6.0 122.0  
7 Open, Youth 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 10.0 10.0 6.0 11.0 (20.0) (16.0) 6.0 (16.0) 14.0 6.0 (16.0) 6.0 (15.0) 8.0 12.0 12.0 (16.0) 7.0 6.0 10.0 6.0 3.0 4.0 7.0 144.0  
8 Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 3.0 6.0 7.0 7.0 12.0 (17.0) (79.0 DNC) 7.0 8.0 14.0 (79.0 DNS) (79.0 DNS) (16.0) (15.0) 8.0 7.0 9.0 5.0 8.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0 145.0  
9 Open, Youth 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub (14.0) 13.0 10.0 9.0 10.0 11.0 13.0 12.0 (15.0) 13.0 (14.0) 13.0 11.0 11.0 (79.0 DNF) (79.0 DNC) 14.0 13.0 11.0 8.0 5.0 7.0 12.0 (15.0) 196.0  
10 Open, Youth 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub (20.0) (18.0) 16.0 15.0 (21.0) 14.0 17.0 8.0 (22.0) 11.0 (18.0) (31.0) 14.0 14.0 11.0 14.0 10.0 8.0 7.0 12.0 10.0 12.0 8.0 11.0 212.0 TJ Catering
11 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 7.0 9.0 9.0 12.0 14.0 (20.0) 16.0 (18.0) 12.0 16.0 (30.0) (23.0) (27.0) (18.0) 15.0 13.0 12.0 18.0 10.0 9.0 14.0 13.0 15.0 12.0 226.0 Severne Sails, Slake, mu2.dk
12 Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 17.0 12.0 12.0 14.0 15.0 (27.0) (23.0) 20.0 19.0 17.0 (25.0) (42.0) (25.0) 20.0 (21.0) 16.0 15.0 14.0 16.0 15.0 12.0 19.0 20.0 19.0 292.0  
13 Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 21.0 19.0 21.0 (79.0 DNC) 18.0 (28.0) 24.0 22.0 17.0 20.0 (32.0) (30.0) (33.0) 16.0 13.0 18.0 11.0 12.0 12.0 (79.0 DNF) 15.0 16.0 13.0 17.0 305.0 Surf&Ski
14 Open, Youth, Junior 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub (23.0) 20.0 18.0 20.0 (23.0) (23.0) 22.0 17.0 23.0 19.0 (24.0) (24.0) (34.0) 17.0 17.0 15.0 13.0 16.0 14.0 16.0 18.0 18.0 17.0 16.0 316.0  
15 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 8.0 11.0 13.0 5.0 5.0 10.0 3.0 4.0 7.0 4.0 20.0 16.0 29.0 12.0 14.0 10.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 329.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
16 Open, Women 321 Lærke Buhl-Hansen Aarhus Sejlklub 19.0 16.0 15.0 8.0 7.0 15.0 10.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 19.0 14.0 21.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 15.0 17.0 7.0 10.0 11.0 9.0 371.0  
17 Open, Youth, Junior 291 Niklas Lillelund Skive Windsurf Klub 25.0 (79.0 DNC) 25.0 21.0 25.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) 27.0 27.0 24.0 (37.0) (33.0) (31.0) 19.0 19.0 20.0 18.0 17.0 17.0 18.0 20.0 21.0 19.0 20.0 382.0  
18 Open 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug 6.0 8.0 8.0 (79.0 DNC) 4.0 19.0 9.0 9.0 11.0 18.0 10.0 9.0 18.0 13.0 9.0 11.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 399.0 Fanatic, Simmer Style
19 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 409.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
20 Open, Youth, Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug (79.0 DNF) (79.0 DNF) 22.0 22.0 22.0 30.0 26.0 11.0 30.0 25.0 (79.0 DNS) 34.0 (38.0) 23.0 24.0 21.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) 18.0 19.0 22.0 22.0 22.0 22.0 415.0 Fanatic, Simmer Style
21 Open 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 13.0 8.0 11.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 31.0 12.0 20.0 79.0 DNS 10.0 8.0 17.0 11.0 79.0 DNC 11.0 9.0 15.0 7.0 8.0 428.0 Fanatic, Simmer Style
22 Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 22.0 15.0 11.0 13.0 11.0 13.0 12.0 19.0 18.0 15.0 23.0 11.0 17.0 10.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 526.0 Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk
23 Open, Master, Grand Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub 24.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 25.0 (79.0 DNF) 23.0 16.0 21.0 21.0 32.0 24.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 13.0 14.0 13.0 17.0 16.0 18.0 593.0 Loftsails, Mistral, www.surfzonen.dk
24 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 26.0 14.0 17.0 18.0 19.0 26.0 25.0 24.0 21.0 (79.0 DNC) 41.0 38.0 41.0 (79.0 DNF) 20.0 19.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 665.0 Surf&Ski
25 Open, Youth 10 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug 13.0 21.0 19.0 19.0 (79.0 DNC) 29.0 19.0 (79.0 DNC) 26.0 (79.0 DNC) 26.0 29.0 32.0 22.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNS 79.0 DNC 19.0 20.0 79.0 DNC 79.0 DNC 689.0 Simmer Style
26 Open, Youth 125 Kim Dahl Skive Windsurf Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 16.0 24.0 21.0 25.0 29.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 21.0 22.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNF 79.0 DNC 16.0 11.0 14.0 13.0 765.0  
27 Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug (79.0 DNC) (79.0 DNC) 23.0 (79.0 DNC) 24.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 28.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNF 23.0 79.0 DNC 19.0 15.0 79.0 DNC 79.0 DNC 21.0 23.0 21.0 21.0 850.0  
28 Open, Youth, Junior 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 2.0 79.0 BFD 3.0 6.0 5.0 3.0 3.0 3.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 894.0 Starboard
29 Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 11.0 20.0 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 9.0 13.0 17.0 14.0 18.0 14.0 906.0  
30 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 16.0 17.0 20.0 16.0 26.0 22.0 14.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,000.0 Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski
31 Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Lynæs Windsurfing Club 5.0 (79.0 DSQ) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 15.0 5.0 12.0 27.0 21.0 79.0 DSQ 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,033.0  
32 Open, Youth 112 Casper F. Nielsen Glyng Surf (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 18.0 18.0 21.0 25.0 22.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,131.0  
33 Open, Youth, Junior 44 Magnus Wittrup Juelsminde Sejlklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 26.0 24.0 23.0 79.0 DNF 37.0 35.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,172.0  
34 Open, Master, Grand Master 7 Peter Danielsen Furesøbad Windsurfing Klub 15.0 (79.0 DNC) 24.0 17.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 20.0 (79.0 DNC) 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,182.0  
34 Open, Youth 707 Matias Kann Nivå Bådelaug 18.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 17.0 21.0 20.0 (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,182.0 Fanatic, Simmer Style
36 Open, Youth 42 Sivert Hovda Karmøy Bk (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 3.0 3.0 4.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,195.0  
36 Open, Women 98 Caroline Hjerrild Juelsminde Sejlklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 39.0 41.0 42.0 24.0 79.0 DNC 22.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,195.0  
38 Open 1 Vincent Langer Skbue (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 5.0 2.0 5.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,197.0  
39 Open, Master, Grand Master 2 Torben Kornum Skive Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 5.0 10.0 7.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,207.0  
40 Open, Master 13 Robert Åberg Österskärs Vattensportsklubb (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 17.0 15.0 2.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,219.0  
41 Open, Master, Grand Master 53 Christian Nybø Drøbaksund Seilforening (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 14.0 13.0 8.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,220.0  
42 Open, Master, Grand Master 52 Olaf Seeberg DWC (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 13.0 10.0 13.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,221.0  
43 Open, Master 76 Jesper Kujala Tyresö (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 15.0 18.0 19.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,237.0  
44 Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 8.0 22.0 23.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,238.0  
45 Open, Master, Grand Master 2 Stefan Voxby Boo SS (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 29.0 17.0 22.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,253.0  
46 Open, Master 301 Mikael Bokell ÖVK (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 28.0 19.0 26.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,258.0  
47 Open, Master 24 Robert Klang LBWS (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 22.0 27.0 36.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,270.0  
48 Open, Master, Grand Master 811 Anders Cederblad SS Vikingarna (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 34.0 26.0 28.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,273.0  
49 Open 64 Danni Bay Jakobsen Skive Windsurf Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 6.0 8.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,278.0 Loftsails, www.surfzonen.dk
50 Open, Master, Grand Master 412 Mats Hartwig Åhus Windsurfingclub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 43.0 25.0 30.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,283.0  
51 Open, Youth, Junior 42 Jacob Lassen Skive Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 33.0 35.0 37.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,290.0  
52 Open, Master, Grand Master 66 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNS 18.0 17.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,299.0  
53 Open, Youth, Junior 27 Christoffer Agasøster Gangdal Stord Sejlforening (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 40.0 36.0 40.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,301.0  
54 Open, Youth, Junior 95 Casper Sloth Sørensen Juelsminde Sejlklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 38.0 39.0 44.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,306.0  
55 Open, Youth, Junior 118 Ola Angelveit Stord Seilforening (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 42.0 40.0 43.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,310.0  
56 Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 31.0 27.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,322.0  
57 Open, Master, Grand Master 323 Bengt Johannesson GWL (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 35.0 28.0 79.0 DNF 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,327.0  
58 Open, Master, Grand Master 103 Michael Johansson OWC (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 36.0 79.0 DNF 39.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,339.0  
59 Open 26 Christian Justesen Skive Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 1.0 (79.0 DNF) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,344.0 RRD Danmark, Point-7
60 Open, Master 88 Gunnar Asmussen Surf Klub Kiel (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 7.0 (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,350.0  
61 Open, Youth, Junior 851 Martin Juhl Malone Kolding Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNF) 28.0 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,371.0  
62 Open, Master 412 Christian Carstens Kolding Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,422.0  
62 Open 179 Nicolas Prien Surf Klub Kiel (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNF) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,422.0  
62 Open, Master 55 Jens Vester Kolding Windsurfing Klub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,422.0  
62 Open, Master 213 Bo Dahl Larsen Sunds Sejlklub (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,422.0  
62 Open, Master 181 Bent I Bakke Flekkerøy Brettseiler Klubb (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) (79.0 DNC) 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 1,422.0  
