event burgee venue burgee

DBO 2013 DM Serie - Slalom

DBO DM Serie 2013 Slalom

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 55, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Nett Sponsorer
1 Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 4.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 12.0 Starboard, Loftsails
2 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 3.0 (6.0) 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 16.0 Starboard, Neil Pryde
3 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 2.0 5.0 (6.0) 4.0 4.0 4.0 3.0 (12.0) 6.0 28.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
4 Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 7.0 (12.0) 10.0 7.0 7.0 5.0 8.0 10.0 (12.0) 54.0 Surf&Ski, AxelPedersen
5 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub 6.0 9.0 (16.0) (16.5) 5.0 13.0 4.0 14.0 10.0 61.0 Strunge Jensen A/S
6 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 1.0 3.0 7.0 2.0 (56.0 DNC) (56.0 DNC) 56.0 DNC 6.0 4.0 79.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
7 Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 17.0 11.0 13.0 (56.0 DNC) 6.0 10.0 13.0 (18.0) 16.0 86.0 Surf&Ski
8 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 11.0 14.0 19.0 19.0 9.0 9.0 7.0 (34.0) (20.0) 88.0 Severne Sails, Mu2.dk
8 Open, Youth 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug 14.0 13.0 (56.0 DNC) (56.0 DNC) 8.0 7.0 16.0 16.0 14.0 88.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
10 Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 16.0 21.0 15.0 14.0 16.0 17.0 5.0 (26.0) (112.0 BFD) 104.0  
11 Open, Youth 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub 5.0 18.0 5.0 5.0 (56.0 DNC) (56.0 DNC) 56.0 DNC 8.0 8.0 105.0 Neil Pryde, JP-Australia
12 Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 13.0 26.0 (27.0) (56.0 DNC) 12.0 14.0 6.0 20.0 18.0 109.0  
13 Open, Youth 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug 15.0 22.0 24.0 (56.0 DNC) 10.0 18.0 20.0 28.0 (112.0 BFD) 137.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
14 Open 64 Danni Bay Jakobsen Skive Windsurf Klub 56.0 DNC 4.0 4.0 56.0 DNF 3.0 3.0 12.0 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 138.0  
15 Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 9.0 23.0 17.5 56.0 DNC 14.0 8.0 14.0 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 141.5 RRD Danmark, Organichair.dk
16 Open, Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 19.0 31.0 (56.0 DNC) (56.0 DNC) 15.0 24.0 17.0 24.0 24.0 154.0  
17 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 24.0 (56.0 DNC) (56.0 DNC) 56.0 DNC 23.0 19.0 15.0 22.0 22.0 181.0 Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski
17 Open, Youth 707 Matias Kann Nivå Bådelaug 23.0 30.0 28.0 56.0 DNC 18.0 15.0 11.0 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 181.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
19 Open, Master 181 Bent Inge Bakke Flekkerøy brettseilerklubb 56.0 DNC 17.0 14.0 16.5 17.0 6.0 56.0 DSQ (112.0 DNC) (112.0 DNC) 182.5  
20 Open, Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub 10.0 (56.0 DNC) 56.0 DNC 56.0 DNC 13.0 16.0 9.0 32.0 (112.0 BFD) 192.0 Loftsails, www.surfzonen.dk
21 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 21.0 (56.0 DNC) (56.0 DNC) 56.0 DNC 22.0 21.0 18.0 36.0 26.0 200.0 Surf&Ski
22 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 8.0 19.0 9.0 8.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 212.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
23 Open, Youth 42 Sivert Hovda Karmøy BK 56.0 DNC 7.0 11.0 6.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 248.0  
24 Open, Master 277 Martin Schou Svej Sydhavnens Windsurfer Club 20.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 24.0 23.0 19.0 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 254.0  
25 Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 11.0 11.0 10.0 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 256.0  
26 Open, Master 153 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 56.0 DNC 8.0 8.0 16.5 56.0 DNF 56.0 DNS 56.0 DNS (112.0 DNC) (112.0 DNC) 256.5  
27 Open, Youth 181 Mathias Eithz Skive Windsurf Klub 56.0 DNC 10.0 20.0 9.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 263.0  
28 Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Lynæs Windsurfing Club 56.0 DNC 16.0 12.0 13.0 56.0 DNF 56.0 DNS 56.0 DNS (112.0 DNC) (112.0 DNC) 265.0  
29 Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 25.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 25.0 26.0 22.5 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 266.5 Surf&Ski
30 Open, Youth, Junior 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK 56.0 DNC 15.0 23.0 11.5 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 273.5  
31 Open, Youth, Junior 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 56.0 DNC 20.0 21.0 11.5 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 276.5  
32 Open, Master, Grand Master 156 Søren Kjær Veddelev Surfklub 22.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNS 12.0 22.5 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 280.5  
33 Open, Master, Grand Master 378 Heine Andersen Skive Windsurf Klub 56.0 DNC 24.0 17.5 16.5 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 282.0  
34 Open 88 Gunnar Asmussen Surf Klub Kiel 56.0 DNC 2.0 1.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 283.0  
35 Open, Youth, Junior 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub 56.0 DNC 25.0 25.0 10.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 284.0  
36 Open, Master 91 Thomas Hou ؝stfyns Brætsejlerklub 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 21.0 22.0 21.0 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 288.0  
37 Open, Youth 96 Malthe Egholm Jensen Skive Windsurf Klub 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 20.0 25.0 24.0 (112.0 DNC) (112.0 DNC) 293.0 TJ Catering
38 Open, Master, Grand Master 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 19.0 20.0 56.0 DSQ (112.0 DNC) (112.0 DNC) 319.0  
39 Open 216 Jonas Gjørup Sunds Sejlklub 56.0 DNC 27.0 22.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 329.0  
40 Open, Master 292 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub 56.0 DNC 28.0 26.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 334.0  
41 Open 13 Kurosh Kiani Helgoland Surfers (56.0 DNC) 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 2.0 (112.0 BFD) 338.0 Fanatic, Simmer Style
41 Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug (56.0 DNC) (56.0 DNC) 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNS 56.0 DNS 56.0 DNS 30.0 28.0 338.0  
43 Open 811 Benjamin Lynge Veddelev Surfklub 12.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 348.0  
44 Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjöstedt Råå-Helsingborg Segelsällskap 18.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 354.0  
45 Open, Master, Grand Master 666 Kaare K. B. Dahl Nivå Bådelaug 26.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 362.0  
46 Open, Youth, Junior 10 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNS 27.0 56.0 DNF (112.0 DNC) (112.0 DNC) 363.0 Ski Shop, Simmer Style
47 Open, Master, Grand Master 1881 Steffen Jensen Veddelev Surfklub 56.0 DNC 29.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 365.0  
48 Open, Master 213 Bo Dahl Larsen Sunds Sejlklub 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 392.0  
48 Open, Women 124 Julie Kornum Skive Windsurf Klub 56.0 DNC 56.0 DNF 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 392.0  
48 Open 19 Jesper Witt Knudsen Rødvig Sejlklub 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNS 56.0 DNS 56.0 DNS (112.0 DNC) (112.0 DNC) 392.0  
48 Open, Master 74 Kevin Scott Walters Sydhavnens Windsurfer Club 56.0 DNF 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 392.0  
48 Open 412 Christian Carstens Kolding Windsurfing Klub 56.0 DNF 56.0 DNF 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNS 56.0 DNS 56.0 DNS (112.0 DNC) (112.0 DNC) 392.0  
48 Open, Youth 21 Jan Dyrholm Madsen Skive Windsurf Klub 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 392.0  
48 Open, Master 58 Bent Niss Nordjysk Windsurfing Klub 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 392.0  
48 Open, Youth, Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC (112.0 DNC) (112.0 DNC) 392.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com