event burgee venue burgee

DBO 2013 DM Serie - Formula/Slalom

DBO DM Serie 2013 Formula/Slalom

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 36, Discards: 10, To count: 26, Entries: 57, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 Nett Sponsorer
1 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug (6.0) 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 (4.0) (5.0) (6.0) (4.0) 3.0 1.0 (4.0) 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 2.0 1.0 (12.0) (6.0) 4.0 2.0 2.0 4.0 4.0 (6.0) 67.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
2 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 4.0 3.0 (8.0) 5.0 (6.0) 3.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 2.0 (20.0) (18.0) (8.0) (12.0) (8.0) (8.0) 91.0 Starboard, Neil Pryde
3 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 7.0 2.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0 4.0 (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 101.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
4 Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 5.0 (6.0) (7.0) 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 3.0 6.0 (12.0) (10.0) (7.0) 2.0 3.0 (7.0) 5.0 (8.0) 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 (10.0) (12.0) 2.0 4.0 (16.0) 2.0 2.0 4.0 103.0 Surf&Ski, AxelPedersen
5 Open, Youth 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub 4.0 4.0 5.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 5.0 2.0 4.0 3.0 18.0 5.0 5.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 8.0 8.0 (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 163.0 Neil Pryde, JP-Australia
6 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub 7.0 11.0 6.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 9.0 6.0 7.0 7.0 9.0 (16.0) (16.5) 5.0 4.0 5.0 13.0 4.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 14.0 10.0 8.0 6.0 14.0 6.0 (34.0) (18.0) 194.0 Strunge Jensen A/S
7 Open, Youth 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug 12.0 12.0 14.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 9.0 12.0 12.0 10.0 9.0 13.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 7.0 6.0 8.0 7.0 (16.0) 9.0 7.0 10.0 8.0 8.0 8.0 9.0 (16.0) 14.0 (46.0) (116.0 BFD) (26.0) (24.0) (28.0) (26.0) 246.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
8 Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 10.0 9.0 13.0 10.0 8.0 8.0 19.0 10.0 7.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (26.0) (27.0) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 12.0 14.0 6.0 10.0 8.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 (20.0) 18.0 6.0 8.0 4.0 14.0 12.0 14.0 253.0  
9 Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 11.0 10.0 17.0 6.0 10.0 14.0 7.0 6.0 8.0 14.0 13.0 (18.0) 13.0 11.0 13.0 (58.0 DNC) 8.0 7.0 6.0 10.0 13.0 8.0 10.0 9.0 (58.0 DNC) 10.0 9.0 10.0 (18.0) 16.0 (28.0) (34.0) (22.0) (26.0) (32.0) (116.0 DNF) 269.0 Surf&Ski
10 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 15.0 14.0 11.0 (22.0) 19.0 10.0 18.0 9.0 10.0 10.0 10.0 14.0 15.0 14.0 19.0 19.0 (58.0 DNF) 8.0 9.0 9.0 7.0 12.0 11.0 12.0 (58.0 DNF) 9.0 12.0 8.0 (34.0) (20.0) (38.0) (30.0) 20.0 (22.0) (40.0) (36.0) 324.0 Severne Sails, Mu2.dk
11 Open, Youth 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug 13.0 13.0 15.0 15.0 11.0 18.0 10.0 13.0 12.0 (58.0 OCS) (21.0) 13.0 11.0 (22.0) (24.0) (58.0 DNC) (58.0 DNS) (58.0 DNS) 10.0 18.0 20.0 7.0 9.0 8.0 9.0 11.0 10.0 11.0 (28.0) (116.0 BFD) 18.0 (22.0) 12.0 18.0 14.0 20.0 339.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
12 Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 14.0 15.0 16.0 13.0 15.0 13.0 9.0 12.0 11.0 (19.0) 16.0 16.0 (21.0) (21.0) 15.0 14.0 10.0 9.0 16.0 17.0 5.0 14.0 12.0 14.0 10.0 13.0 13.0 14.0 (26.0) (116.0 BFD) (30.0) (28.0) 18.0 (30.0) (26.0) (24.0) 344.0  
13 Open, Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 19.0 17.0 19.0 12.0 13.0 11.0 16.0 22.0 15.0 21.0 18.0 17.0 17.0 (31.0) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 9.0 12.0 15.0 (24.0) 17.0 11.0 13.0 13.0 11.0 14.0 14.0 13.0 (24.0) (24.0) (32.0) 20.0 (40.0) (116.0 DNF) 20.0 (30.0) 399.0  
14 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 16.0 16.0 24.0 17.0 16.0 17.0 (58.0 DSQ) 14.0 19.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 11.0 10.0 23.0 19.0 15.0 13.0 15.0 11.0 12.0 12.0 11.0 12.0 22.0 22.0 (36.0) 26.0 32.0 (34.0) 18.0 22.0 445.0 Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski
15 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 (58.0 DNF) 5.0 6.0 8.0 8.0 9.0 10.0 19.0 9.0 8.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) 14.0 24.0 10.0 20.0 10.0 10.0 505.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
16 Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 8.0 6.0 4.0 6.0 8.0 5.0 7.0 11.0 6.0 8.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 4.0 (58.0 DSQ) 11.0 11.0 10.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) 22.0 10.0 6.0 10.0 16.0 16.0 533.0  
17 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 18.0 (58.0 DNC) 21.0 20.0 22.0 23.0 21.0 24.0 22.0 25.0 24.0 26.0 26.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 13.0 14.0 22.0 21.0 18.0 17.0 14.0 15.0 13.0 (58.0 DNC) 17.0 (58.0 DNC) 36.0 26.0 (116.0 DNC) 42.0 (46.0) (116.0 DNF) (44.0) 34.0 574.0 Surf&Ski
18 Open, Youth, Junior 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 19.0 12.0 12.0 11.0 19.0 17.0 23.0 20.0 19.0 19.0 20.0 21.0 11.5 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) 16.0 12.0 24.0 16.0 24.0 12.0 733.5  
19 Open, Youth 707 Matias Kann Nivå Bådelaug 17.0 (58.0 DNC) 23.0 16.0 14.0 24.0 (58.0 DNC) 15.0 14.0 16.0 17.0 15.0 20.0 30.0 28.0 (58.0 DNC) (58.0 DNS) (58.0 DNS) 18.0 15.0 11.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) 26.0 44.0 38.0 28.0 38.0 (116.0 DNF) 757.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
20 Open, Youth, Junior 10 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug 20.0 (58.0 DNF) (58.0 DNC) 27.0 23.0 25.0 22.0 23.0 24.0 28.0 27.0 27.0 32.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNS) 15.0 (58.0 DNS) 27.0 58.0 DNF 15.0 16.0 58.0 DNC 58.0 DNF 15.0 15.0 15.0 (116.0 DNC) (116.0 DNC) 40.0 36.0 42.0 38.0 48.0 (116.0 DNC) 774.0 Ski Shop, Simmer Style
21 Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub (58.0 DNF) (58.0 DNC) 25.0 26.0 25.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNF) (58.0 DNC) 27.0 28.0 24.0 27.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 25.0 26.0 22.5 16.0 17.0 16.0 14.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) 44.0 38.0 36.0 36.0 42.0 32.0 894.5 Surf&Ski
22 Open, Youth 96 Malthe Egholm Jensen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 25.0 24.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 21.0 23.0 (58.0 DNC) 22.0 20.0 25.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 12.0 11.0 20.0 25.0 24.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) 24.0 32.0 34.0 40.0 36.0 40.0 922.0 TJ Catering
23 Open, Youth, Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug 21.0 18.0 (58.0 DNC) 28.0 26.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 30.0 30.0 (58.0 DNC) 30.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 18.0 18.0 58.0 DNC 58.0 DNC 16.0 16.0 16.0 (116.0 DNC) (116.0 DNC) 42.0 40.0 48.0 44.0 46.0 38.0 989.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
24 Open, Youth 181 Mathias Eithz Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 11.0 17.0 16.0 12.0 11.0 13.0 20.0 23.0 58.0 DNC 16.0 10.0 20.0 9.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 990.0  
25 Open, Youth, Junior 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 24.0 20.0 15.0 14.0 16.0 20.0 22.0 15.0 21.0 22.0 25.0 25.0 10.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,003.0  
26 Open, Master, Grand Master 378 Heine Andersen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 21.0 21.0 20.0 13.0 18.0 16.0 24.0 25.0 25.0 18.0 24.0 17.5 16.5 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,013.0  
27 Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjöstedt Råå-Helsingborg Segelsällskap 3.0 5.0 18.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) 12.0 16.0 28.0 8.0 6.0 2.0 1,084.0  
28 Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 4.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1.0 2.0 1.0 58.0 DNC 58.0 DNC 2.0 1.0 1.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,114.0 Starboard, Loftsails
29 Open, Master 292 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 23.0 58.0 DNC 22.0 17.0 17.0 21.0 26.0 26.0 28.0 28.0 28.0 26.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,132.0  
30 Open, Youth 42 Sivert Hovda Karmøy BK (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 11.0 7.0 11.0 14.0 7.0 11.0 6.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,169.0  
31 Open, Youth, Junior 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 15.0 9.0 12.0 12.0 15.0 23.0 11.5 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,199.5  
32 Open 88 Gunnar Asmussen Surf Klub Kiel (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 6.0 58.0 DNC 5.0 2.0 2.0 1.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,234.0  
33 Open, Master 58 Bent Niss Nordjysk Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 18.0 58.0 DNC 21.0 20.0 58.0 DNF 58.0 DNC 17.0 19.0 22.0 24.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,243.0  
34 Open 64 Danni Bay Jakobsen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 4.0 4.0 58.0 DNF 58.0 DNS 58.0 DNS 3.0 3.0 12.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,244.0  
35 Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 9.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 23.0 17.5 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 14.0 8.0 14.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,245.5 RRD Danmark, Organichair.dk
36 Open, Youth 21 Jan Dyrholm Madsen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 14.0 18.0 19.0 15.0 20.0 18.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,264.0  
37 Open, Master 181 Bent Inge Bakke Flekkerøy brettseilerklubb (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 17.0 14.0 16.5 58.0 DNS 58.0 DNS 17.0 6.0 58.0 DSQ 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,288.5  
38 Open, Master 91 Thomas Hou ؝stfyns Brætsejlerklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 6.0 5.0 21.0 22.0 21.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,293.0  
39 Open, Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 10.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 13.0 16.0 9.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 32.0 (116.0 BFD) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,298.0 Loftsails, www.surfzonen.dk
40 Open, Women 321 Lærke Buhl-Hansen Aarhus Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) 10.0 14.0 30.0 32.0 30.0 28.0 1,304.0  
41 Open, Master, Grand Master 666 Kaare K. B. Dahl Nivå Bådelaug 22.0 (58.0 DNF) 26.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 31.0 58.0 DNC 58.0 DNC 31.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) 48.0 46.0 50.0 46.0 50.0 (116.0 DNC) 1,336.0  
42 Open, Master, Grand Master 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 14.0 13.0 19.0 20.0 58.0 DSQ 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,342.0  
43 Open, Master 213 Bo Dahl Larsen Sunds Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 18.0 14.0 23.0 23.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,354.0  
44 Open, Master 277 Martin Schou Svej Sydhavnens Windsurfer Club (58.0 DNC) (58.0 DNC) 20.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 24.0 23.0 19.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,362.0  
44 Open 811 Benjamin Lynge Veddelev Surfklub 9.0 7.0 12.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,362.0  
46 Open, Master 153 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 8.0 8.0 16.5 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNF 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,366.5  
47 Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Lynæs Windsurfing Club (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 16.0 12.0 13.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNF 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,375.0  
48 Open, Master, Grand Master 156 Søren Kjær Veddelev Surfklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 22.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNS 12.0 22.5 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,390.5  
